- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是广西建设职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022广西建设职业技术学院单招录取分数线
2、2021广西建设职业技术学院单招录取分数线
2021年我校单独招生各专业录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
建筑工程技术 | 263.5 | 206.5 |
建设工程监理 | 231 | 206 |
工程测量技术 | 259.5 | 201 |
摄影测量与遥感技术 | 250 | 198 |
城乡规划 | 249.5 | 197.5 |
建筑设计 | 244.5 | 211.5 |
园林工程技术 | 227.5 | 191.5 |
风景园林设计 | 251 | 197.5 |
建筑装饰工程技术 | 240.5 | 199.5 |
建筑室内设计 | 258.5 | 222 |
环境艺术设计 | 238.5 | 202.5 |
艺术设计 | 256 | 214.5 |
家具艺术设计 | 221 | 196 |
古建筑工程技术 | 227 | 193.5 |
展示艺术设计 | 243 | 207 |
宝玉石鉴定与加工 | 210 | 192 |
工程造价 | 275.5 | 233 |
建设工程管理 | 246.5 | 204 |
房地产经营与管理 | 233 | 193 |
市场营销 | 239.5 | 200.5 |
房地产智能检测与估价 | 221.5 | 189.5 |
现代物业管理 | 241.5 | 190 |
建筑经济信息化管理 | 233.5 | 195 |
道路与桥梁工程技术 | 250 | 192.5 |
市政工程技术 | 255 | 194 |
铁道工程技术 | 226.5 | 200.5 |
土木工程检测技术 | 234.5 | 196.5 |
城市轨道交通运营管理 | 251 | 228 |
建筑设备工程技术 | 235 | 191 |
建筑电气工程技术 | 220.5 | 191.5 |
建筑消防技术 | 232.5 | 192.5 |
给排水工程技术 | 271.5 | 191 |
建筑智能化工程技术 | 232 | 195 |
数字媒体艺术设计 | 250 | 215 |
计算机网络技术 | 256 | 221 |
建筑动画技术 | 267 | 197 |
移动互联应用技术 | 248.5 | 196 |
通信工程设计与监理 | 231 | 195.5 |
人工智能技术应用 | 235.5 | 202 |
3、2020广西建设职业技术学院单招录取分数线
2020年广西建设职业技术学院单独招生各专业录取分数 | ||
专业 | 最高分 | 最低分 |
建筑工程技术 | 266 | 194 |
建设工程监理 | 256 | 190 |
工程测量技术 | 244 | 179 |
摄影测量与遥感技术 | 224 | 176 |
城乡规划 | 240 | 179 |
建筑设计 | 259 | 202 |
园林工程技术 | 224 | 171 |
风景园林设计 | 237 | 182 |
建筑装饰工程技术 | 251 | 184 |
环境艺术设计 | 255 | 188 |
建筑室内设计 | 255 | 215 |
艺术设计 | 249 | 201 |
家具艺术设计 | 221 | 180 |
古建筑工程技术 | 248 | 176 |
展示艺术设计 | 212 | 188 |
宝玉石鉴定与加工 | 221 | 176 |
工程造价 | 259 | 217 |
建设工程管理 | 243 | 186 |
建设项目信息化管理 | 221 | 184 |
房地产经营与管理 | 254 | 181 |
市场营销 | 241 | 204 |
房地产检测与估价 | 228 | 174 |
物业管理 | 245 | 187 |
建筑经济管理 | 264 | 182 |
道路桥梁工程技术 | 236 | 172 |
市政工程技术 | 248 | 171 |
铁道工程技术 | 242 | 188 |
土木工程检测技术 | 252 | 180 |
城市轨道交通运营管理 | 270 | 219 |
建筑设备工程技术 | 224 | 171 |
建筑电气工程技术 | 250 | 172 |
消防工程技术 | 231 | 173 |
给排水工程技术 | 234 | 173 |
建筑智能化工程技术 | 221 | 176 |
数字媒体艺术设计 | 260 | 196 |
计算机网络技术 | 250 | 200 |
建筑动画与模型制作 | 250 | 189 |
移动互联应用技术 | 255 | 196 |
通信工程设计与监理 | 223 | 195 |
人工智能技术服务 | 237 | 192 |
4、2019广西建设职业技术学院单招录取分数线
2019年广西建设职业技术学院单独招生各专业录取分数线 | ||
专业名称 | 学考最高等级数 | 学考最低等级数 |
宝玉石鉴定与加工 | 5A4B1C | 10C |
工程测量技术 | 4A5B1C | 1B9C |
摄影测量与遥感技术 | 1A9B | 10C |
建筑设计 | 2A6B2C | 2B6C2D |
建筑装饰工程技术 | 2A5B3C | 1B9C |
古建筑工程技术 | 8B2C | 1B7C2D |
建筑室内设计 | 5A4B1C | 3B7C |
风景园林设计 | 2A6B2C | 1B8C1D |
园林工程技术 | 1A6B3C | 10C |
建筑动画与模型制作 | 4A5B1C | 1B9C |
城乡规划 | 1A6B3C | 1B9C |
建筑工程技术 | 4A4B2C | 2B8C |
土木工程检测技术 | 8B2C | 10C |
建筑设备工程技术 | 7B3C | 10C |
建筑电气工程技术 | 1A4B5C | 10C |
建筑智能化工程技术 | 1A5B4C | 1B9C |
消防工程技术 | 1A6B3C | 1B7C2D |
建设工程管理 | 2A7B1C | 2B8C |
工程造价 | 3A6B1C | 4B6C |
建设项目信息化管理 | 8B2C | 1B9C |
建设工程监理 | 1A9B | 2B8C |
市政工程技术 | 1A4B5C | 10C |
给排水工程技术 | 1A8B1C | 10C |
房地产经营与管理 | 1A8B1C | 1B9C |
房地产检测与估价 | 6B4C | 10C |
物业管理 | 7B3C | 10C |
铁道工程技术 | 1A6B3C | 1B8C1D |
道路桥梁工程技术 | 2A7B1C | 10C |
城市轨道交通运营管理 | 1A8B1C | 5B5C |
移动互联应用技术 | 3A6B1C | 1B9C |
计算机网络技术 | 7A3B | 1B9C |
通信工程设计与监理 | 7B3C | 1B9C |
市场营销 | 1A7B2C | 1B9C |
艺术设计 | 1A8B1C | 1B9C |
数字媒体艺术设计 | 1A2B7C | 1B9C |
家具艺术设计 | 4B6C | 10C |
展示艺术设计 | 1B9C | 10C |
环境艺术设计 | 1A8B1C | 1B9C |
建筑工程技术(中外合作办学)(中美合作) | 1A1B8C | 10D |
建筑工程技术(中外合作办学)(中新合作) | 1A8B1C | 4C6D |
5、2018广西建设职业技术学院单招录取分数线
2018年广西建设职业技术学院单独招生各专业录取分数线 | ||
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
建院(一) | 544 | 386 |
建筑工程技术 | 544 | 468 |
建设工程监理 | 491 | 424 |
工程测量技术 | 479 | 407 |
摄影测量与遥感技术 | 480 | 388 |
城乡规划 | 488 | 408 |
建筑设计 | 502 | 433 |
园林工程技术 | 499 | 390 |
风景园林设计 | 484 | 403 |
建筑装饰工程技术 | 487 | 425 |
环境艺术设计 | 451 | 414 |
建筑室内设计 | 533 | 454 |
艺术设计 | 471 | 397 |
家具艺术设计 | 449 | 387 |
古建筑工程技术 | 464 | 401 |
展示艺术设计 | 441 | 388 |
工程造价 | 526 | 480 |
建设工程管理 | 510 | 443 |
建设项目信息化管理 | 480 | 405 |
房地产经营与管理 | 499 | 409 |
市场营销 | 489 | 438 |
房地产检测与估价 | 468 | 387 |
道路桥梁工程技术 | 496 | 411 |
市政工程技术 | 489 | 425 |
铁道工程技术 | 488 | 409 |
土木工程检测技术 | 490 | 408 |
建筑设备工程技术 | 452 | 386 |
建筑电气工程技术 | 497 | 393 |
消防工程技术 | 475 | 398 |
给排水工程技术 | 479 | 396 |
建筑智能化工程技术 | 457 | 403 |
数字媒体艺术设计 | 478 | 397 |
计算机网络技术 | 516 | 435 |
建筑动画与模型制作 | 496 | 388 |
移动互联应用技术 | 520 | 407 |
通信工程设计与监理 | 446 | 402 |
宝玉石鉴定与加工 | 454 | 386 |
物业管理 | 476 | 387 |
城市轨道交通运营管理 | 500 | 412 |
公共事务管理 | 481 | 387 |
建院(二) | 445 | 305 |
土建施工类(中外合作办学)(建筑工程技术)(中美合作办学) | 445 | 305 |