2022荆楚理工学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)

  • 2022荆楚理工学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022年荆楚理工学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的荆楚理工学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022年荆楚理工学院各专业分数线2022年分省分专业录取线省份层次类别专业平均分最低分最低分位次湖北本科二批…

2022年荆楚理工学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的荆楚理工学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年荆楚理工学院各专业分数线

2022年分省分专业录取线

省份 层次 类别 专业 平均分 最低分 最低分位次
湖北 本科二批 历史 教育学类(面向荆门) 492.6 486 27225
湖北 本科二批 历史 汉语言文学(面向荆门) 490 488 26435
湖北 本科二批 历史 外国语言文学类(面向荆门) 486.1 485 27637
湖北 本科二批 历史 网络与新媒体(面向荆门) 494 488 26435
湖北 本科二批 历史 护理学(面向荆门) 484.7 483 28445
湖北 本科二批 历史 工商管理类(面向荆门) 484.5 483 28445
湖北 本科二批 历史 物流管理(面向荆门) 484.3 484 28040
湖北 本科二批 历史 教育学类 489.9 488 26435
湖北 本科二批 历史 汉语言文学 492.7 489 26047
湖北 本科二批 历史 外国语言文学类 488.7 487 26821
湖北 本科二批 历史 网络与新媒体 491.1 488 26435
湖北 本科二批 历史 护理学 487.2 487 26821
湖北 本科二批 历史 工商管理类 487.9 487 26821
湖北 本科二批 历史 物流管理 487.2 487 26821
湖北 本科二批 历史 康复治疗学(面向荆门) 477 477 30883
湖北 本科二批 历史 康复治疗学 485.1 483 28445
湖北 本科二批 历史 植物科学与技术(面向荆门) 483 483 28445
湖北 本科二批 历史 植物科学与技术 487.8 486 27225
湖北 本科二批 物理 教育学类(面向荆门) 474 469 84952
湖北 本科二批 物理 外国语言文学类(面向荆门) 468 467 86347
湖北 本科二批 物理 网络与新媒体(面向荆门) 475.5 475 80757
湖北 本科二批 物理 数学类(面向荆门) 468 467 86347
湖北 本科二批 物理 应用物理学(面向荆门) 464.5 464 88458
湖北 本科二批 物理 机械类(面向荆门) 468.3 467 86347
湖北 本科二批 物理 复合材料与工程(面向荆门) 465.7 464 88458
湖北 本科二批 物理 电气工程及其自动化(面向荆门) 475.7 475 80757
湖北 本科二批 物理 机器人工程(面向荆门) 471 469 84952
湖北 本科二批 物理 计算机类(面向荆门) 480 477 79347
湖北 本科二批 物理 化学工程与工艺(面向荆门) 467.3 466 87052
湖北 本科二批 物理 制药工程(面向荆门) 464.7 464 88458
湖北 本科二批 物理 飞行器制造工程(面向荆门) 467.3 464 88458
湖北 本科二批 物理 食品科学与工程(面向荆门) 470.7 468 85652
湖北 本科二批 物理 生物工程(面向荆门) 465.5 464 88458
湖北 本科二批 物理 护理学(面向荆门) 472.5 467 86347
湖北 本科二批 物理 工商管理类(面向荆门) 469.5 465 87749
湖北 本科二批 物理 物流管理(面向荆门) 465.5 465 87749
湖北 本科二批 物理 教育学类 472.3 467 86347
湖北 本科二批 物理 外国语言文学类 468.6 464 88458
湖北 本科二批 物理 网络与新媒体 478.1 473 82121
湖北 本科二批 物理 数学类 466.2 462 89834
湖北 本科二批 物理 应用物理学 465.6 461 90523
湖北 本科二批 物理 机械类 465.5 461 90523
湖北 本科二批 物理 复合材料与工程 462.7 461 90523
湖北 本科二批 物理 电气工程及其自动化 471.2 466 87052
湖北 本科二批 物理 机器人工程 466.2 463 89170
湖北 本科二批 物理 计算机类 477.7 472 82900
湖北 本科二批 物理 化学工程与工艺 465.1 461 90523
湖北 本科二批 物理 制药工程 464.9 461 90523
湖北 本科二批 物理 飞行器制造工程 464.4 461 90523
湖北 本科二批 物理 食品科学与工程 467.1 464 88458
湖北 本科二批 物理 生物工程 467.4 462 89834
湖北 本科二批 物理 护理学 472.9 468 85652
湖北 本科二批 物理 工商管理类 466.4 462 89834
湖北 本科二批 物理 物流管理 463.5 461 90523
湖北 本科二批 物理 印刷工程(面向荆门) 462.7 462 89834
湖北 本科二批 物理 印刷工程 459.2 454 95407
湖北 本科二批 物理 康复治疗学(面向荆门) 471 470 84282
湖北 本科二批 物理 康复治疗学 465.1 458 92648
湖北 本科二批 物理 植物科学与技术(面向荆门) 462 461 90523
湖北 本科二批 物理 植物科学与技术 466.9 461 90523
湖北 本科二批 物理 临床医学 483.2 481 76504
湖北 本科二批 物理 口腔医学 491 483 75023
湖北 本科二批 物理 数字媒体技术(中外合作办学) 453.1 446 101061
湖北 技能高考本科批 中职技能 中职技能(计算机类) 659.2 654 86
湖北 技能高考本科批 中职技能 中职技能(学前教育类) 602.2 599 185
湖北 高职高专普通批 历史(面向荆门) 临床医学 382.2 341 96944
湖北 高职高专普通批 历史 园林技术 432.4 425 54842
湖北 高职高专普通批 历史 数控技术 427.7 422 56294
湖北 高职高专普通批 历史 电气自动化技术 426 422 56294
湖北 高职高专普通批 历史 应用化工技术 424.6 422 56294
湖北 高职高专普通批 历史 印刷数字图文技术 428 422 56294
湖北 高职高专普通批 历史 护理 446.9 432 51361
湖北 高职高专普通批 历史 大数据与会计 438.4 430 52364
湖北 高职高专普通批 物理(面向荆门) 临床医学 347.2 305 183545
湖北 高职高专普通批 物理 园林技术 401.9 399 134023
湖北 高职高专普通批 物理 数控技术 394.7 389 140460
湖北 高职高专普通批 物理 电气自动化技术 399.4 393 137880
湖北 高职高专普通批 物理 应用化工技术 394.8 389 140460
湖北 高职高专普通批 物理 印刷数字图文技术 395.1 391 139163
湖北 高职高专普通批 物理 护理 413.9 405 130005
湖北 高职高专普通批 物理 大数据与会计 404.6 400 133344
湖北 艺术本科 艺术类 广播电视编导 665.2 659 1384
湖北 艺术本科 艺术类 设计学类 572.6 570.4 8189
湖北 艺术本科 艺术类 舞蹈学 239.4 238.2 634
湖北 艺术本科 艺术类 音乐表演 579.9 574.2 1809
河北 本科二批 历史 外国语言文学类 518.5 517 24273
河北 本科二批 物理 电气工程及其自动化 512 511 78116
河北 本科二批 物理 机器人工程 507 506 83767
河北 本科二批 物理 制药工程 492 492 100090
河北 本科二批 物理 飞行器制造工程 505 500 90630
河北 高职高专普通批 历史 护理 440 437 72222
河北 高职高专普通批 物理 电气自动化技术 433.3 431 175849
河北 高职高专普通批 物理 应用化工技术 427 424 184334
山西 本科二批 文史 物流管理 460.1 459 22784
山西 本科二批 理工 数学类 442.6 441 74755
山西 本科二批 理工 机械类 444.4 443 73170
山西 本科二批 理工 复合材料与工程 441.6 441 74755
山西 本科二批 理工 电气工程及其自动化 450 450 67753
山西 本科二批 理工 机器人工程 446.4 444 72403
山西 本科二批 理工 计算机类 451.1 447 70074
山西 本科二批 理工 制药工程 439 439 76281
山西 本科二批 理工 飞行器制造工程 443.1 442 73976
山西 本科二批 理工 食品科学与工程 440.6 440 75554
山西 本科二批 理工 生物工程 439.6 439 76281
山西 本科二批 理工 植物科学与技术 438 438 77068
山西 高职高专普通批 理工 数控技术 372.1 364
内蒙 本科二批 理工 植物科学与技术 357 347 52802
内蒙 本科二批 理工 制药工程 373 369 46622
江苏 本科二批 历史 汉语言文学 499.5 499 37823
江苏 本科二批 历史 外国语言文学类 498.5 498 38505
江苏 本科二批 历史 工商管理类 498 498 38505
江苏 本科二批 物理 数字媒体技术(中外合作办学) 462.2 455 147317
江苏 本科二批 物理 机械类 494 488 119141
江苏 艺术本科 艺术类 设计学类 469.4 468
江苏 艺术本科 艺术类 音乐表演 175.8 174
浙江 本科二批 综合 应用物理学 542 540 120001
浙江 本科二批 综合 数字媒体技术(中外合作办学) 518 514 151453
浙江 高职高专普通批 综合 电气自动化技术 523.3 519 145432
浙江 高职高专普通批 综合 应用化工技术 514.2 512 153736
浙江 高职高专普通批 综合 印刷数字图文技术 520 514 151453
浙江 高职高专普通批 综合 护理 528.2 520 144241
浙江 高职高专普通批 综合 大数据与会计 515.4 511 154863
浙江 艺术本科 艺术类 广播电视编导 536.8 534
浙江 艺术本科 艺术类 音乐表演 497.6 496
安徽 本科二批 文史 外国语言文学类 506.1 505 34226
安徽 本科二批 文史 教育学类 507.8 506 33467
安徽 本科二批 文史 网络与新媒体 507.3 506 33467
安徽 本科二批 文史 工商管理类 507.8 505 34226
安徽 本科二批 文史 物流管理 506 506 33467
安徽 本科二批 文史 汉语言文学 508.3 506 33467
安徽 本科二批 理工 印刷工程 471 461 132553
安徽 本科二批 理工 机器人工程 482 482 107028
安徽 本科二批 理工 电气工程及其自动化 488.1 485 103478
安徽 本科二批 理工 化学工程与工艺 482.2 481 108199
安徽 本科二批 理工 食品科学与工程 482 482 107028
安徽 高职高专普通批 理工 应用化工技术 430.2 427 173583
安徽 高职高专普通批 理工 数控技术 427.7 424 177047
安徽 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 431.2 427 173583
安徽 高职高专普通批 理工 园林技术 427.5 423 178146
安徽 高职高专普通批 理工 护理 430.1 425 175856
安徽 高职高专普通批 理工 印刷数字图文技术 424.9 423 178146
安徽 高职高专普通批 理工 大数据与会计 430.6 429 171327
安徽 艺术本科 艺术类 设计学类 701.2 696.8
福建 本科二批 历史 植物科学与技术 497 495 20489
福建 本科二批 历史 外国语言文学类 505 504 17620
福建 本科二批 物理 印刷工程 472 470 69586
福建 本科二批 物理 应用物理学 483.3 478 66606
福建 本科二批 物理 电气工程及其自动化 489 486 60057
福建 本科二批 物理 化学工程与工艺 483 481 63095
福建 本科二批 物理 制药工程 489 489 58364
福建 本科二批 物理 飞行器制造工程 481 479 64292
福建 本科二批 物理 食品科学与工程 479 478 64850
福建 高职高专普通批 历史 园林技术 452.3 449 36945
福建 高职高专普通批 物理 电气自动化技术 414.7 412 102914
福建 高职高专普通批 物理 应用化工技术 416.6 412 102914
福建 高职高专普通批 物理 印刷数字图文技术 408.3 407 105419
福建 高职高专普通批 物理 大数据与会计 427 422 97683
江西 艺术本科 艺术类 广编(文) 476.3 474.1
江西 艺术本科 艺术类 设计学类(文) 522.5 520.7
江西 艺术本科 艺术类 音乐(文)器乐 153.8 153.2
江西 本科二批 理工 数学类 484 482 80329
江西 本科二批 理工 应用物理学 489 483 79324
江西 本科二批 理工 机械类 486 482 80329
江西 本科二批 理工 复合材料与工程 482 481 81480
江西 本科二批 理工 电气工程及其自动化 485 483 79324
江西 本科二批 理工 机器人工程 483 482 80329
江西 本科二批 理工 计算机类 491 487 75026
江西 本科二批 理工 印刷工程 485 481 81480
江西 本科二批 理工 飞行器制造工程 482 481 81480
江西 本科二批 理工 食品科学与工程 482 480 82528
江西 本科二批 理工 生物工程 483 481 81480
江西 本科二批 理工 植物科学与技术 480 480 82528
江西 本科二批 理工 临床医学 490 483 79324
江西 本科二批 理工 口腔医学 504 501 60735
江西 本科二批 理工 康复治疗学 481 481 81480
江西 本科二批 理工 化学工程与工艺 486 485 77183
江西 本科二批 理工 制药工程 483 481 81480
江西 本科二批 文史 教育学类 508 499 32834
江西 本科二批 文史 汉语言文学 520 518 20448
江西 本科二批 文史 外国语言文学类 511 503 29978
江西 本科二批 文史 网络与新媒体 517 512 24041
江西 本科二批 文史 护理学 508 501 31409
江西 本科二批 文史 工商管理类 508 498 33533
江西 本科二批 文史 物流管理 506 498 33533
江西 高职高专普通批 理工 数控技术 405.2 402 164317
江西 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 412 407 160394
江西 高职高专普通批 理工 应用化工技术 401 399 166634
江西 高职高专普通批 理工 大数据与会计 410.7 408 159552
江西 高职高专普通批 文史 园林技术 404 397 97291
江西 高职高专普通批 文史 印刷数字图文技术 397.6 396 97900
江西 高职高专普通批 文史 护理 397.8 393 99783
山东 本科二批 综合改革 外国语言文学类 487.7 486 183406
山东 本科二批 综合改革 网络与新媒体 490.3 488 178726
山东 本科二批 综合改革 应用物理学 486.5 485 185849
山东 本科二批 综合改革 印刷工程 480.5 480 197882
山东 本科二批 综合改革 植物科学与技术 486.5 485 185849
山东 本科二批 综合改革 工商管理类 482.3 482 192985
山东 本科二批 综合改革 化学工程与工艺 482.5 481 195426
山东 高职高专普通批 综合改革 数控技术 452.7 451 268895
山东 高职高专普通批 综合改革 电气自动化技术 454.3 449 273591
山东 高职高专普通批 综合改革 护理 462 455 259213
山东 艺术本科 艺术类 设计学类 525.9 524.8
河南 本科二批 文史 教育学类 487 474 68793
河南 本科二批 文史 外国语言文学类 461.5 457 87224
河南 本科二批 文史 护理学 475 455 89426
河南 本科二批 物理 网络与新媒体 508 508 121353
河南 本科二批 物理 数学类 499 497 140270
河南 本科二批 物理 应用物理学 500 497 140270
河南 本科二批 物理 机械类 498 466 197206
河南 本科二批 物理 复合材料与工程 500 497 140270
河南 本科二批 物理 电气工程及其自动化 515 507 123094
河南 本科二批 物理 机器人工程 502 499 136824
河南 本科二批 物理 计算机类 503 499 136824
河南 本科二批 物理 化学工程与工艺 498 496 142023
河南 本科二批 物理 飞行器制造工程 500 496 142023
河南 本科二批 物理 食品科学与工程 508 498 138531
河南 本科二批 物理 生物工程 500 496 142023
河南 本科二批 物理 临床医学 530 529 88126
河南 本科二批 物理 口腔医学 537 537 76524
河南 本科二批 物理 工商管理类 498 496 142023
河南 本科二批 物理 数字媒体技术(中外合作办学) 453 440 248312
河南 高职高专普通批 文史 园林技术 442.4 439 107491
河南 高职高专普通批 文史 印刷数字图文技术 435.8 428 120198
河南 高职高专普通批 文史 护理 425.7 414 136619
河南 高职高专普通批 理工 数控技术 417.9 413 300059
河南 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 419.1 416 294463
河南 高职高专普通批 理工 应用化工技术 418.3 413 300059
河南 高职高专普通批 理工 大数据与会计 429.1 422 283237
河南 艺术本科 艺术类 设计学类 295.9 292.6
河南 艺术本科 艺术类 舞蹈学 167.6 165
河南 艺术本科 艺术类 音乐表演(器乐) 258.8 257
湖南 本科二批 历史 汉语言文学 492.3 490 32337
湖南 本科二批 历史 网络与新媒体 497 495 29534
湖南 本科二批 历史 物流管理 490 490 32337
湖南 本科二批 历史 护理学 491.7 490 32337
湖南 本科二批 物理 数学类 471.3 469 103626
湖南 本科二批 物理 复合材料与工程 471.2 469 103626
湖南 本科二批 物理 机器人工程 476 474 98206
湖南 本科二批 物理 飞行器制造工程 472 472 100415
湖南 本科二批 物理 工商管理类 472 468 104725
湖南 本科二批 物理 机械类 475.5 474 98206
湖南 本科二批 物理 电气工程及其自动化 486 477 95064
湖南 本科二批 物理 计算机类 480.3 479 92933
湖南 本科二批 物理 康复治疗学 457 455 119128
湖南 高职高专普通批 历史 印刷数字图文技术 450.7 448 60827
湖南 高职高专普通批 物理 数控技术 420.5 416 160400
湖南 高职高专普通批 物理 电气自动化技术 424.1 417 159450
湖南 艺术本科 艺术类 设计学类 285.7 285.2
湖南 艺术本科 艺术类 音乐表演 302.3 300.8
广东 本科二批 历史 外国语言文学类 498 497 43806
广东 本科二批 物理 数字媒体技术(中外合作办学) 492 491 157766
广东 高职高专普通批 物理 应用化工技术 433.6 425 263292
广东 高职高专普通批 物理 大数据与会计 428.6 421 268842
广东 艺术本科 艺术类 音乐表演(声乐) 491.3 489
广西 本科二批 理工 网络与新媒体 435 432 74013
广西 本科二批 理工 数学类 438 436 71252
广西 本科二批 理工 机械类 426.5 418 83854
广西 本科二批 理工 电气工程及其自动化 431 428 76731
广西 本科二批 理工 机器人工程 422 422 80969
广西 本科二批 理工 计算机类 444 436 71252
广西 本科二批 理工 化学工程与工艺 436 423 80248
广西 本科二批 理工 制药工程 426 425 78827
广西 本科二批 理工 印刷工程 420 418 83854
广西 本科二批 理工 食品科学与工程 428 426 78119
广西 本科二批 理工 生物工程 438 432 74013
广西 本科二批 理工 植物科学与技术 428 420 82414
广西 本科二批 理工 康复治疗学 422 418 83854
广西 本科二批 文史 教育学类 492 490 23012
广西 本科二批 文史 汉语言文学 494 493 21933
广西 本科二批 文史 外国语言文学类 500 494 21605
广西 本科二批 文史 工商管理类 491 488 23759
广西 本科二批 文史 物流管理 490 487 24129
广西 高职高专普通批 历史 护理 423.2 417 56770
广西 高职高专普通批 理工 数控技术 370.7 358 131774
广西 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 362.4 355 134300
广西 高职高专普通批 理工 应用化工技术 356.7 350 138425
广西 艺术本科 艺术类 广播电视编导 549 547.9
广西 艺术本科 艺术类 设计学类 533.2 530.9
广西 艺术本科 艺术类 舞蹈学 462.9 427.8
广西 艺术本科 艺术类 音乐表演 538.1 536.8
海南 本科二批 综合改革 应用物理学 538.8 535 23687
海南 本科二批 综合改革 植物科学与技术 538.7 538 22986
海南 高职高专普通批 综合改革 电气自动化技术 518.3 515 28548
海南 高职高专普通批 综合改革 应用化工技术 500 493 33943
海南 高职高专普通批 综合改革 大数据与会计 513.8 500 32245
海南 高职高专普通批 综合改革 园林技术 495.2 482 36593
重庆 本科二批 历史 植物科学与技术 487 487 16657
重庆 本科二批 物理 飞行器制造工程 475 474 55774
重庆 本科二批 物理 口腔医学 546 546 21835
重庆 本科二批 物理 化学工程与工艺 473 472 56747
重庆 本科二批 物理 制药工程 479 477 54220
重庆 高职高专普通批 历史 园林技术 423.1 417 35841
重庆 高职高专普通批 历史 护理 430.4 413 36929
重庆 高职高专普通批 物理 数控技术 421.5 418 81885
重庆 高职高专普通批 物理 电气自动化技术 442.5 431 76409
重庆 高职高专普通批 物理 应用化工技术 419.5 417 82295
四川 艺术本科 艺术类 舞蹈学 325.9 322.6
四川 本科二批 文史 汉语言文学 516 516 32677
四川 本科二批 文史 外国语言文学类 515.3 515 33387
四川 本科二批 文史 网络与新媒体 519.1 516 32677
四川 本科二批 文史 物流管理 515.3 515 33387
四川 本科二批 理工 数学类 494.1 493 106946
四川 本科二批 理工 机械类 495.9 490 110309
四川 本科二批 理工 电气工程及其自动化 516.1 505 93568
四川 本科二批 理工 机器人工程 501.6 492 108045
四川 本科二批 理工 计算机类 506.1 490 110309
四川 本科二批 理工 食品科学与工程 501.1 495 104690
四川 本科二批 理工 生物工程 501.6 492 108045
四川 本科二批 理工 临床医学 512.1 511 87226
四川 本科二批 理工 口腔医学 515.1 513 85120
四川 本科二批 理工 康复治疗学 503.6 498 101270
四川 本科二批 理工 工商管理类 494.3 490 110309
四川 高职高专普通批 文史 园林技术 462 450 87903
四川 高职高专普通批 文史 印刷数字图文技术 456.1 452 86258
四川 高职高专普通批 文史 护理 465.6 459 80494
四川 高职高专普通批 理工 数控技术 426.5 421 191252
四川 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 430.4 420 192282
四川 高职高专普通批 理工 应用化工技术 424.2 421 191252
四川 高职高专普通批 理工 大数据与会计 437.6 429 182671
贵州 本科二批 文史 外国语言文学类 521.1 518 19659
贵州 本科二批 文史 汉语言文学 517.1 517 20059
贵州 本科二批 物理 飞行器制造工程 408.6 406 86192
贵州 本科二批 物理 电气工程及其自动化 436.9 422 71775
贵州 本科二批 物理 植物科学与技术 409.6 408 84301
贵州 本科二批 物理 临床医学 455.4 449 51611
贵州 本科二批 物理 计算机类 424.4 414 78821
贵州 本科二批 物理 印刷工程 411.3 409 83370
贵州 本科二批 物理 生物工程 414.4 412 80632
贵州 本科二批 物理 制药工程 420.1 415 77922
贵州 本科二批 物理 数学类 444.8 442 56383
贵州 本科二批 物理 机械类 408.8 393 99066
贵州 本科二批 物理 化学工程与工艺 406.3 399 93019
贵州 本科二批 物理 食品科学与工程 418.6 416 77029
贵州 本科二批 物理 机器人工程 413.3 411 81574
贵州 本科二批 物理 口腔医学 453.4 449 51611
贵州 本科二批 物理 应用物理学 420.1 412 80632
贵州 本科二批 物理 复合材料与工程 404.8 397 95059
贵州 本科二批 物理 数字媒体技术(中外合作办学) 370.6 364 128380
贵州 高职高专普通批 文史 护理 484.4 469 45678
贵州 高职高专普通批 文史 园林技术 468.4 467 46882
贵州 高职高专普通批 理工 数控技术 359.8 358 134218
贵州 高职高专普通批 理工 应用化工技术 356.9 356 136140
贵州 高职高专普通批 理工 印刷数字图文技术 368.8 357 135210
贵州 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 360.2 358 134218
贵州 艺术本科 艺术类 广播电视编导 236.9 236.3
贵州 艺术本科 艺术类 设计学类 245.5 244.3
贵州 艺术本科 艺术类 音乐表演 222 219.2
云南 本科二批 文史 护理学 554 553 20082
云南 本科二批 理工 数学类 468.6 463 73391
云南 本科二批 理工 应用物理学 464 463 73391
云南 本科二批 理工 电气工程及其自动化 479.5 474 65423
云南 本科二批 理工 机器人工程 469.2 468 69734
云南 本科二批 理工 计算机类 479.2 474 65423
云南 本科二批 理工 印刷工程 461.6 456 78553
云南 本科二批 理工 食品科学与工程 463 463 73391
云南 本科二批 理工 生物工程 470.6 465 71918
云南 本科二批 理工 化学工程与工艺 464.5 463 73391
西藏 本科二批 文史 教育学类 320.2 312
西藏 本科二批 理工 机械类 278.6 274
西藏 本科二批 理工 电气工程及其自动化 267 261
西藏 本科二批 理工 机器人工程 288.7 276
西藏 本科二批 理工 计算机类 295.7 281
西藏 本科二批 理工 化学工程与工艺 275.3 274
西藏 本科二批 理工 制药工程 269.3 263
西藏 本科二批 理工 飞行器制造工程 275 275
西藏 本科二批 理工 食品科学与工程 277.7 277
西藏 本科二批 理工 生物工程 279 278
陕西 本科二批 理工 工商管理类 419.5 416 84772
陕西 高职高专普通批 理工 数控技术 402.1 400 96096
陕西 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 406.4 404 93226
陕西 高职高专普通批 理工 应用化工技术 404.6 399 96853
甘肃 本科二批 文史 教育学类 452 445 19190
甘肃 本科二批 文史 外国语言文学类 440.6 431 24154
甘肃 本科二批 理工 数学类 417.1 416 46651
甘肃 本科二批 理工 机械类 410.5 407 51500
甘肃 本科二批 理工 电气工程及其自动化 413.6 413 48235
甘肃 本科二批 理工 机器人工程 411.4 411 49310
甘肃 本科二批 理工 计算机类 412 407 51500
甘肃 本科二批 理工 制药工程 409.6 409 50380
甘肃 本科二批 理工 印刷工程 411.6 410 49822
甘肃 本科二批 理工 生物工程 413.6 413 48235
甘肃 本科二批 理工 临床医学 419.1 418 45615
甘肃 本科二批 理工 口腔医学 428.1 426 41467
甘肃 本科二批 理工 护理学 413.1 410 49822
甘肃 本科二批 理工 工商管理类 411.6 407 51500
甘肃 高职高专普通批 理工 数控技术 345.2 343 84586
甘肃 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 358.4 352 80522
甘肃 高职高专普通批 理工 应用化工技术 345.2 340 85837
甘肃 高职高专普通批 理工 印刷数字图文技术 333.4 320 93536
甘肃 高职高专普通批 理工 大数据与会计 355.4 348 82352
甘肃 高职高专普通批 文史 园林技术 423.1 420 28126
甘肃 高职高专普通批 文史 护理 427.1 422 27434
甘肃 艺术本科 艺术类 设计学类 205 203.6
甘肃 艺术本科 艺术类 音乐表演(器乐) 236 235.3
宁夏 本科二批 理工 机械类 391 389 18079
宁夏 高职高专普通批 文史 园林技术 427 403 12515
宁夏 高职高专普通批 理工 应用化工技术 332.9 326 19854
宁夏 高职高专普通批 理工 电气自动化技术 347.7 335 19292
宁夏 艺术本科 艺术类 设计学类 519.7 519
新疆 本科二批 文史 护理学 393.6 389
新疆 本科二批 理工 机械类 374.3 372
新疆 本科二批 理工 计算机类 379.9 377
新疆 本科二批 理工 电气工程及其自动化 387.3 381
新疆 本科二批 理工 机器人工程 372.7 370
新疆 本科二批 理工 化学工程与工艺 369.4 369
新疆 本科二批 理工 印刷工程 370.4 368
新疆 本科二批 理工 飞行器制造工程 369.4 368
新疆 本科二批 理工 食品科学与工程 369.6 369
新疆 高职高专普通批 理工 数控技术 282.6 280
新疆 高职高专普通批 理工 应用化工技术 279.8 279
新疆 高职高专普通批 文史 园林技术 318.3 314
新疆 高职高专普通批 文史 护理 310.1 289
新疆 艺术本科 艺术类 设计学类 255.1 235.6
新疆 艺术本科 艺术类 音乐表演 260 232.1

2、荆楚理工学院简介

荆楚理工学院(Jingchu University of Technology)简称“荆楚理工”,位于湖北省荆门市,是一所省属公办全日制普通本科高等学校,为湖北省首批地方本科院校转型发展试点学校、“湖北省2011计划”首批牵头高校,“实行“省市(荆门)共建、以省为主”的管理体制。荆楚理工学院于2007年3月经教育部批准由初创于1956年的沙洋师范高等专科学校和始建于1984年的荆门职业技术学院合并组建而成。