- A+
所属分类:文学
2022年吉林师范大学博达学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的吉林师范大学博达学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022吉林师范大学博达学院各专业分数线【全国】
2022年普通类专业录取分数 | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 江西 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 |
小学教育(文) | 435 | 410 | 472 | 492 | 401 | 394 | 439 | 434 | 496 | 468 | 479 | 522 | 443 | 477 | 455 | 490 | 458 | 470 | 426 | 505 | 490 | ||||
小学教育(理) | 404 | 366 | 453 | 377 | 370 | 376 | 439 | 466 | 377 | 442 | 394 | 464 | 430 | 447 | 433 | 450 | 449 | 359 | |||||||
学前教育(文) | 426 | 407 | 466 | 486 | 387 | 439 | 424 | 487 | 461 | 482 | 520 | 469 | 452 | 486 | 452 | 484 | 469 | 404 | 499 | 486 | |||||
学前教育(理) | 398 | 358 | 441 | 373 | 351 | 359 | 454 | 373 | 434 | 392 | 460 | 427 | 443 | 423 | 446 | 442 | |||||||||
汉语言文学(文) | 442 | 414 | 477 | 486 | 404 | 399 | 437 | 447 | 491 | 469 | 489 | 521 | 446 | 479 | 458 | 492 | 468 | 475 | 430 | 509 | 496 | ||||
汉语言文学(理) | 418 | 374 | 459 | 380 | 358 | 391 | 452 | 460 | 380 | 445 | 404 | 464 | 434 | 443 | 427 | 455 | 361 | ||||||||
英语(文) | 432 | 412 | 471 | 487 | 383 | 435 | 424 | 488 | 474 | 478 | 440 | 471 | 453 | 492 | 452 | 485 | 475 | 436 | 500 | 484 | |||||
英语(理) | 408 | 361 | 454 | 398 | 355 | 369 | 439 | 451 | 398 | 443 | 394 | 465 | 431 | 444 | 429 | 462 | 356 | ||||||||
商务英语(文) | 419 | 398 | 461 | 462 | 484 | 473 | 522 | 484 | 482 | ||||||||||||||||
商务英语(理) | 394 | 439 | 443 | ||||||||||||||||||||||
法语(文) | 411 | 402 | 439 | 466 | 419 | 463 | 472 | 520 | 481 | ||||||||||||||||
法语(理) | 382 | ||||||||||||||||||||||||
日语(文) | 407 | 401 | 454 | 469 | 464 | 451 | 488 | 472 | 522 | 486 | |||||||||||||||
日语(理) | 382 | ||||||||||||||||||||||||
俄语(文) | 413 | 398 | 424 | 474 | 368 | 422 | 473 | 462 | 486 | 472 | |||||||||||||||
俄语(理) | 350 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜语(文) | 406 | 398 | 406 | 468 | 368 | 477 | 451 | 485 | 471 | ||||||||||||||||
朝鲜语(理) | 352 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(理) | 408 | 377 | 448 | 488 | 381 | 366 | 365 | 465 | 452 | 381 | 449 | 398 | 459 | 426 | 443 | 451 | 368 | 499 | 484 | ||||||
数据科学与大数据技术(理) | 382 | 351 | 425 | 466 | 370 | 353 | 444 | 370 | 424 | 440 | 439 | 438 | 442 | 503 | 347 | 482 | |||||||||
信息工程(理) | 379 | 350 | 414 | 457 | 353 | 435 | 446 | 423 | 504 | 341 | |||||||||||||||
电子信息工程(理) | 349 | 348 | 425 | 369 | 350 | 433 | 369 | 453 | 423 | 439 | 506 | ||||||||||||||
软件工程(理) | 385 | 351 | 434 | 464 | 369 | 346 | 358 | 369 | 423 | 439 | 438 | 504 | 452 | ||||||||||||
数字媒体技术(理) | 379 | 349 | 417 | 351 | 381 | 455 | 427 | 440 | 503 | ||||||||||||||||
地理科学(文) | 436 | 410 | 474 | 489 | 388 | 434 | 429 | 484 | 464 | 479 | 525 | 444 | 472 | 453 | 493 | 453 | 477 | 438 | 509 | 487 | |||||
地理科学(理) | 404 | 366 | 451 | 372 | 357 | 369 | 467 | 451 | 372 | 393 | 463 | 423 | 443 | 427 | 463 | 351 | |||||||||
旅游管理(文) | 412 | 402 | 411 | 431 | 420 | 442 | 439 | 458 | 484 | 472 | 482 | 469 | 499 | ||||||||||||
旅游管理(理) | 396 | 352 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(文) | 412 | 405 | 424 | 472 | 367 | 423 | 454 | 471 | 451 | 518 | |||||||||||||||
市场营销(理) | 389 | 438 | |||||||||||||||||||||||
财务管理(文) | 416 | 406 | 459 | 477 | 432 | 420 | 438 | 471 | 470 | 485 | 471 | 450 | 518 | 469 | 422 | 498 | |||||||||
财务管理(理) | 383 | 354 | 429 | 369 | 349 | 353 | 443 | 369 | 460 | 442 | 438 | 421 | 447 | 355 | 483 | ||||||||||
社会工作(文) | 422 | 400 | 452 | 429 | 463 | 451 | 484 | 471 | 452 | 520 | 498 | ||||||||||||||
社会工作(理) | 381 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 416 | 403 | 461 | 482 | 421 | 452 | 475 | 462 | 471 | 521 | 483 | 499 | |||||||||||||
人力资源管理(理) | 381 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(理) | 348 | 349 | 413 | 371 | 389 | 371 | 372 | 452 | 441 | 439 | 532 | 444 | 357 | 496 | |||||||||||
食品质量与安全(理) | 348 | 349 | 413 | 370 | 350 | 370 | 422 | 441 | 438 | 421 | 533 |
2、吉林师范大学博达学院简介
吉林师范大学博达学院,位于松辽平原的著名英雄城市—吉林省四平市,是经教育部确认、吉林师范大学与社会力量合作举办的具有普通高等本科学历教育资格的独立学院,具有学士学位授予资格。1999年开始筹建,2000年4月被吉林省教育委员会正式批准为吉林师范大学的二级学院,当年秋季首批新生入学。2004年3月被教育部批准确认为独立学院。