2022廊坊师范学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)

  • 2022廊坊师范学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022年廊坊师范学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的廊坊师范学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022廊坊师范学院各专业分数线【全国】2022年河北省录取生源情况统计表录取批次科类专业名称录取数最高分最低…

2022年廊坊师范学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的廊坊师范学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022廊坊师范学院各专业分数线【全国】

2022年河北省录取生源情况统计表

录取批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科提前批B 校际联考 戏剧影视文学 60 505.49 494.54 497.9
书法学 20 588.68 575.32 580.5
播音与主持艺术 40 501.23 491.93 495.6
艺术统考 音乐学(声乐) 61 525.78 511.47 514.8
音乐学(器乐) 46 496.43 465.08 476.9
舞蹈学 30 514.3 494.03 498.9
美术学 50 539.15 531.2 533.3
雕塑 25 528.64 524.69 526.4
设计学类 70 541.5 529.9 531.5
数字媒体艺术 30 541.39 530.58 533.1
体育(历史科目组合) 体育教育 23 559.25 546.89 551.7
社会体育指导与管理 24 546.87 529.31 534.5
体育教育(中外合作办学) 50 542.85 475.54 491.9
体育(物理科目组合) 体育教育 27 564.71 555.44 559.8
社会体育指导与管理 27 550.92 541.15 543.8
体育教育(中外合作办学) 50 548.14 507.55 517.5
本科提前批B公费师范生 历史科目组合 小学教育-定向到三河市 5 541 531 535.2
小学教育-定向到永清县 15 547 524 533.7
小学教育-定向到固安县 15 547 526 533.6
小学教育-定向到文安县 5 547 527 535.4
小学教育-定向到大城县 10 522 517 519.6
物理科目组合 小学教育-定向到三河市 5 531 522 526.8
小学教育-定向到永清县 15 554 515 524.2
小学教育-定向到固安县 15 553 523 534.1
小学教育-定向到文安县 5 557 521 532.4
小学教育-定向到大城县 10 537 512 519.6
本科 历史科目组合 保险学 50 501 485 489
国际经济与贸易 32 518 505 507.4
法学 46 530 517 520.5
社会工作 28 512 500 501.7
思想政治教育 106 548 523 526.8
教育学 45 535 517 520.1
人文教育 50 516 510 512.4
学前教育 62 517 502 505.3
小学教育 40 527 518 520.1
汉语言文学 123 552 534 537.9
英语 122 537 524 527.7
日语 40 509 487 492.5
翻译 30 518 508 510.8
商务英语 30 520 510 511.9
新闻学 38 532 515 518.2
历史学 114 532 516 518.5
心理学 42 520 506 508.3
历史建筑保护工程 14 516 502 505.6
市场营销 11 507 503 503.8
会计学 60 533 515 516.9
财务管理 20 517 514 514.6
人力资源管理 45 515 505 507.3
物流管理 55 504 494 495.7
电子商务 35 526 497 503.3
会展经济与管理 36 504 488 492
物理科目组合 保险学 20 496 477 480.6
国际经济与贸易 20 494 488 489.8
法学 30 512 499 502.1
社会工作 15 489 483 484.9
思想政治教育 15 522 512 515.5
教育学 23 526 511 513.7
人文教育 23 508 499 501.1
教育技术学 38 496 488 489.8
学前教育 42 504 488 490.5
小学教育 30 525 506 508.6
汉语言文学 5 541 532 535.2
英语 10 532 525 527.5
日语 10 489 479 482.5
翻译 20 511 496 499.4
商务英语 20 520 509 511.9
新闻学 5 507 498 501.6
数学与应用数学 169 532 509 512.8
信息与计算科学 48 503 487 489.3
物理学 94 542 494 497.8
化学 140 528 495 498.4
应用化学 70 491 477 480.6
生物科学类 183 509 485 488.6
心理学 20 499 492 494.2
材料化学 39 493 472 475.7
电气工程及其自动化 87 505 487 490.7
通信工程 40 502 487 490.5
信息工程 55 493 485 486.3
电子信息科学与技术 76 504 486 487.3
计算机科学与技术 43 520 499 502.8
软件工程 50 519 494 496.1
土木工程 53 490 479 481.2
食品科学与工程 46 486 477 479.6
历史建筑保护工程 14 484 476 479.6
工程管理 62 499 476 479
市场营销 6 488 486 486.7
会计学 31 516 503 505
财务管理 14 502 500 501.1
人力资源管理 23 498 490 492
物流管理 25 492 482 484.1
电子商务 15 529 487 494.3
会展经济与管理 20 489 476 480
对口本科 对口—财经类 国际经济与贸易 10 653 632 636.9
市场营销 20 639 630 632.5
财务管理 20 651 635 641.6
对口—建筑类 土木工程 15 671 605 628.8
工程管理 15 610 588 596.2
对口—计算机类 计算机科学与技术 40 626 619 621.4

2022年本科省外录取生源情况统计表

省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 汉语言文学 2 505 501 503
数学与应用数学 2 509 495 502
土木工程 2 491 483 487
思想政治教育 2 507 506 506.5
天津 综合改革 教育学 4 543 534 537.9
社会工作 3 530 523 525.4
学前教育 4 556 536 543.9
国际经济与贸易 4 532 521 528.6
教育技术学 4 537 523 528.6
市场营销 4 523 522 522.6
计算机科学与技术 3 543 519 532.8
信息与计算科学 4 537 516 521.9
山西 文史 思想政治教育 3 510 503 505.4
汉语言文学 3 508 502 504.4
财务管理 4 501 500 500.6
理工 生物科学类 3 466 458 461.1
计算机科学与技术 5 462 458 459.9
历史建筑保护工程 7 459 449 454.8
内蒙古 文科 汉语言文学 3 478 467 474.3
历史学 3 471 461 465.7
心理学 4 454 429 438.3
理科 生物科学类 4 431 413 420.3
电气工程及其自动化 3 424 422 423
食品科学与工程 3 383 379 381.3
文科 少数民族预科班 10 412 402 405.7
理科 少数民族预科班 10 366 340 348.9
辽宁 历史学科类 英语 4 521 519 520.3
新闻学 4 531 503 510.5
历史学 4 519 512 515
市场营销 3 486 479 482.3
物理学科类 英语 1 532 532 532
新闻学 1 511 511 511
数学与应用数学 3 520 519 519.7
信息与计算科学 3 488 480 484.7
物理学 3 519 517 518
食品科学与工程 2 483 479 481
市场营销 2 457 456 456.5
吉林 文史 思想政治教育 4 486 482 484.1
汉语言文学 4 495 486 490.6
新闻学 4 480 471 474.1
人力资源管理 3 473 468 470.8
理工 数学与应用数学 4 464 452 458.3
物理学 4 482 442 455.6
心理学 4 475 432 444.8
财务管理 3 438 420 429.4
黑龙江 文史 社会工作 3 453 446 449.1
学前教育 3 451 445 447.4
汉语言文学 4 460 457 458.6
理工 教育技术学 3 419 412 414.7
数学与应用数学 3 428 420 422.8
电子信息科学与技术 4 411 404 406.8
浙江 综合改革 人文教育 2 572 572 572
学前教育 2 576 568 572
汉语言文学 2 581 580 580.5
英语 2 579 578 578.5
历史学 2 578 578 578
信息与计算科学 2 538 538 538
物理学 2 552 551 551.5
材料化学 2 558 552 555
电气工程及其自动化 2 539 537 538
会计学 2 566 565 565.5
安徽 文史 社会工作 3 509 507 508.9
财务管理 4 511 509 510.9
思想政治教育 3 512 511 512
理工 教育技术学 3 471 463 466.8
土木工程 4 461 435 446
物理学 3 468 437 449.6
福建 历史科目组 学前教育 4 509 507 508.3
汉语言文学 3 523 515 518.7
思想政治教育 3 512 511 511.3
物理科目组 学前教育 2 502 493 497.5
汉语言文学 1 503 503 503
数学与应用数学 2 503 496 499.5
物理学 2 495 492 493.5
计算机科学与技术 2 500 491 495.5
思想政治教育 1 500 500 500
江西 文史 法学 3 527 521 524.6
汉语言文学 4 526 524 526
英语 3 523 521 523
理工 数学与应用数学 3 485 473 478.6
电子信息科学与技术 3 477 472 475.6
土木工程 4 469 462 466.2
山东 普通类 汉语言文学 3 532 523 527.7
英语 4 520 519 519.5
新闻学 3 508 507 507.7
数学与应用数学 4 510 504 506.5
物理学 4 500 495 497.5
生物科学类 5 506 503 504.4
材料化学 4 485 483 484
河南 文科综合 历史学 3 511 509 510.1
市场营销 3 509 503 506.8
财务管理 4 508 506 506.9
理科综合 生物科学类 4 487 473 479.4
电子信息科学与技术 3 497 473 483.1
工程管理 3 476 470 472.4
湖北 普通类(历史) 学前教育 2 489 489 489
新闻学 3 494 490 491.7
会计学 2 491 490 490.5
财务管理 3 500 489 493
普通类(物理) 学前教育 2 467 462 464.5
新闻学 1 470 470 470
会计学 2 463 462 462.5
财务管理 1 479 479 479
化学 2 463 460 461.5
生物科学类 2 478 459 468.5
湖南 普通类(首选历史) 国际经济与贸易 3 498 482 487.3
市场营销 2 484 481 482.5
人力资源管理 2 483 483 483
新闻学 3 491 484 486.7
普通类(首选物理) 国际经济与贸易 2 462 453 457.5
市场营销 2 452 452 452
人力资源管理 1 455 455 455
新闻学 1 452 452 452
电气工程及其自动化 2 471 470 470.5
生物科学类 2 479 469 474
海南 普通类 学前教育 3 550 538 544
国际经济与贸易 3 557 545 550.7
财务管理 4 550 539 543.8
法学 3 564 557 561
社会工作 4 544 538 541.5
计算机科学与技术 3 541 537 539
广西 文史 国际经济与贸易 3 485 467 479.6
法学 3 498 491 496.3
学前教育 4 474 451 464.5
理工 财务管理 5 412 385 399.7
化学 5 417 389 401.5
生物科学类 5 422 391 408.3
重庆 历史 新闻学 3 489 487 488.5
财务管理 4 484 484 484.2
市场营销 3 484 482 483.2
物理 新闻学 1 483 483 483.2
财务管理 2 478 478 478.2
市场营销 1 466 466 466.2
生物科学类 2 481 481 481.2
电气工程及其自动化 2 474 473 473.7
土木工程 2 466 464 465.2
四川 文史 国际经济与贸易 3 516 515 515.4
思想政治教育 3 518 516 517.1
新闻学 4 523 517 520.9
理工 化学 4 488 480 483.1
生物科学类 4 479 474 475.6
食品科学与工程 3 474 473 473.4
文史 少数民族预科班 5 477 452 460.7
理工 少数民族预科班 5 412 404 407.5
贵州 文史 汉语言文学 3 522 520 521.1
社会工作 3 519 512 515.1
财务管理 4 517 515 515.8
理工 生物科学类 3 409 405 407.4
财务管理 3 415 402 409.1
物理学 4 415 404 409.1
文史 少数民族预科班 5 499 493 495.1
理工 少数民族预科班 5 388 382 383.9
云南 文史 社会工作 3 559 546 553
汉语言文学 3 568 564 567.3
新闻学 4 563 551 559
理工 信息与计算科学 3 480 466 473.9
物理学 5 513 471 490.6
人力资源管理 3 469 438 454.6
陕西 文史 汉语言文学 3 476 471 474.1
英语 4 475 467 470.4
会计学 3 474 471 473.1
理工 生物科学类 3 432 423 426.8
食品科学与工程 4 422 421 421.3
人力资源管理 3 423 422 422.8
青海 文史 社会工作 3 420 415 417.8
市场营销 3 415 414 414.8
理工 教育技术学 2 364 360 362.1
食品科学与工程 2 355 352 353.6
文史 本科预科班 5 427 420 424
本科预科班(六州) 5 440 411 419
理工 本科预科班 5 362 347 353.8
本科预科班(六州) 5 367 326 343.4
新疆 文史 教育学 4 400 374 387.5
汉语言文学 4 421 400 407.3
历史学 4 403 393 397.8
理工 教育学 4 357 342 347.8
计算机科学与技术 4 372 349 357.5

2、廊坊师范学院简介

廊坊师范学院(Langfang Normal University)坐落于河北省廊坊市,是河北省省属全日制普通本科院校。学校前身是始建于1946年的安次县立简易师范学校。1956年改建为河北廊坊师范学校。1964年更名为廊坊师范专科学校。2000年经教育部批准升格为廊坊师范学院,成为省属本科院校。2005年,经河北省人民政府批准与河北职业技术学院合并,组建为新的廊坊师范学院。