- A+
所属分类:文学
2022年云南经济管理学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的云南经济管理学院2022年云南各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、云南经济管理学院2022分数线
2022年云南经济管理学院分数线(云南)
省份 | 年份 | 层次 | 科类 | 录取专业 | 录取最低分 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 口腔医学技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 车辆工程 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 虚拟现实技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 会计学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 智能制造工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 土木工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 测绘工程 | 441 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 中药学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 软件工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 市场营销 | 436 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 学前教育 | 425 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 助产学 | 427 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 法学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 工程造价 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 小学教育 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 英语 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 水利水电工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 网络与新媒体 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 医学影像技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 电子商务 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 大数据管理与应用 | 427 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 医学检验技术 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 物联网工程 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 康复治疗学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 汉语言文学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 药学 | 425 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 建筑学 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 通信工程 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 贸易经济 | 437 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 审计学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 人工智能 | 427 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 护理学 | 431 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 426 |
云南 | 2022 | 本科 | 理工 | 工程管理 | 433 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 医学检验技术 | 243 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 小学教育 | 204 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 康复治疗技术 | 236 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 建筑室内设计 | 214 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 数字媒体艺术设计 | 254 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 高速铁路客运服务 | 250 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 国际经济与贸易 | 211 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 电力系统自动化技术 | 244 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 药学 | 229 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 工程造价 | 210 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 建筑工程技术 | 248 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 学前教育 | 227 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 人工智能技术应用 | 268 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 计算机应用技术 | 231 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 护理 | 204 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 口腔医学技术 | 237 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与会计 | 207 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 大数据与财务管理 | 231 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 281 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 工程测量技术 | 218 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 电子商务 | 210 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 法律事务 | 224 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 市场营销 | 225 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 现代通信技术 | 225 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 现代文秘 | 247 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 空中乘务 | 228 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 新能源汽车技术 | 222 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 应用英语 | 222 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 理工 | 新闻采编与制作 | 278 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 护理学 | 451 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 康复治疗学 | 454 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 法学 | 476 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 中药学 | 441 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 舞蹈学 | 161 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 体育教育 | 61 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 美术学 | 227 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 土木工程 | 437 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 工程造价 | 433 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 车辆工程 | 460 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 英语 | 448 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 水利水电工程 | 301 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 数字媒体艺术 | 237 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 软件工程 | 468 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 大数据管理与应用 | 471 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 药学 | 457 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 物流管理 | 372 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 视觉传达设计 | 207 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 环境设计 | 222 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 智能制造工程 | 469 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 小学教育 | 444 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 物联网工程 | 480 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 电气工程及其自动化 | 449 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 汉语言文学 | 446 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 数学与应用数学 | 443 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 审计学 | 476 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 电子商务 | 475 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 网络与新媒体 | 468 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 通信工程 | 478 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 会计学 | 472 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 音乐学 | 160 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 医学影像技术 | 466 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 人工智能 | 473 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 建筑学 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 工程管理 | 433 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 医学检验技术 | 452 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 学前教育 | 445 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 酒店管理 | 429 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 口腔医学技术 | 483 |
云南 | 2022 | 本科 | 三校生 | 财务管理 | 473 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 国际经济与贸易 | 186 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 工程造价 | 130 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 大数据与财务管理 | 132 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 口腔医学技术 | 212 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 康复治疗技术 | 211 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 市场营销 | 124 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 医学检验技术 | 182 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 高速铁路客运服务 | 194 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 电子商务 | 125 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 舞蹈编导 | 141 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 空中乘务 | 226 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 现代通信技术 | 340 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 运动训练 | 62 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 大数据与会计 | 156 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 新能源汽车技术 | 254 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 艺术设计 | 210 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 护理 | 150 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 法律事务 | 128 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 电力系统自动化技术 | 197 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 舞蹈表演 | 132 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 人工智能技术应用 | 303 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 建筑工程技术 | 132 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 新闻采编与制作 | 152 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 小学教育 | 361 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 播音与主持 | 213 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 药学 | 162 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 计算机应用技术 | 211 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 表演艺术 | 133 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 建筑室内设计 | 191 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 工程测量技术 | 139 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 数字媒体艺术设计 | 201 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 三校生 | 汽车检测与维修技术 | 193 |
云南 | 2022 | 本科 | 体育 | 体育教育 | 71 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 体育 | 运动训练 | 67 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 人工智能 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 物联网工程 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 网络与新媒体 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 工程管理 | 513 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 法学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 电子商务 | 505 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 小学教育 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 助产学 | 510 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 审计学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 土木工程 | 504 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 工程造价 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 会计学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 财务管理 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 药学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 医学影像技术 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 通信工程 | 504 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 汉语言文学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 大数据管理与应用 | 505 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 510 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 智能制造工程 | 505 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 虚拟现实技术 | 507 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 数学与应用数学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 护理学 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 水利水电工程 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 口腔医学技术 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 电气工程及其自动化 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 英语 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 中药学 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 测绘工程 | 521 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 学前教育 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 康复治疗学 | 504 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 医学检验技术 | 506 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 软件工程 | 503 |
云南 | 2022 | 本科 | 文史 | 建筑学 | 508 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 工程造价 | 275 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 学前教育 | 288 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 数字媒体艺术设计 | 313 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 市场营销 | 266 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 小学教育 | 294 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 医学检验技术 | 297 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 人工智能技术应用 | 380 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 护理 | 302 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 新闻采编与制作 | 316 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 药学 | 336 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 计算机应用技术 | 249 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与财务管理 | 274 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 现代通信技术 | 354 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 大数据与会计 | 265 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 口腔医学技术 | 295 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 康复治疗技术 | 301 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 高速铁路客运服务 | 280 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 法律事务 | 295 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 建筑工程技术 | 293 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 建筑室内设计 | 213 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 电子商务 | 264 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 工程测量技术 | 318 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 电力系统自动化技术 | 304 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 323 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 新能源汽车技术 | 229 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 应用英语 | 326 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 现代文秘 | 313 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 空中乘务 | 300 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 文史 | 国际经济与贸易 | 317 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术 | 音乐学 | 137 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术 | 环境设计 | 208 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术 | 艺术设计 | 222 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 220 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 美术学 | 228 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 155 |
云南 | 2022 | 本科 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 209 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 表演艺术 | 129 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 149 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 播音与主持 | 207 |
云南 | 2022 | 高职(专科) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 187 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 小学教育 | 190 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 康复治疗学 | 163 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 财务管理 | 261 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 水利水电工程 | 149 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 大数据管理与应用 | 144 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 物联网工程 | 143 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 土木工程 | 208 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 贸易经济 | 87 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 工程造价 | 200 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 审计学 | 269 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 智能制造工程 | 223 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 贸易经济 | 265 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 助产学 | 201 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学影像技术 | 220 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学检验技术 | 205 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 药学 | 191 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 康复治疗学 | 171 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 护理学 | 206 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 市场营销 | 269 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学检验技术 | 81 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 物流管理 | 270 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 体育教育 | 100 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 中药学 | 285 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 204 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学检验技术 | 200 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 153 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 医学影像技术 | 185 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 药学 | 186 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 护理学 | 214 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 口腔医学技术 | 159 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 数字媒体艺术 | 129 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 人工智能 | 144 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 口腔医学技术 | 146 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 工程管理 | 206 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 学前教育 | 264 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 网络与新媒体 | 171 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 人工智能 | 83 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 小学教育 | 206 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 口腔医学技术 | 84 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 中药学 | 257 |
云南 | 2022 | 本科 | 专升本 | 助产学 | 203 |
点击查看其他省份录取分数:http://zs.ynjgy.com/lnfs/
2、云南经济管理学院简介
云南经济管理学院(Yunnan University of Bussiness Management)位于春城昆明,是经国家教育部批准、具有独立颁发本科学历文凭资格的民办全日制应用型普通本科院校。学校创建于1992年, 2004年经云南省人民政府批准设置为全日制普通高等专科职业院校; 2011年,学校被确定为云南省级示范性高等职业院校; 2014年经教育部批准,升格为本科院校; 2017年,成为云南省首批应用型本科转型示范高校。