- A+
本文为大家整理的是洛阳理工学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年洛阳理工学院本科层次招生计划表
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
合计 | 6070 | 3968 | 4 | 30 | 160 | 180 | 89 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 240 | 172 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 173 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 450 | 308 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 104 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 106 | 4 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 137 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 5000 | 150 | 99 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 119 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 90 | 57 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 5000 | 90 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 90 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 90 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 175 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 82 | 10 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 47 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 66 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 62 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 68 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 50 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 56 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 69 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | 50 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 47 | 4 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 75 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 95 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 47 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 64 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 151 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 63 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 60 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 111 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 108 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 61 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 70 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 120 | 100 |
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 专业合计 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 6070 | 90 | 60 | 130 | 80 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 60 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 240 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 450 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 4 | 6 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
自动化 | 理工 | 5000 | 150 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 90 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 8 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | ||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | |||||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 120 | 20 |
注:1、材料类专业包括高分子材料与工程、材料物理两个专业;
机械类专业包括材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程四个专业;
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划。
2023年洛阳理工学院专科层次招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 计划人数 |
☆电气自动化技术(中外合作办学) | 理工 | 3年 | 12000 | 100 |
◇大数据技术(软件学院) | 理工 | 2年 | 8000 | 200 |
合计 | 300 |
注:1、标☆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162;
2、标◇号专业是示范性软件职业技术学院招生计划,报考代码:6164;
3、以上专科层次专业仅面向河南省内招生。
洛阳理工学院简介洛阳理工学院(Luoyang Institute of Science and Technology)是河南省属全日制普通本科院校,坐落于首批国家历史文化名城、被誉为“千年帝都,牡丹花城”的十三朝古都、中原城市群副中心——洛阳市。是中国建筑材料联合会常务理事单位、中国—东盟建材合作委员会副主席单位、中国建材国际产能合作企业联盟副主席单位、中国应用技术大学(学院)联盟新材料专业协作会理事长单位、教育部数据中国“百校工程”试点院校、河南省首批五所转型发展试点院校、河南省示范性应用技术本科院校、CDIO工程教育联盟成员单位、河南省硕士学位授予立项建设单位 。洛阳理工学院办学历史可溯源至1956年创立的三门峡水力发电学校,后历经洛阳地质勘探学校、洛阳建筑材料工业学校等发展阶段,1993年6月,学校更名为洛阳工业高等专科学校;2007年3月,经教育部批准,洛阳工业高等专科学校与洛阳大学合并组建并升格为洛阳理工学院。