- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是西南交通大学希望学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在四川招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年西南交通大学希望学院本专科各专业招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 校编专业代号 | 学制 | 外语语种 | 科类 | 计划类别 | 批次 | ZKLXMC | 招生计划 |
四川 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 01 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 106 | |
四川 | 本科 | 铁道工程 | 02 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 50 | |
四川 | 本科 | 工程管理 | 03 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 59 | |
四川 | 本科 | 工程造价 | 04 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 308 | |
四川 | 本科 | 土木工程 | 05 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 347 | |
四川 | 本科 | 建筑学 | 06 | 五年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 118 | |
四川 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 106 | |
四川 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 08 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 111 | |
四川 | 本科 | 车辆工程 | 09 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 84 | |
四川 | 本科 | 交通运输 | 10 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 74 | |
四川 | 本科 | 物流工程 | 11 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 89 | |
四川 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 12 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 79 | |
四川 | 本科 | 计算机科学与技术 | 13 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 125 | |
四川 | 本科 | 应用心理学 | 14 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 本科 | 护理学 | 15 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 本科 | 英语 | 16 | 四年 | 英语 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 37 |
四川 | 本科 | 学前教育 | 17 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 本科 | 审计学 | 18 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 本科 | 会计学 | 19 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 56 | |
四川 | 本科 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 本科 | 市场营销 | 21 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 本科 | 财务管理 | 22 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 本科 | 通信工程 | 23 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 58 | |
四川 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 四年 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 本科 | 铁道工程 | 02 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 36 | |
四川 | 本科 | 工程管理 | 03 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 116 | |
四川 | 本科 | 物流工程 | 11 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 69 | |
四川 | 本科 | 应用心理学 | 14 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 58 | |
四川 | 本科 | 护理学 | 15 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 86 | |
四川 | 本科 | 英语 | 16 | 四年 | 英语 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 102 |
四川 | 本科 | 学前教育 | 17 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 86 | |
四川 | 本科 | 审计学 | 18 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 138 | |
四川 | 本科 | 会计学 | 19 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 350 | |
四川 | 本科 | 人力资源管理 | 20 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 92 | |
四川 | 本科 | 市场营销 | 21 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 92 | |
四川 | 本科 | 财务管理 | 22 | 四年 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 秋季统考 | 160 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 1V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 2V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 3V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 4V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 5V | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 1G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 2G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 3G | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 1B | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 1J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 2J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 3J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 5J | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 1X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 2X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 3X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 4X | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 1T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 2T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 3T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 5T | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 1U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 2U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 3U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 5U | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 3A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 4A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 5A | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 3E | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 5 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 1C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 2C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 3C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 4C | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 3 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 1F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 2F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 3F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 4F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 5F | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 1D | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 土木水利类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 1N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 2N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 3N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 4N | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 1M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 2M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 3M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 4M | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 1W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 2W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 3W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 4W | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 加工制造类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 1H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 2H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 3H | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 汽车类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 1K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 2K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 3K | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 1L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 电子信息类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 2L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 3L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 计算机类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 4L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 5L | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 轻纺食品类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 1P | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 财经商贸类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 1Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 2Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 旅游类 | 1 |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 3Q | 三年 | 英语 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 2 |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 公共管理与服务类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 1S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 医药卫生类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2S | 三年 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 对口招生专科批 | 教育类 | 1 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 27 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 18 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 23 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 20 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 道路与桥梁工程技术 | 0A | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 0B | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 工程造价 | 0C | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 0D | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 29 | |
四川 | 高职(专科) | 工程测量技术 | 0E | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 建设工程管理 | 0F | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道车辆应用技术 | 0G | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 38 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道机车运用与维护 | 0H | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 30 | |
四川 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 0J | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 66 | |
四川 | 高职(专科) | 铁道交通运营管理 | 0K | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 46 | |
四川 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 0L | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 软件技术 | 0M | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 32 | |
四川 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 0N | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 39 | |
四川 | 高职(专科) | 学前教育 | 0P | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 36 | |
四川 | 高职(专科) | 应用英语 | 0Q | 三年 | 英语 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 25 |
四川 | 高职(专科) | 护理 | 0R | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 43 | |
四川 | 高职(专科) | 婴幼儿托育服务与管理 | 0S | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 0T | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与审计 | 0U | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 28 | |
四川 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 0V | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 33 | |
四川 | 高职(专科) | 市场营销 | 0W | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 31 | |
四川 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 0X | 三年 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 26 |
西南交通大学希望学院简介:
西南交通大学希望学院(Southwest Jiaotong University Hope College)是经国家教育部批准,西南交通大学举办、华西希望集团投资的全日制普通本科高等院校。学院位于四川省成都市金堂县学府大道。
学院坚持“立足西部,面向全国,以市场需求为导向,建设应用技术型大学,打造国内一流的独立本科院校”的发展定位,坚持以轨道交通为特色学科,土木工程为支撑学科,以商科类专业为延伸学科的发展观,充分利用西南交通大学的师资优势、专业优势和行业背景,依托西南交通大学国家特色专业、省级特色专业、国家级、省级实验教学示范中心和校外实习实训基地,不断完善教学计划,优化课程体系和教学内容,加强实践教学环节,建成涵盖轨道交通、土木工程以及商学相关专业的现代化理实一体化实验实训中心。