- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是沈阳航空航天大学招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
沈阳航空航天大学2023年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
批次 | 专业名称 | 计划数 | 计划数(分科类) | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 学费标准 |
普通类本科 | 计算机科学与技术 | 140 | 140 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5200 | |||||||||
软件工程 | 70 | 70 | 38 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5200 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 70 | 70 | 51 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 140 | 140 | 72 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5200 | |||||||||||
通信工程 | 70 | 70 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5200 | ||||||||||||||
工程力学 | 35 | 35 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
航空航天工程 | 70 | 70 | 51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
飞行器设计与工程 | 140 | 140 | 86 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||
飞行器制造工程 | 280 | 280 | 140 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | 17 | 5 | 25 | 9 | 9 | 14 | 5200 | ||||||||
能源与动力工程 | 105 | 105 | 64 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5200 | |||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 140 | 140 | 63 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 11 | 6 | 1 | 6 | 5200 | ||||||||||||
飞行器适航技术 | 35 | 35 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 70 | 70 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||
保险学 | 35 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
消防工程 | 70 | 70 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 70 | 70 | 23 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5200 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 70 | 70 | 54 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 275 | 275 | 183 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||
测控技术与仪器 | 70 | 70 | 46 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||
探测制导与控制技术 | 70 | 70 | 29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5200 | ||||||||||||||||||
自动化 | 105 | 105 | 73 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
金融学(理) | 68 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
金融学(文) | 48 | 38 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(理) | 63 | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 38 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(理) | 70 | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 40 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务(理) | 60 | 26 | 20 | 3 | 1 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务(文) | 34 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理(理) | 63 | 61 | 43 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
物流管理(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程(理) | 33 | 31 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
工业工程(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 60 | 60 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 65 | 65 | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
金属材料工程 | 70 | 70 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||
复合材料与工程 | 70 | 70 | 45 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 65 | 65 | 43 | 1 | 5 | 2 | 14 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||
能源与环境系统工程 | 66 | 66 | 36 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5200 | ||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 70 | 70 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||||
环境工程 | 60 | 60 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 30 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 30 | 30 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||||||
英语(理) | 30 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||
英语(文) | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
交通运输 | 70 | 70 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||
飞行器质量与可靠性 | 100 | 100 | 58 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||
人工智能 | 70 | 70 | 45 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5200 | ||||||||||||||||||
机器人工程 | 70 | 70 | 48 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
物联网工程 | 70 | 70 | 53 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 51 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||||
飞行器动力工程(中外合作办学) | 120 | 120 | 74 | 10 | 6 | 30 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 航空服务艺术与管理(艺理) | 120 | 57 | 27 | 3 | 2 | 25 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
航空服务艺术与管理(艺文) | 63 | 53 | 7 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺理) | 44 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺文) | 31 | 15 | 5 | 7 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺理) | 42 | 23 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺文) | 19 | 15 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺理) | 36 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计(艺文) | 24 | 20 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺理) | 42 | 26 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(艺文) | 16 | 10 | 6 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科层次职业教育 | 航空智能制造技术 | 30 | 30 | 30 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
航空机电设备维修技术 | 30 | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
—— | 总计 | 4017 | 4017 | 2401 | 5 | 5 | 84 | 63 | 15 | 50 | 64 | 4 | 44 | 15 | 130 | 10 | 75 | 110 | 216 | 36 | 82 | 5 | 44 | 93 | 182 | 48 | 25 | 143 | 9 | 24 | 35 | —— |
注:具体招生计划以各省招办公布为准 ,学费标准以辽宁省物价部门统一公布为准。表中红色加粗斜体表示该专业在该省份为一本招生。
沈阳航空航天大学简介:
沈阳航空航天大学(Shenyang Aerospace University,SAU),简称“沈航”,是一所以航空宇航为特色,以工为主,包含工、理、文、经、管等多科性高等院校,是教育部、中国航空工业集团有限公司与辽宁省人民政府三方共建高校,国防科工局与辽宁省人民政府共建高校,空军依托培养后备军官的全国18所地方院校之一,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”试点。学校始建于1952年,是原航空工业部所属的6所本科航空院校之一,初命名为“沈阳航空工业学校”,历经“东北第一工业学校”、“沈阳第一工业学校”、“沈阳航空工业学校”、“沈阳航空工业专科学校”、“沈阳航空学院”、“沈阳航空工业学院”等阶段,于2010年3月正式更名为“沈阳航空航天大学”。