- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是青岛工学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
青岛工学院2023年分省分专业招生计划统计表
2023年本科招生计划数
省份 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 重庆 | 陕西 | 广西 | 总计 | ||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 山东 (夏) | 山东(春) | 2023计划数 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 外语学院 | 英语 | 文史 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 111 | ||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 日语 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 德语 | 文史 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 俄语 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 27 | 110 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 220 | ||||
6 | 电子信息工程 | 理工 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 55 | ||||||||||||||
7 | 通信工程 | 理工 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
8 | 软件工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 55 | |||||||||
9 | 物联网工程 | 理工 | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||
10 | 网络工程 | 理工 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||
11 | 信息安全 | 理工 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||
12 | 人工智能 | 理工 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100 | |||||||||||||
13 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 38 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 110 | ||||||||
14 | 经济管理学院 | 工商管理 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 市场营销 | 文史 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 人力资源管理 | 文史 | 7 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 95 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 审计学 | 文史 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 国际商务 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 物流管理 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 电子商务 | 文史 | 9 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 165 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 金融工程 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 知识产权 | 文史 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 110 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | 财务管理 | 文史 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 110 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 51 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 170 | ||||||
25 | 自动化 | 理工 | 24 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 92 | ||||||||||||||||
26 | 能源与动力工程 | 理工 | 26 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 115 | ||||||||||||||||||
27 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 51 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 145 | ||||||||||||
28 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 44 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 110 | |||||||||
29 | 工程管理 | 理工 | 78 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 110 | |||||||||||||||||
30 | 建筑学 | 理工 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||
31 | 食品工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 45 | 45 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 155 | |||||||||
32 | 食品营养与检验教育 | 理工 | 23 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
33 | 食品质量与安全 | 理工 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 55 | ||||||||||||||||
34 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 110 | |||||||||||
35 | 基础教育学院 | 汉语言文学 | 文史 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 110 | ||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 应用心理学 | 文史 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 设计艺术与传媒学院 | 工业设计 | 理工 | 25 | 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 115 | ||||||||||||||||||
39 | 产品设计 | 艺术 | 39 | 6 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 数字媒体技术 | 理工 | 16 | 110 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 165 | |||||||||||||||
41 | 视觉传达设计 | 艺术 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 96 | 6 | 8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1242 | 667 | 98 | 99 | 50 | 70 | 50 | 95 | 100 | 100 | 90 | 29 | 50 | 40 | 150 | 50 | 50 | 30 | 102 | 50 | 75 | 30 | 106 | 60 | 40 | 200 | 15 | 25 | 0 | 3763 |
2023年专科分省分专业招生计划
专业名称 | 科类 | 山东夏季 | 山东春季 | 合计 |
应用英语 | 综合改革 | 330 | 330 | |
现代物流管理 | 110 | 110 | ||
大数据与会计 | 60 | 50 | 110 | |
电子商务 | 60 | 50 | 110 | |
工业设计 | 170 | 50 | 220 | |
酒店管理与数字化运营 | 180 | 180 | ||
数字媒体艺术设计 | 280 | 50 | 330 | |
航空物流管理 | 110 | 110 | ||
总计 | 1300 | 200 | 1500 |
青岛工学院简介
青岛工学院(Qingdao Institute of Technology)位于山东省青岛市,是经中华人民共和国教育部批准独立建制的全日制民办普通本科高等学校。学院始建于2005年,时名中国海洋大学青岛学院,是由中国海洋大学申办、新疆生产建设兵团下属的青岛伊力特德泰科教投资管理有限公司投资举办的独立学院。2011年,经教育部批准,转设为独立建制的民办普通本科高校,更名为青岛工学院。