- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是西安电力高等专科学校招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
西安电力高等专科学校2023年分省分专业招生计划
专业 | 专业代码 | 科类 | 统招合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 陕西 | 单招 | 总计 |
高职(专科)合计 | 594 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | 100 | 22 | 20 | 339 | 306 | 900 | ||
发电厂及电力系统 | 430101 | 理工 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 45 | 2 | 2 | 55 | 46 | 160 | |||
电力系统继电保护技术 | 430106 | 理工 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 45 | 2 | 2 | 30 | 28 | 120 |
供用电技术 | 430108 | 理工 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 90 |
输配电工程技术 | 430107 | 理工 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36 | 36 | 90 |
光伏工程技术 | 430301 | 理工 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 40 | |||
热能动力工程技术 | 430201 | 理工 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60 | 51 | 130 |
发电运行技术 | 430205 | 理工 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 74 | 68 | 180 |
工业过程自动化技术 | 460307 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 37 | 25 | 90 |
注:标黄招生专业计划为“国网青海省电力公司校企合作、订单培养”计划
西安电力高等专科学校简介:
西安电力高等专科学校(XiAn Electric Power College)位于陕西省西安市,学校隶属国家电网公司,由陕西省电力公司和陕西省教育厅共同管理的全日制公办普通高等专科学校,是省级示范性高等职业院校建设单位。学校前身是创建于1953年的西安电力学校;1994年,学校升格并更名为西安电力高等专科学校。