2021年江苏本科提前批投档分数线(物理)

  • 2021年江苏本科提前批投档分数线(物理)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2021年江苏本科提前批投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。物理等科目类…

2021年江苏本科提前批投档分数线已经公布,以下是物理投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

物理等科目类—军事

江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—军事)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0102 国防科技大学03专业组(不限) 575 216 119 129 59 90 1
0102 国防科技大学04专业组(不限) 601 225 125 131 63 94 1
0102 国防科技大学05专业组(化学) 581 220 120 134 68 82 1
0102 国防科技大学06专业组(化学) 580 216 114 135 52 90 1
0102 国防科技大学07专业组(化学或生物) 596 214 125 131 70 92 1
0105 陆军工程大学01专业组(不限) 550 204 103 127 48 87 1
0105 陆军工程大学02专业组(不限) 571 210 109 135 53 87 3
0108 陆军步兵学院01专业组(不限) 533 222 125 102 54 83 1
0110 陆军勤务学院03专业组(不限) 552 223 115 116 62 77 1
0110 陆军勤务学院04专业组(化学) 542 212 118 118 49 85 5
0111 陆军装甲兵学院01专业组(不限) 532 206 117 109 60 82 6
0115 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) 530 192 103 114 61 84 4
0116 陆军特种作战学院01专业组(不限) 533 207 114 124 39 86 4
0116 陆军特种作战学院02专业组(不限) 530 206 113 106 52 86 4
0116 陆军特种作战学院03专业组(不限) 553 208 110 128 49 87 7
0120 陆军防化学院01专业组(不限) 533 210 112 109 57 80 2
0120 陆军防化学院02专业组(化学) 529 195 99 120 57 83 12
0120 陆军防化学院03专业组(化学或生物) 529 204 106 112 56 80 2
0120 陆军防化学院04专业组(化学和生物) 544 201 107 111 62 85 1
0121 陆军军事交通学院01专业组(不限) 540 206 109 120 54 86 1
0121 陆军军事交通学院02专业组(不限) 529 200 105 109 53 84 7
0121 陆军军事交通学院03专业组(化学) 530 195 102 118 50 85 13
0131 海军军医大学01专业组(化学或生物) 574 215 121 122 70 88 4
0131 海军军医大学02专业组(化学或生物) 593 232 127 126 62 88 2
0132 陆军军医大学01专业组(不限) 563 201 103 125 53 93 4
0132 陆军军医大学02专业组(化学) 567 197 102 125 79 84 3
0132 陆军军医大学03专业组(化学或生物) 570 217 113 113 70 92 2
0132 陆军军医大学04专业组(化学或生物) 588 220 117 118 74 93 3
0133 空军军医大学01专业组(化学和生物) 571 212 111 127 56 89 3
0133 空军军医大学02专业组(化学和生物) 589 222 118 135 60 87 2
0139 海军工程大学01专业组(不限) 550 199 102 120 67 88 9
0139 海军工程大学02专业组(不限) 582 234 126 118 58 92 1
0139 海军工程大学03专业组(化学) 537 203 115 111 52 87 2
0141 海军大连舰艇学院01专业组(不限) 544 202 114 123 59 92 3
0141 海军大连舰艇学院02专业组(化学) 567 214 110 118 60 88 1
0142 海军潜艇学院01专业组(不限) 531 201 107 119 48 89 4
0142 海军潜艇学院02专业组(不限) 526 203 105 133 51 72 10
0143 海军航空大学01专业组(不限) 543 207 109 120 53 85 2
0144 空军工程大学01专业组(不限) 540 198 101 118 46 90 6
0144 空军工程大学02专业组(不限) 570 220 116 127 60 88 4
0145 空军预警学院01专业组(不限) 535 213 115 107 50 87 3
0146 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) 552 200 107 125 61 83 3
0146 战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) 567 231 118 118 55 82 1
0151 战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) 561 208 120 108 75 91 4
0151 战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) 564 217 111 125 62 84 10
0151 战略支援部队信息工程大学05专业组(思想政治) 542 189 95 128 61 85 6
0151 战略支援部队信息工程大学06专业组(地理) 557 205 113 125 62 86 2
0152 火箭军工程大学01专业组(不限) 541 195 110 120 59 90 3
0152 火箭军工程大学02专业组(不限) 574 213 111 127 56 91 2
0152 火箭军工程大学03专业组(化学) 536 210 108 131 38 87 1
0154 武警工程大学01专业组(不限) 543 212 108 116 58 79 2
0154 武警工程大学02专业组(不限) 586 218 121 140 60 85 1
0170 武警警官学院03专业组(不限) 533 208 110 126 53 74 11
0170 武警警官学院04专业组(思想政治) 503 197 105 110 39 86 3
0171 武警特种警察学院01专业组(不限) 528 209 108 111 54 78 2
0172 武警海警学院03专业组(不限) 540 221 115 126 56 72 1
0172 武警海警学院04专业组(化学) 539 197 103 122 66 82 6
0172 武警海警学院05专业组(思想政治) 516 210 116 120 53 71 2
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—军事)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0102 国防科技大学03专业组(不限) 573 211 108 123 66 89 1
0105 陆军工程大学01专业组(不限) 551 220 120 115 53 88 3
0121 陆军军事交通学院01专业组(不限) 543 212 119 117 54 88 2
0131 海军军医大学01专业组(化学或生物) 568 203 121 105 76 92 2
0133 空军军医大学01专业组(化学和生物) 547 212 112 119 58 81 1
0144 空军工程大学01专业组(不限) 560 202 110 126 62 86 2
0146 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) 561 203 118 132 58 88 1
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

物理等科目类—公安政法

江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—公安政法)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0201 中国人民公安大学04专业组(不限) 602 219 113 129 75 90 1
0201 中国人民公安大学05专业组(不限) 616 235 128 140 66 88 1
0201 中国人民公安大学06专业组(不限) 600 235 125 127 62 89 2
0201 中国人民公安大学07专业组(思想政治) 561 215 116 129 64 84 1
0201 中国人民公安大学08专业组(思想政治) 587 229 119 131 49 90 2
0201 中国人民公安大学09专业组(思想政治) 561 205 115 136 67 78 3
0202 中国刑事警察学院03专业组(不限) 589 223 117 127 61 92 2
0202 中国刑事警察学院04专业组(不限) 609 227 121 137 81 86 2
0202 中国刑事警察学院05专业组(思想政治) 554 217 113 132 63 72 5
0205 铁道警察学院03专业组(不限) 564 214 114 126 62 82 6
0205 铁道警察学院04专业组(不限) 585 212 117 135 66 89 4
0205 铁道警察学院05专业组(思想政治) 519 206 108 117 50 76 6
0205 铁道警察学院06专业组(思想政治) 569 204 113 129 63 89 7
0206 南京森林警察学院05专业组(不限) 566 209 112 111 75 91 3
0206 南京森林警察学院06专业组(不限) 587 212 110 131 68 89 3
0206 南京森林警察学院07专业组(思想政治) 524 206 111 120 54 75 2
0305 中央司法警官学院05专业组(不限) 559 211 114 125 61 85 1
0305 中央司法警官学院06专业组(不限) 580 221 118 133 64 87 4
0305 中央司法警官学院07专业组(思想政治) 509 177 95 109 53 91 9
0305 中央司法警官学院08专业组(思想政治) 550 208 106 115 51 89 9
1122 江苏警官学院04专业组(不限) 568 215 109 122 62 88 3
1122 江苏警官学院05专业组(不限) 588 226 129 131 74 85 1
1122 江苏警官学院06专业组(化学或生物) 592 218 114 123 70 95 1
1122 江苏警官学院07专业组(化学或生物) 569 217 123 123 62 86 1
1122 江苏警官学院08专业组(思想政治) 525 183 103 118 59 86 1
1122 江苏警官学院09专业组(思想政治) 569 217 112 115 59 89 1
5206 中南财经政法大学05专业组(思想政治) 529 204 106 115 33 91 5
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—公安政法)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0201 中国人民公安大学04专业组(不限) 603 228 128 122 77 92 1
0201 中国人民公安大学07专业组(思想政治) 558 208 113 122 54 88 3
0205 铁道警察学院04专业组(不限) 586 221 120 133 57 88 2
0305 中央司法警官学院05专业组(不限) 560 203 110 112 71 90 4
1122 江苏警官学院04专业组(不限) 593 233 127 129 66 83 3
1122 江苏警官学院05专业组(不限) 601 224 123 128 69 92 1
1122 江苏警官学院07专业组(化学或生物) 601 228 119 125 74 93 2
5206 中南财经政法大学05专业组(思想政治) 522 199 103 116 56 86 5
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

物理等科目类—地方专项

江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—地方专项)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1106 南京信息工程大学04专业组(不限) 556 201 105 129 64 85 10
1106 南京信息工程大学05专业组(化学或地理) 552 212 112 116 66 89 5
1108 南京师范大学10专业组(不限) 579 210 106 124 67 90 1
1108 南京师范大学11专业组(化学) 583 219 121 127 63 87 1
1108 南京师范大学12专业组(化学或地理) 582 227 128 119 61 88 1
1110 南京工业大学04专业组(不限) 547 201 111 122 60 83 5
1110 南京工业大学05专业组(化学) 534 205 118 97 68 90 5
1111 南京邮电大学03专业组(不限) 565 203 110 126 67 88 2
1112 南京医科大学02专业组(化学或生物) 584 208 105 135 74 89 1
1113 南京中医药大学09专业组(不限) 539 205 103 118 55 87 2
1113 南京中医药大学10专业组(化学) 535 219 111 109 51 84 3
1113 南京中医药大学11专业组(化学或生物) 553 203 109 116 59 89 4
1115 南京林业大学03专业组(不限) 543 188 97 116 58 92 2
1115 南京林业大学04专业组(化学) 530 194 106 128 57 77 4
1115 南京林业大学05专业组(化学或生物) 534 193 100 112 49 91 11
1222 江苏师范大学07专业组(不限) 529 193 102 125 52 86 3
1222 江苏师范大学08专业组(化学) 542 205 109 127 58 78 5
1222 江苏师范大学09专业组(化学或地理) 539 186 96 118 61 88 4
1261 苏州大学07专业组(不限) 582 214 115 129 64 88 1
1261 苏州大学08专业组(化学) 575 225 128 119 68 84 2
1261 苏州大学09专业组(化学或生物) 576 220 122 120 58 90 4
1261 苏州大学10专业组(化学和生物) 581 222 119 134 67 83 2
1261 苏州大学11专业组(生物) 556 211 120 131 53 83 5
1301 南通大学06专业组(不限) 529 188 103 110 67 84 2
1301 南通大学07专业组(化学或生物) 530 197 99 132 49 82 11
1301 南通大学08专业组(化学或地理) 531 202 107 127 56 76 3
1381 扬州大学10专业组(不限) 560 209 108 127 56 84 2
1381 扬州大学11专业组(不限) 535 194 101 105 72 87 1
1381 扬州大学12专业组(化学) 531 203 110 113 54 83 3
1381 扬州大学13专业组(化学或生物) 553 208 120 130 59 79 4
1401 江苏大学06专业组(不限) 541 200 107 116 49 92 7
1401 江苏大学07专业组(化学) 529 192 107 116 58 83 8
1401 江苏大学08专业组(化学) 544 202 107 121 51 90 9
1401 江苏大学09专业组(化学) 522 194 99 112 55 86 4
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次征求志愿投档线(物理等科目类—地方专项)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1108 南京师范大学10专业组(不限) 570 213 119 121 65 92 1
1110 南京工业大学04专业组(不限) 542 208 116 114 62 80 6
1111 南京邮电大学03专业组(不限) 564 216 120 118 69 85 1
1112 南京医科大学02专业组(化学或生物) 578 219 110 119 59 93 1
1113 南京中医药大学10专业组(化学) 528 203 103 130 47 75 3
1113 南京中医药大学11专业组(化学或生物) 556 213 117 117 70 81 4
1115 南京林业大学03专业组(不限) 543 223 115 124 52 72 6
1115 南京林业大学04专业组(化学) 552 200 110 124 68 83 3
1261 苏州大学07专业组(不限) 572 218 119 131 69 82 1
1261 苏州大学08专业组(化学) 577 215 110 128 71 85 1
1261 苏州大学09专业组(化学或生物) 579 209 118 130 74 88 1
1261 苏州大学10专业组(化学和生物) 580 210 114 128 68 89 1
1301 南通大学06专业组(不限) 534 218 115 109 53 79 9
1401 江苏大学06专业组(不限) 538 209 120 116 54 83 10
1401 江苏大学08专业组(化学) 536 191 109 119 51 88 3
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

物理等科目类—乡村教师计划

江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类—乡村教师计划)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 定向地区 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市惠山区 576 216 108 126 75 80 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市江阴市 578 214 116 128 62 91 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 无锡市宜兴市 582 222 119 132 49 94 2
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 南通市通州区 567 210 117 122 67 84 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 南通市海安市 566 225 114 123 43 88 2
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 南通市如东县 557 216 114 129 52 81 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 南通市启东市 557 218 119 121 65 84 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 南通市如皋市 564 214 116 119 60 89 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 南通市海门区 573 212 108 131 61 92 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 淮安市涟水县 522 198 109 95 66 89 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 淮安市盱眙县 514 181 113 117 60 87 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 淮安市金湖县 544 215 120 123 56 75 1
1106 南京信息工程大学06专业组(不限) 镇江市句容市 557 198 107 121 67 88 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 无锡市宜兴市 585 219 127 125 65 93 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 苏州市常熟市 585 215 121 134 66 88 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市通州区 550 220 114 125 50 78 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 南通市海安市 560 200 106 120 65 91 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 淮安市涟水县 496 195 101 118 44 74 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市宿豫区 517 210 106 97 54 87 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市沭阳县 510 219 113 131 41 69 2
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市泗阳县 528 203 104 121 49 78 1
1106 南京信息工程大学07专业组(化学) 宿迁市泗洪县 473 195 107 66 71 72 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 南通市通州区 559 203 102 135 56 93 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 南通市海安市 566 218 111 119 57 87 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 南通市如东县 551 212 110 125 53 82 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 南通市启东市 557 223 117 125 56 78 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 南通市如皋市 559 226 113 126 42 87 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 南通市海门区 567 208 109 123 78 81 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市涟水县 501 208 110 108 44 73 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市盱眙县 509 204 109 96 48 87 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 淮安市金湖县 530 211 117 113 65 72 2
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 泰州市高港区 570 195 105 128 73 91 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 泰州市兴化市 529 199 110 125 61 78 1
1106 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) 泰州市靖江市 569 222 118 129 52 87 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 南京市高淳区 538 200 104 129 48 91 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 徐州市睢宁县 493 183 92 120 46 73 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市吴江区 573 223 117 129 70 76 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市常熟市 567 211 117 130 56 86 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市张家港市 567 221 118 129 64 79 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 苏州市太仓市 522 187 97 132 44 86 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 淮安市金湖县 482 179 98 107 53 74 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市邗江区 560 206 111 129 63 82 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市江都区 555 201 109 125 57 88 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市宝应县 515 199 112 115 53 83 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市仪征市 518 209 113 123 41 79 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 扬州市高邮市 522 192 105 112 59 89 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 泰州市兴化市 532 197 104 126 63 79 1
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市宿豫区 497 186 95 123 44 75 2
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市沭阳县 519 203 107 132 39 76 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市泗阳县 504 182 95 112 44 89 3
1120 南京晓庄学院08专业组(不限) 宿迁市泗洪县 493 198 100 112 49 72 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 淮安市涟水县 481 186 98 120 35 78 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 淮安市盱眙县 500 212 108 106 41 72 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 淮安市金湖县 472 197 102 108 44 70 5
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 镇江市扬中市 486 198 105 120 49 66 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 宿迁市宿豫区 486 189 103 118 43 68 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 宿迁市沭阳县 473 196 107 65 52 80 1
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 宿迁市泗阳县 469 201 106 90 41 85 2
1120 南京晓庄学院09专业组(化学) 宿迁市泗洪县 450 182 99 114 37 68 3
1120 南京晓庄学院10专业组(思想政治) 盐城市响水县 519 170 101 116 60 87 1
1120 南京晓庄学院10专业组(思想政治) 泰州市兴化市 487 195 114 127 51 57 2
1120 南京晓庄学院10专业组(思想政治) 宿迁市泗阳县 506 205 113 105 42 79 3
1120 南京晓庄学院10专业组(思想政治) 宿迁市泗洪县 476 184 94 101 29 88 3
1120 南京晓庄学院11专业组(地理) 徐州市贾汪区 518 209 120 113 41 78 1
1120 南京晓庄学院11专业组(地理) 徐州市铜山区 507 188 95 122 38 82 1
1120 南京晓庄学院11专业组(地理) 徐州市沛县 482 185 93 95 51 86 1
1120 南京晓庄学院11专业组(地理) 徐州市新沂市 506 196 105 125 45 73 1
1120 南京晓庄学院11专业组(地理) 徐州市邳州市 515 207 109 95 64 76 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 南京市六合区 564 223 127 129 55 84 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 无锡市惠山区 572 219 127 127 54 90 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 无锡市江阴市 562 205 107 133 57 87 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 无锡市宜兴市 547 202 115 122 55 92 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市贾汪区 514 194 100 130 50 74 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市铜山区 493 190 100 116 49 70 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市沛县 487 188 104 109 34 88 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市新沂市 502 189 100 104 48 82 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 徐州市邳州市 504 197 106 107 55 82 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 苏州市常熟市 573 227 122 136 48 89 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 苏州市太仓市 544 216 118 112 46 91 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 连云港市赣榆区 542 213 113 118 54 85 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 淮安市涟水县 496 216 115 96 45 72 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 淮安市盱眙县 495 203 121 102 56 80 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 淮安市金湖县 511 187 98 102 60 87 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市盐都区 538 217 111 101 52 88 2
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 盐城市阜宁县 512 199 107 119 53 74 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 扬州市邗江区 564 206 129 121 62 92 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 扬州市江都区 565 228 127 101 68 86 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 扬州市宝应县 526 198 111 110 62 79 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 扬州市高邮市 531 199 104 121 50 83 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 镇江市句容市 514 191 102 123 55 74 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市海陵区 549 207 111 125 56 86 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市兴化市 519 206 108 115 59 76 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 泰州市靖江市 533 203 108 118 49 87 4
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市宿豫区 475 184 101 122 41 66 1
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市沭阳县 518 210 111 116 43 86 3
1131 江苏第二师范学院07专业组(不限) 宿迁市泗洪县 492 184 98 118 50 72 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) 徐州市贾汪区 513 181 97 124 49 81 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) 徐州市铜山区 495 190 101 112 50 74 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) 徐州市沛县 481 172 87 106 49 78 3
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) 徐州市新沂市 500 190 96 104 52 78 2
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) 徐州市邳州市 504 194 97 115 58 71 4
1131 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) 苏州市常熟市 569 202 107 132 59 91 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) 宿迁市宿豫区 504 221 111 101 48 70 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) 宿迁市沭阳县 510 202 104 122 33 78 3
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) 宿迁市泗阳县 507 182 99 111 51 85 1
1131 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) 宿迁市泗洪县 492 191 102 101 54 83 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) 徐州市铜山区 505 190 98 118 43 88 2
1131 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) 连云港市赣榆区 532 207 110 112 43 87 1
1131 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) 淮安市金湖县 498 190 104 121 37 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南京市六合区 552 218 114 124 62 77 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 无锡市宜兴市 570 215 123 119 63 88 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市沛县 509 179 94 129 52 81 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市新沂市 521 189 98 123 54 78 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 徐州市邳州市 522 192 100 127 49 78 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 苏州市常熟市 574 223 128 124 72 86 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 苏州市太仓市 550 199 106 123 61 89 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市通州区 551 208 104 124 62 87 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 南通市如皋市 551 198 101 131 52 89 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市赣榆区 531 202 101 128 54 77 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市东海县 543 217 122 121 58 75 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 连云港市灌云县 499 181 104 112 54 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 淮安市涟水县 492 194 98 109 42 75 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 淮安市金湖县 496 193 100 106 55 80 3
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 盐城市阜宁县 512 188 98 112 55 87 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 盐城市射阳县 521 203 102 119 45 87 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市江都区 543 224 122 104 56 88 4
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市宝应县 503 195 109 125 48 68 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 扬州市仪征市 538 208 112 120 46 84 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 镇江市丹阳市 534 205 106 128 49 80 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 镇江市扬中市 533 196 99 124 55 80 2
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 镇江市句容市 527 205 103 125 46 76 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 泰州市兴化市 512 201 106 99 48 86 5
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市宿豫区 529 209 110 122 41 82 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市沭阳县 554 209 117 112 67 86 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市泗阳县 526 193 99 122 46 86 1
1222 江苏师范大学10专业组(不限) 宿迁市泗洪县 499 173 88 125 41 84 1
1301 南通大学09专业组(不限) 无锡市惠山区 567 233 123 119 57 82 2
1301 南通大学09专业组(不限) 无锡市宜兴市 551 205 113 105 68 88 2
1301 南通大学09专业组(不限) 南通市通州区 541 202 109 126 44 90 3
1301 南通大学09专业组(不限) 南通市海安市 546 203 109 121 65 79 1
1301 南通大学09专业组(不限) 南通市如东县 538 198 118 115 58 90 4
1301 南通大学09专业组(不限) 南通市启东市 546 212 107 126 54 84 4
1301 南通大学09专业组(不限) 南通市如皋市 553 214 113 114 56 88 2
1301 南通大学09专业组(不限) 南通市海门区 553 203 105 120 61 86 3
1301 南通大学09专业组(不限) 泰州市海陵区 550 209 113 128 64 84 1
1301 南通大学09专业组(不限) 泰州市兴化市 549 208 104 116 57 85 1
1301 南通大学09专业组(不限) 泰州市靖江市 568 211 116 132 56 88 1
1301 南通大学09专业组(不限) 宿迁市宿豫区 519 203 111 116 56 76 2
1301 南通大学09专业组(不限) 宿迁市沭阳县 538 215 110 117 61 75 1
1301 南通大学09专业组(不限) 宿迁市泗阳县 513 202 109 101 43 88 1
1301 南通大学09专业组(不限) 宿迁市泗洪县 495 190 98 104 51 75 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 苏州市常熟市 581 220 122 128 64 94 2
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 苏州市太仓市 524 191 101 129 53 82 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 连云港市赣榆区 538 199 100 124 54 89 1
1341 淮阴师范学院06专业组(不限) 连云港市东海县 514 192 103 116 48 84 2
