2021陕西艺术高考一分一段表(美术类、播音编导类、音乐学A1…)

  • 2021陕西艺术高考一分一段表(美术类、播音编导类、音乐学A1…)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2021陕西艺术高考一分一段表已经公布,以下是美术类、播音编导类、音乐学A1等一分一段表,供大家参考:2021年陕西省普通高校艺术类专业统考、联考一分段统计表美术类(文)分数人数累计人数285112831228113280142791527838277192764132754…

2021陕西艺术高考一分一段表已经公布,以下是美术类、播音编导类、音乐学A1等一分一段表,供大家参考。

2021年陕西省普通高校艺术类专业统考、联考一分段统计表

美术类(文)

分数 人数 累计人数
285 1 1
283 1 2
281 1 3
280 1 4
279 1 5
278 3 8
277 1 9
276 4 13
275 4 17
274 6 23
273 4 27
272 8 35
271 6 41
270 14 55
269 16 71
268 6 77
267 12 89
266 17 106
265 16 122
264 18 140
263 24 164
262 24 188
261 42 230
260 29 259
259 37 296
258 43 339
257 40 379
256 40 419
255 59 478
254 53 531
253 57 588
252 50 638
251 56 694
250 69 763
249 73 836
248 83 919
247 84 1003
246 111 1114
245 98 1212
244 98 1310
243 107 1417
242 119 1536
241 129 1665
240 130 1795
239 144 1939
238 137 2076
237 150 2226
236 131 2357
235 173 2530
234 165 2695
233 183 2878
232 174 3052
231 180 3232
230 184 3416
229 213 3629
228 214 3843
227 219 4062
226 177 4239
225 227 4466
224 224 4690
223 220 4910
222 219 5129
221 219 5348
220 230 5578
219 240 5818
218 243 6061
217 247 6308
216 244 6552
215 225 6777
214 224 7001
213 239 7240
212 250 7490
211 255 7745
210 215 7960
209 229 8189
208 236 8425
207 219 8644
206 237 8881
205 219 9100
204 187 9287
203 200 9487
202 205 9692
201 205 9897
200 173 10070
199 164 10234
198 147 10381
197 168 10549
196 153 10702
195 135 10837
194 120 10957
193 119 11076
192 124 11200
191 114 11314
190 102 11416
189 82 11498
188 85 11583
187 66 11649
186 63 11712
185 55 11767
184 42 11809
183 36 11845
182 38 11883
181 23 11906
180 23 11929
179 14 11943
178 4 11947
177 10 11957
176 13 11970
175 15 11985
174 4 11989
173 10 11999
172 12 12011
171 10 12021
170 16 12037
169 3 12040
168 4 12044
167 10 12054
166 6 12060
165 8 12068
164 2 12070
163 8 12078
162 7 12085
161 8 12093
160 16 12109
159 1 12110
158 1 12111
157 2 12113
156 7 12120
155 8 12128
154 1 12129
153 7 12136
152 5 12141
151 3 12144
150 14 12158
147 1 12159
146 1 12160
145 2 12162
144 3 12165
143 1 12166
142 2 12168
141 2 12170
140 13 12183
139 1 12184
135 2 12186
133 1 12187
132 1 12188
131 1 12189
130 11 12200
125 1 12201
122 3 12204
121 1 12205
120 12 12217
115 1 12218
111 1 12219
110 9 12228
100 7 12235
90 2 12237
80 6 12243
70 3 12246
60 4 12250
50 3 12253
40 1 12254
0 31 12285

美术类(理)

分数 人数 累计人数
276 1 1
272 1 2
270 2 4
267 3 7
265 5 12
263 3 15
262 3 18
261 6 24
260 4 28
259 5 33
258 4 37
257 2 39
256 6 45
255 12 57
254 4 61
253 9 70
252 6 76
251 8 84
250 4 88
249 10 98
248 10 108
247 6 114
246 6 120
245 6 126
244 12 138
243 10 148
242 5 153
241 9 162
240 8 170
239 13 183
238 9 192
237 22 214
236 20 234
235 15 249
234 13 262
233 23 285
232 14 299
231 15 314
230 14 328
229 19 347
228 22 369
227 11 380
226 18 398
225 14 412
224 24 436
223 17 453
222 15 468
221 19 487
220 17 504
219 21 525
218 26 551
217 22 573
216 33 606
215 21 627
214 26 653
213 29 682
212 22 704
211 24 728
210 19 747
209 28 775
208 18 793
207 26 819
206 10 829
205 16 845
204 22 867
203 20 887
202 24 911
201 13 924
200 14 938
199 17 955
198 13 968
197 22 990
196 10 1000
195 13 1013
194 13 1026
193 12 1038
192 10 1048
191 10 1058
190 7 1065
189 2 1067
188 6 1073
187 1 1074
186 5 1079
185 3 1082
184 3 1085
183 3 1088
182 3 1091
181 1 1092
180 2 1094
179 1 1095
178 1 1096
176 1 1097
174 1 1098
173 1 1099
171 1 1100
170 2 1102
167 1 1103
165 1 1104
163 1 1105
160 3 1108
154 1 1109
150 3 1112
149 1 1113
145 1 1114
144 1 1115
142 1 1116
125 1 1117
101 1 1118
0 14 1132

点击链接查看以下艺术类专业统考、联考一分段统计表:http://www.sneea.cn/info/1024/8543.htm

1、播音编导类(艺术文) 播音编导类(艺术理)

2、音乐学A1(艺术文)、音乐学A1(艺术理)

3、音乐表演A2(艺术文)、音乐表演A2(艺术理)

4、录音艺术A3(艺术文)、录音艺术A3(艺术理)

5、舞蹈学B1(艺术文)、舞蹈学B1(艺术理)

6、体育舞蹈B2(艺术文)、体育舞蹈B2(艺术理)

7、健美操、啦啦操、街舞B3(艺术文) 、健美操、啦啦操、街舞B3(艺术理)