- A+
所属分类:文学
2021广西艺术类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的艺术本科第二批美术类投档分数线,供大家参考。
一、2021年本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线
2021年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线
1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。2.中国人民大学:专业统考成绩达到省级统考合格线且总分不低于满分的80%,高考文化成绩须达到本科第一批录取最低控制线。北京林业大学:专业统考成绩不低于210分,外语单科成绩不低于60分。华侨大学:专业成绩不低于专业满分的70%,文化成绩不低于文化满分的45%。重庆大学:播音主持类和广播影视编导类,高考文化成绩须达到生源所在省本科第一批录取控制分数线。西南大学:美术类,文化成绩不低于广西普通本科文理一本批次线70%;播音主持类和广播影视编导类,高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线。湖南女子学院:只招收女性考生。3.表中空白处表示无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10002 | 中国人民大学 | 文史+美术类 | 636 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 589 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 595 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 625 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 610 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 579 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 551 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 572 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 582 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 566 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 542 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 573 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 511 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 529 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 545 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 571 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 511 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 554 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 508 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 497 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10205 | 长春师范大学 | 文史+美术类 | 540 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 516 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 515 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 509 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 602 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 564 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 595 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 575 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 576 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+美术类 | 537 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 582 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 523 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 597 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 562 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 574 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 560 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 533 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 587 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 604 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 541 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 520 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 569 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 577 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 517 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 561 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 574 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 591 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 569 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 580 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 564 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 554 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 555 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 541 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 551 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 557 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 532 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 515 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 527 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 588 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 600 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 577 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 615 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 581 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 582 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 560 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 553 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 619 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 620 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 612 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 565 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 537 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 585 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 549 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 541 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 590 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 591 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 525 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 558 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 580 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 567 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 582 |
10536 | 长沙理工大学 | 理工+美术类 | 592 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 606 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 527 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 509 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 542 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 527 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 522 |
10548 | 怀化学院 | 理工+美术类 | 502 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 536 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 535 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 529 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 512 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+美术类 | 449 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 563 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 558 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 575 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 597 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 602 |
10566 | 广东海洋大学 | 文史+美术类 | 567 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 607 |
10576 | 韶关学院 | 文史+美术类 | 532 |
10577 | 惠州学院 | 文史+美术类 | 535 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 542 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 529 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 550 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 622 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 590 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 573 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 543 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 518 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 551 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 536 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 545 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 528 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 560 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 560 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 556 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 530 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 527 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 516 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 504 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 490 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 533 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 558 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 554 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 517 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 492 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 589 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 565 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 584 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 526 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 510 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 609 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 583 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 529 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 553 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 548 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 539 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+美术类 | 538 |
10649 | 乐山师范学院 | 文史+美术类 | 523 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 582 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 522 |
10673 | 云南大学 | 文史+美术类 | 588 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 567 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 556 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 542 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 566 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 506 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 560 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 587 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 581 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 600 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 599 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 510 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+美术类 | 509 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 559 |
10736 | 西北师范大学 | 文史+美术类 | 564 |
10738 | 陇东学院 | 文史+美术类 | 508 |
10738 | 陇东学院 | 理工+美术类 | 487 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 542 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 538 |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+美术类 | 545 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+美术类 | 517 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 464 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 446 |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 536 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 533 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 530 |
11049 | 淮阴工学院 | 文史+美术类 | 507 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 530 |
11057 | 浙江科技学院 | 文史+美术类 | 570 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+美术类 | 559 |
11062 | 厦门理工学院 | 理工+美术类 | 552 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 567 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 570 |
11072 | 江汉大学 | 理工+美术类 | 554 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 551 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 547 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 602 |
11079 | 成都大学 | 理工+美术类 | 542 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 534 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 524 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 525 |
11116 | 成都工业学院 | 理工+美术类 | 513 |
11311 | 三明学院 | 文史+美术类 | 518 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 541 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 530 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 518 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 534 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 525 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 524 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 498 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 527 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 532 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 511 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 538 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 622 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 619 |
11418 | 北京城市学院 | 文史+美术类 | 525 |
11418 | 北京城市学院 | 理工+美术类 | 465 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 474 |
11463 | 江苏理工学院 | 文史+美术类 | 540 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 520 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+美术类 | 524 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 574 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 555 |
11538 | 湖南女子学院 | 文史+美术类 | 510 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 516 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 539 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 507 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 448 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 473 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 537 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 509 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 457 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 595 |
11646 | 宁波大学 | 理工+美术类 | 601 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+美术类 | 609 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+美术类 | 508 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 558 |
11658 | 海南师范大学 | 理工+美术类 | 527 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 501 |
11726 | 长春大学 | 文史+美术类 | 541 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 472 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 508 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 569 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 506 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 526 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+美术类 | 494 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 503 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 486 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 507 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 488 |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 528 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 599 |
11957 | 泰州学院 | 文史+美术类 | 522 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 467 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 507 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 455 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 465 |
12618 | 广州软件学院 | 文史+美术类 | 525 |
12622 | 湛江科技学院 | 文史+美术类 | 462 |
12710 | 闽南理工学院 | 文史+美术类 | 480 |
12710 | 闽南理工学院 | 理工+美术类 | 473 |
12712 | 西安欧亚学院 | 文史+美术类 | 468 |
12715 | 西京学院 | 文史+美术类 | 476 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史+美术类 | 454 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+美术类 | 479 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 514 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+美术类 | 489 |
13001 | 宁波财经学院 | 文史+美术类 | 471 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 509 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 477 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 481 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | 444 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 475 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 理工+美术类 | 448 |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史+美术类 | 499 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 444 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史+美术类 | 445 |
13241 | 武昌工学院 | 文史+美术类 | 475 |
13246 | 长江大学文理学院 | 文史+美术类 | 477 |
13246 | 长江大学文理学院 | 理工+美术类 | 498 |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 482 |
13247 | 湖北商贸学院 | 理工+美术类 | 471 |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史+美术类 | 458 |
13250 | 湖北恩施学院 | 理工+美术类 | 459 |
13275 | 浙江工业大学之江学院 | 文史+美术类 | 510 |
13287 | 湖州学院 | 文史+美术类 | 512 |
13287 | 湖州学院 | 理工+美术类 | 500 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史+美术类 | 466 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工+美术类 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 文史+美术类 | 478 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 理工+美术类 | 458 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史+美术类 | 454 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 文史+美术类 | 455 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 理工+美术类 | 445 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史+美术类 | 468 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 理工+美术类 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 471 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | 466 |
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 467 |
13418 | 江西服装学院 | 理工+美术类 | 489 |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 494 |
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+美术类 | 477 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 文史+美术类 | 484 |
13524 | 北海艺术设计学院 | 理工+美术类 | 465 |
13599 | 大连艺术学院 | 文史+美术类 | 525 |
13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 522 |
13607 | 吉林动画学院 | 理工+美术类 | 534 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | 504 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工+美术类 | 481 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史+美术类 | 457 |
13637 | 温州商学院 | 文史+美术类 | 471 |
13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | 459 |
13639 | 柳州工学院 | 文史+美术类 | 483 |
13639 | 柳州工学院 | 理工+美术类 | 442 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 501 |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 467 |
13641 | 桂林学院 | 文史+美术类 | 479 |
13641 | 桂林学院 | 理工+美术类 | 440 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+美术类 | 494 |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理工+美术类 | 475 |
13644 | 桂林信息科技学院 | 文史+美术类 | 482 |
13644 | 桂林信息科技学院 | 理工+美术类 | 446 |
13645 | 南宁理工学院 | 文史+美术类 | 450 |
13645 | 南宁理工学院 | 理工+美术类 | 444 |
13656 | 广州华立学院 | 文史+美术类 | 470 |
13659 | 天津传媒学院 | 文史+美术类 | 463 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+美术类 | 477 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 理工+美术类 | 449 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 文史+美术类 | 461 |
13666 | 武汉华夏理工学院 | 理工+美术类 | 483 |
13669 | 四川传媒学院 | 文史+美术类 | 558 |
13669 | 四川传媒学院 | 理工+美术类 | 529 |
13684 | 珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) | 文史+美术类 | 489 |
13686 | 武汉传媒学院 | 文史+美术类 | 531 |
13686 | 武汉传媒学院 | 理工+美术类 | 499 |
13687 | 南京传媒学院 | 文史+美术类 | 532 |
13720 | 广东理工学院 | 文史+美术类 | 493 |
13738 | 西安汽车职业大学 | 文史+美术类 | |
13774 | 豫章师范学院 | 文史+美术类 | 499 |
13806 | 长沙师范学院 | 文史+美术类 | 532 |
13811 | 琼台师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
13830 | 广西外国语学院 | 文史+美术类 | 447 |
13830 | 广西外国语学院 | 理工+美术类 | 433 |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 文史+美术类 | 469 |
13895 | 燕京理工学院 | 文史+美术类 | 515 |
13895 | 燕京理工学院 | 理工+美术类 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+美术类 | 478 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+美术类 | 460 |
13903 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 文史+美术类 | 497 |
13903 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 理工+美术类 | 511 |
13906 | 南京师范大学中北学院 | 文史+美术类 | 501 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 463 |
13982 | 无锡学院 | 文史+美术类 | 521 |
14035 | 武汉设计工程学院 | 文史+美术类 | 455 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 文史+美术类 | 521 |
14039 | 四川大学锦江学院 | 理工+美术类 | 511 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 文史+美术类 | 492 |
14043 | 四川文化艺术学院 | 文史+美术类 | 533 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 文史+美术类 | 543 |
14172 | 海南科技职业大学 | 文史+美术类 | 453 |
14172 | 海南科技职业大学 | 理工+美术类 | 454 |
14388 | 重庆第二师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
14434 | 山西传媒学院 | 文史+美术类 | 536 |
14437 | 南昌师范学院 | 文史+美术类 | 531 |
14437 | 南昌师范学院 | 理工+美术类 | 515 |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 文史+美术类 | 500 |
20595 | 桂林电子科技大学(北海校区) | 理工+美术类 | 476 |
20596 | 桂林理工大学(南宁空港校区) | 文史+美术类 | 507 |
20596 | 桂林理工大学(南宁空港校区) | 理工+美术类 | 434 |
50869 | 广西职业师范学院 | 文史+美术类 | 467 |
50869 | 广西职业师范学院 | 理工+美术类 | 459 |
60205 | 长春师范大学(中外合作) | 文史+美术类 | 493 |
60542 | 湖南师范大学(中外合作) | 文史+美术类 | 573 |
60542 | 湖南师范大学(中外合作) | 理工+美术类 | 557 |
60602 | 广西师范大学(中外合作) | 文史+美术类 | 489 |
60602 | 广西师范大学(中外合作) | 理工+美术类 | 498 |
61072 | 江汉大学(中外合作) | 文史+美术类 | 541 |
61527 | 湖南城市学院(中外合作) | 文史+美术类 | 462 |
61535 | 湖南工业大学(中外合作) | 文史+美术类 | 528 |
61535 | 湖南工业大学(中外合作) | 理工+美术类 | 554 |
71607 | 北部湾大学(应用型本科) | 文史+美术类 | 458 |
71607 | 北部湾大学(应用型本科) | 理工+美术类 | 461 |
73863 | 广西农业职业技术大学 | 文史+美术类 | 452 |
73863 | 广西农业职业技术大学 | 理工+美术类 | 433 |
二、2021年本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(征集)
2021年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(征集)
说明:1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。2.西南大学广播影视编导类,高考文化投档成绩不低于广西普通本科文理一本批次线。3.表中空白处表示无出档考生。4.经部分院校申请,降低总分(文化分)20分投档,这部分院校先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 双上线考生最低投档综合分 | 总分降20分最低投档综合分 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 571 | |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 555 | |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 555 | |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 577 | |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 580 | |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 553 | |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 572 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 571 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+美术类 | 504 | |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 558 | |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 552 | |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 560 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 555 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 574 | |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 547 | |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 574 | |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 538 | |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 497 | |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 484 | |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 561 | |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 507 | |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 547 | |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 569 | |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 472 | |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 498 | |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 466 | |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 549 | |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 539 | |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 451 | 479 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 554 | |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 485 | 443 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 487 | 445 |
12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 486 | 471 |
12622 | 湛江科技学院 | 文史+美术类 | 484 | |
12715 | 西京学院 | 文史+美术类 | 498 | |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史+美术类 | 452 | 474 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 519 | |
13001 | 宁波财经学院 | 文史+美术类 | 470 | 529 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+美术类 | 529 | |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 498 | |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 463 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | 470 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 490 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 文史+美术类 | 532 | |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 465 | 441 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史+美术类 | 453 | 457 |
13241 | 武昌工学院 | 文史+美术类 | 501 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 文史+美术类 | 520 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 理工+美术类 | 464 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 505 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 文史+美术类 | 499 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 理工+美术类 | 484 | |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史+美术类 | 461 | 470 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工+美术类 | 455 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 文史+美术类 | 488 | 482 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 理工+美术类 | 463 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+美术类 | ||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史+美术类 | 459 | 448 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 文史+美术类 | 468 | 467 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 理工+美术类 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史+美术类 | 459 | 464 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 理工+美术类 | 491 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 496 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | ||
13418 | 江西服装学院 | 文史+美术类 | 500 | |
13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | ||
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 文史+美术类 | 501 | |
13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 539 | |
13607 | 吉林动画学院 | 理工+美术类 | 542 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | 467 | |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史+美术类 | ||
13637 | 温州商学院 | 文史+美术类 | 472 | 504 |
13637 | 温州商学院 | 理工+美术类 | 472 | |
13639 | 柳州工学院 | 文史+美术类 | 507 | |
13639 | 柳州工学院 | 理工+美术类 | 444 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 530 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 514 | |
13641 | 桂林学院 | 文史+美术类 | 514 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+美术类 | 525 | |
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理工+美术类 | 489 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 文史+美术类 | 505 | |
13644 | 桂林信息科技学院 | 理工+美术类 | 447 | |
13645 | 南宁理工学院 | 文史+美术类 | 444 | 485 |
13645 | 南宁理工学院 | 理工+美术类 | 478 | 438 |
13659 | 天津传媒学院 | 文史+美术类 | 496 | |
