2021年河北体育类投档分数线(本科提前批B段)

  • 2021年河北体育类投档分数线(本科提前批B段)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2021河北体育类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的本科提前批B段投档分数线,包含历史类和物理类,供大家参考:2021年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计非定向体育(物理科目组合)院校代号院校名称专业代号专业名称投档最低分投档最低分同分考生排序项一二三四五六七八文化…

2021河北体育类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的本科提前批B段投档分数线,包含历史类和物理类,供大家参考。

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 体育(物理科目组合)
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0045 安阳师范学院[公办] 28 体育教育 509.764 251 101 70 22 25 57 46 20
0045 安阳师范学院[公办] 29 社会体育指导与管理 500.061 351 135 92 51 20 75 70 19
0063 宝鸡文理学院[公办] 33 体育教育 511.05 321 110 89 65 17 66 63 27
0066 保定学院[公办] 94 体育教育 516.698 291 121 71 37 20 71 42 6
0066 保定学院[公办] 95 休闲体育 502.104 248 92 64 40 17 51 48 17
0074 北方民族大学(银川市)[公办] 54 体育教育 536.683 391 152 84 36 49 88 66 37
0101 北京化工大学[公办] 31 社会体育指导与管理 593.415 353 154 88 43 32 62 62 5
0131 北京师范大学[公办] 18 体育教育 618.051 444 176 105 102 26 73 67 1
0137 北京体育大学[公办] 49 体育教育 622.138 343 123 73 87 18 65 50 1
0137 北京体育大学[公办] 50 体育教育(民族民间体育实验班) 613.318 315 128 86 65 18 59 45 3
0137 北京体育大学[公办] 51 体育教育(体育养生实验班) 613.974 385 138 77 77 30 75 65 4
0137 北京体育大学[公办] 52 体育教育(武术太极实验班) 608.886 446 174 93 77 36 84 75 6
0137 北京体育大学[公办] 53 休闲体育 613.53 433 152 93 116 33 67 65 4
0137 北京体育大学[公办] 54 体能训练 615.056 368 137 94 47 36 83 65 2
0137 北京体育大学[公办] 55 冰雪运动 601.436 415 161 118 107 26 67 54 7
0172 沧州师范学院[公办] 71 体育教育 495.549 258 104 70 37 29 49 39 16
0185 长安大学(西安市)[公办] 75 社会体育指导与管理 588.144 308 115 81 55 31 59 48 8
0198 长春光华学院[民办] 38 体育教育 475.839 298 113 62 44 21 70 50 58
0206 长春师范大学[公办] 48 体育教育 545.361 306 130 84 64 12 55 45 20
0212 长江大学[公办] 65 体育学类 556.076 331 144 88 54 13 78 42 17
0229 长治学院[公办] 14 体育教育 502.605 366 131 86 68 22 78 67 15
0247 成都体育学院[公办] 05 体育教育 551.436 293 121 87 48 24 52 48 8
0247 成都体育学院[公办] 06 社会体育指导与管理 548.747 390 154 95 97 20 67 52 20
0247 成都体育学院[公办] 07 休闲体育 545.344 245 107 84 34 18 49 37 4
0252 成都银杏酒店管理学院[民办] 06 体育学类 471.842 274 105 72 45 14 55 55 54
0286 重庆师范大学[公办] 24 体育教育 579.009 329 126 84 52 20 66 65 9
0289 重庆文理学院[公办] 28 运动康复 540.698 308 139 89 36 20 59 54 21
0303 大理大学[公办] 27 体育教育 538.134 338 138 75 31 21 75 73 17
0303 大理大学[公办] 28 社会体育指导与管理 535.671 301 131 88 53 13 54 50 7
0352 东北大学(沈阳市)[公办] 53 社会体育指导与管理 592.911 370 145 78 60 26 79 60 5
0355 东北电力大学(吉林市)[公办] 48 社会体育指导与管理 558.053 299 111 72 28 31 67 62 14
0359 东北师范大学(长春市)[公办] 36 体育教育 606.54 339 95 75 52 30 87 75 3
0366 东华理工大学[公办] 37 体育教育 548.644 396 159 90 73 40 63 61 7
0381 福建师范大学(福州市)[公办] 21 体育教育(中外合作办学)(中意合作办学项目) 534.641 339 130 86 46 28 71 64 24
0404 赣东学院[公办] 14 体育教育 506.462 297 119 61 37 21 70 50 33
0448 广西民族师范学院(崇左市)[公办] 12 体育教育 509.67 343 146 88 59 27 61 50 24
0450 广西师范大学(桂林市)[公办] 43 体育教育 549.092 381 143 73 69 22 86 61 12
0450 广西师范大学(桂林市)[公办] 44 体育教育(中外合作办学) 525.128 289 120 86 30 19 67 53 11
0507 桂林学院[民办] 30 体育学类 477.416 283 97 77 45 20 68 53 54
0532 哈尔滨体育学院[公办] 05 体育教育 532.022 322 121 79 60 20 82 39 51
0532 哈尔滨体育学院[公办] 06 冰雪运动 519.118 281 118 79 46 19 50 48 27
0543 海口经济学院[民办] A6 休闲体育(舞龙舞狮) 452.494 310 112 78 33 20 76 69 70
0551 海南师范大学(海口市)[公办] 67 体育教育 552.546 387 161 83 48 45 69 64 10
0551 海南师范大学(海口市)[公办] 68 社会体育指导与管理 548.038 264 100 64 51 20 54 39 8
0551 海南师范大学(海口市)[公办] 69 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 528.088 320 121 86 64 24 62 49 21
0558 邯郸学院[公办] 85 体育教育 496.976 323 139 89 59 19 59 47 3
0558 邯郸学院[公办] 86 社会体育指导与管理 486.197 318 126 95 70 25 50 47 12
0576 合肥师范学院[公办] 16 体育教育 531.488 320 153 86 43 20 61 43 15
0583 河北北方学院[公办] A0 体育教育 501.148 331 135 90 47 19 67 63 8
0583 河北北方学院[公办] A1 社会体育指导与管理 492.208 304 133 89 34 13 66 58 43
0583 河北北方学院[公办] A2 冰雪运动 484.163 409 185 99 37 41 87 59 28
0584 河北传媒学院[民办] 46 休闲体育 465.308 280 123 75 30 36 46 45 47
0584 河北传媒学院[民办] 47 电子竞技运动与管理 464.738 248 103 73 29 14 55 37 4
0594 河北东方学院[民办] 50 社会体育指导与管理 454.847 315 130 75 37 31 60 57 29
0594 河北东方学院[民办] 51 休闲体育 450.686 294 124 81 40 18 59 53 19
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 77 休闲体育 545.408 281 99 58 37 23 63 59 22
0612 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 35 社会体育指导与管理 490.609 317 124 76 47 17 66 63 13
0612 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 36 休闲体育 482.914 291 125 73 57 11 50 48 42
0628 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A1 体育教育 535.618 322 125 79 34 24 70 69 5
0628 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A2 运动康复 526.494 365 157 108 43 37 71 57 28
0628 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A3 休闲体育 518.571 279 108 74 40 16 58 57 39
0633 河北民族师范学院(承德市)[公办] N3 体育教育 505.014 327 125 72 59 22 63 58 9
0633 河北民族师范学院(承德市)[公办] N4 社会体育指导与管理 494.038 280 96 77 31 26 66 61 9
0647 河北师范大学[公办] 98 体育教育 558.03 332 114 79 60 22 69 67 17
0647 河北师范大学[公办] 99 运动康复 549.336 342 134 72 66 25 65 52 3
0657 河北体育学院[公办] 18 体育教育 505.963 304 100 74 24 24 80 76 1
0657 河北体育学院[公办] 19 体育教育 489.896 333 130 85 36 29 70 58 20
0657 河北体育学院[公办] 20 体育教育 488.61 312 108 72 39 28 69 68 10
0657 河北体育学院[公办] 21 社会体育指导与管理 475.401 301 113 87 61 25 55 47 45
0657 河北体育学院[公办] 22 休闲体育 487.416 333 118 90 71 17 64 63 6
0657 河北体育学院[公办] 23 体能训练 492.688 265 87 66 20 15 90 53 53
0657 河北体育学院[公办] 24 冰雪运动 472.652 332 130 89 71 26 57 48 9
0678 河南大学(开封市)[公办] 53 体育教育 578.222 371 150 93 58 28 68 67 22
0688 河南科技大学(洛阳市)[公办] 30 体育教育 546.804 285 110 72 33 30 57 55 4
0710 黑河学院[公办] 27 体育教育 490.277 333 137 80 37 32 70 57 6
0710 黑河学院[公办] 28 社会体育指导与管理 494.848 268 117 82 46 12 45 38 9
0743 衡水学院[公办] 93 体育教育 489.784 246 103 67 35 18 52 38 19
0743 衡水学院[公办] 94 社会体育指导与管理 482.651 354 159 95 56 24 64 51 46
0755 湖北大学(武汉市)[公办] 24 体育学类 571.223 317 133 83 49 21 60 54 16
0786 湖北文理学院(襄阳市)[公办] 08 体育学类 529.464 279 102 63 52 13 59 53 1
0815 湖南科技大学(湘潭市)[公办] 96 体育教育 554.918 347 139 73 49 28 67 64 7
0815 湖南科技大学(湘潭市)[公办] 97 社会体育指导与管理 549.538 353 150 79 44 38 66 55 18
0817 湖南科技学院(永州市)[公办] 24 体育教育 526.123 332 109 82 67 24 75 57 18
0818 湖南理工学院南湖学院[独立学院] 08 体育教育 488.867 266 113 78 39 19 49 46 12
0819 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 15 社会体育指导与管理 524.743 326 129 95 49 16 67 65 10
0828 湖南师范大学(长沙市)[公办] B9 体育教育(中外合作办学) 539.138 405 133 82 94 35 83 60 1
0850 华北科技学院(廊坊市)[公办] 39 社会体育指导与管理 513.163 307 119 70 53 31 59 45 6
0856 华北理工大学轻工学院[独立学院] 44 社会体育指导与管理 455.993 257 104 74 38 25 47 43 11
0859 华东交通大学(南昌市)[公办] 53 体育教育 570.941 348 157 91 43 5 75 68 4
0879 华中师范大学(公费师范生)[公办] 14 体育教育 596.822 293 128 86 53 8 52 52 3
0881 华中师范大学(武汉市)[公办] 34 体育教育 596.514 345 138 87 63 24 75 45 11
0883 怀化学院[公办] 33 体育教育 505.523 378 167 85 48 31 71 61 20
0885 淮北师范大学[公办] 52 体育学类 541.648 312 113 75 46 27 64 62 13
0918 吉林农业大学(长春市)[公办] 43 体育教育 544.929 319 128 72 43 20 70 58 23
0920 吉林师范大学[公办] 40 体育教育 547.635 283 134 83 39 11 60 39 29
0920 吉林师范大学[公办] 41 社会体育指导与管理 544.978 307 108 70 72 22 54 51 35
0921 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 46 体育教育 469.208 356 142 84 65 24 73 52 29
0924 吉林体育学院(长春市)[公办] 13 运动康复 520.513 272 95 69 43 28 56 50 3
0932 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] 32 社会体育指导与管理 479.934 361 143 78 68 27 65 58 57
0936 济南大学[公办] 56 体育学类 566.308 320 122 75 45 27 70 56 7
1004 江西理工大学[公办] 49 社会体育指导与管理 548.588 300 124 71 32 26 75 43 17
1012 江西师范大学(南昌市)[公办] 68 体育教育 559.688 386 173 98 39 31 72 71 25
1041 晋中学院[公办] 13 体育教育 498.488 301 116 75 29 28 64 64 17
1050 景德镇学院[公办] 03 体育教育 503.908 385 161 91 66 26 68 64 8
1057 喀什大学[公办] 54 体育教育 524.394 344 143 94 62 18 62 59 26
1057 喀什大学[公办] 55 社会体育指导与管理 519.039 358 144 91 53 23 73 65 6
1066 昆明文理学院[民办] 15 体育教育 482.076 339 141 89 40 21 74 63 20
1090 廊坊师范学院[公办] 80 体育教育 514.031 264 92 72 51 13 68 40 22
1090 廊坊师范学院[公办] 81 社会体育指导与管理 501.534 314 125 83 42 15 70 62 31
1123 辽宁师范大学[公办] 35 体育教育(师范) 564.908 437 184 97 49 40 88 76 5
1132 聊城大学[公办] 24 体育教育 542.194 371 145 89 83 24 73 46 8
1149 洛阳师范学院[公办] 16 体育教育 519.039 365 152 90 75 22 60 56 3
1152 吕梁学院[公办] 40 体育教育 494.286 330 131 67 50 33 66 50 42
1183 南昌交通学院[民办] 10 体育教育 471.664 348 141 83 62 29 69 47 57
1185 南昌师范学院[公办] 22 体育教育 535.157 379 173 93 51 29 70 56 28
1185 南昌师范学院[公办] 23 社会体育指导与管理 535.014 350 149 85 87 14 53 47 31
1240 南宁理工学院[民办] 36 社会体育指导与管理 461.276 323 128 86 33 22 71 69 43
1264 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] 30 体育教育 486.373 357 147 80 59 35 63 53 2
1286 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 58 体育教育 477.921 329 138 87 55 22 59 55 37
1291 平顶山学院[公办] 12 社会体育指导与管理 487.911 412 165 90 82 33 72 60 33
1303 齐齐哈尔大学[公办] 39 体育学类 533.259 271 114 74 35 27 59 36 35
1303 齐齐哈尔大学[公办] 40 体育教育(师范类) 540.746 331 137 84 41 26 67 60 5
1309 黔南民族师范学院[公办] 13 体育教育 496.543 330 133 88 67 11 63 56 35
1341 曲靖师范学院[公办] 20 体育教育 505.406 307 113 73 60 24 58 52 22
1347 泉州师范学院[公办] 33 体育教育 519.713 265 98 70 32 15 65 55 50
1358 三峡大学(宜昌市)[公办] 39 体育学类 552.587 253 111 63 28 12 52 50 12
1426 山西财经大学[公办] 65 体育经济与管理 548.49 338 139 88 52 27 63 57 5
1429 山西大学[公办] 30 体育教育 573.836 400 169 85 54 42 78 57 9
1447 山西师范大学[公办] 30 体育教育 557.719 414 164 84 68 45 70 67 5
1447 山西师范大学[公办] 31 社会体育指导与管理 555.12 316 125 91 57 19 66 49 33
1447 山西师范大学[公办] 32 体育旅游 553.993 385 139 82 47 38 85 76 19
1472 陕西理工大学(汉中市)[公办] 26 体育教育 541.016 264 95 62 46 19 54 50 2
1472 陕西理工大学(汉中市)[公办] 27 社会体育指导与管理 540.293 342 125 84 64 19 80 54 44
1478 陕西师范大学(西安市)[公办] 37 体育教育(师范) 595.457 363 146 96 40 36 74 67 3
1481 陕西学前师范学院[公办] 11 体育教育 538.541 317 123 80 26 21 87 60 3
1488 商丘师范学院[公办] 60 体育教育 511.727 289 117 78 44 23 55 50 32
1488 商丘师范学院[公办] 61 社会体育指导与管理 505.706 322 120 65 54 28 67 53 1
1577 沈阳体育学院[公办] 11 体育教育 546.306 425 161 99 89 31 82 62 16
1577 沈阳体育学院[公办] 12 社会体育指导与管理 544.577 304 146 94 42 20 50 46 27
1583 石河子大学[公办] 63 体育教育 556.003 258 89 68 54 15 53 47 9
1603 石家庄学院[公办] 77 体育教育 526.001 334 145 85 40 21 67 61 20
1603 石家庄学院[公办] 78 社会体育指导与管理 516.015 305 123 79 41 21 60 50 2
1613 首都体育学院[公办] 10 休闲体育(奥林匹克冰雪) 564.525 326 119 76 49 26 71 61 19
1613 首都体育学院[公办] 11 体育旅游 559.62 303 143 92 40 10 58 52 15
1634 四川农业大学[公办] 39 体育教育 580.071 302 111 72 45 28 68 50 15
1634 四川农业大学[公办] 40 社会体育指导与管理 571.712 322 120 77 56 20 64 62 22
1639 四川外国语大学成都学院[独立学院] 67 休闲体育 473.526 293 108 58 53 20 64 48 36
1677 太原理工大学[公办] 94 体育教育 583.768 346 134 73 61 23 73 55 14
1688 唐山师范学院[公办] 78 体育教育 524.758 395 157 89 44 32 88 74 21
1688 唐山师范学院[公办] 79 社会体育指导与管理 510.69 275 113 74 37 21 55 49 20
1689 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J3 体育教育 568.286 294 102 84 47 20 66 59 2
1689 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J4 体育教育 592.2 322 127 75 41 31 67 56 4
1729 天津师范大学[公办] 89 体育教育(师范) 585.975 303 128 85 60 11 57 47 5
1733 天津体育学院[公办] 22 体育教育 557.619 369 147 93 41 27 85 69 9
1733 天津体育学院[公办] 23 社会体育指导与管理 549.323 342 141 90 47 19 80 55 8
1748 天津中医药大学[公办] 34 社会体育指导与管理 558.026 327 130 81 58 25 61 53 19
1773 潍坊学院[公办] 27 体育教育 509.589 400 166 95 46 32 88 68 14
1796 武昌工学院[民办] 35 体育教育 472.481 339 118 75 65 39 76 41 65
1829 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] 07 体育教育 478.502 257 116 75 35 13 51 42 9
1840 西安财经大学行知学院[独立学院] 05 社会体育指导与管理 464.741 281 103 72 35 18 63 62 38
1849 西安工业大学[公办] 38 体育教育 566.488 301 123 70 35 36 60 47 15
1849 西安工业大学[公办] 39 社会体育指导与管理 556.024 366 127 94 84 32 63 60 3
1853 西安建筑科技大学[公办] 66 社会体育指导与管理 566.949 258 114 68 34 17 48 45 9
1867 西安石油大学[公办] 43 社会体育指导与管理 556.174 342 113 57 52 40 76 61 19
1869 西安体育学院[公办] 05 体育教育 545.293 349 139 80 55 22 76 57 12
1869 西安体育学院[公办] 06 运动康复 539.919 338 126 90 50 33 69 60 31
1885 西北民族大学(兰州市)[公办] 41 体育教育 537.118 334 133 81 58 35 57 51 27
1909 西南科技大学(绵阳市)[公办] 46 社会体育指导与管理 551.951 326 137 73 40 16 69 64 32
1939 湘南学院(郴州市)[公办] 45 体育教育 514.457 261 96 80 27 10 75 53 8
1939 湘南学院(郴州市)[公办] 46 社会体育指导与管理 511.673 332 138 83 42 20 70 62 10
1957 新疆师范大学(乌鲁木齐市)[公办] 57 体育教育 533.327 431 161 98 95 40 71 64 40
1965 新乡学院[公办] 16 体育教育 495.611 330 134 86 26 25 85 50 22
1969 新余学院[公办] 33 体育教育 493.611 291 121 78 29 22 64 55 21
1969 新余学院[公办] 34 社会体育指导与管理 490.826 292 113 74 33 22 67 57 39
1976 邢台学院[公办] 75 体育教育 493.776 287 104 66 46 23 66 48 25
1976 邢台学院[公办] 76 社会体育指导与管理 489.411 298 113 81 41 31 64 49 12
1984 许昌学院[公办] 25 体育教育 498.893 344 148 83 53 31 69 43 31
2004 燕京理工学院(燕郊)[民办] 86 社会体育指导与管理 459.294 260 112 86 40 14 50 44 35
2009 燕山大学(秦皇岛市)[公办] 54 社会体育指导与管理 565.243 412 161 81 76 43 71 61 5
2037 云南大学滇池学院[独立学院] 43 社会体育指导与管理 462.433 301 140 72 35 27 58 41 65
2037 云南大学滇池学院[独立学院] 44 休闲体育 461.993 312 125 72 38 25 66 58 35
2038 云南大学(昆明市)[公办] 58 体育教育 581.449 344 130 76 50 20 87 57 12
2044 云南民族大学(昆明市)[公办] 14 社会体育指导与管理 538.731 384 155 82 42 34 77 76 51
2044 云南民族大学(昆明市)[公办] 15 武术与民族传统体育(太极拳方向) 533.634 358 169 99 52 22 68 47 31
2061 张家口学院[公办] 59 体育教育 487.427 369 129 89 80 32 68 60 35
2061 张家口学院[公办] 60 冰雪运动 478.365 288 113 74 39 20 62 54 53
2110 郑州大学[公办] 56 体育学类 589.959 418 171 86 71 35 86 55 6
2128 中北大学[公办] 44 社会体育指导与管理 566.809 494 205 106 85 50 85 69 24
2133 中国地质大学(武汉)[公办] 57 社会体育指导与管理 586.108 295 118 84 45 26 67 39 7
2141 中国矿业大学[公办] 41 社会体育指导与管理 585.692 321 128 81 56 31 55 51 6
2185 中南林业科技大学[公办] 79 社会体育指导与管理 545.833 341 127 78 76 23 62 53 29
2187 中南民族大学(武汉市)[公办] 25 社会体育指导与管理 564.686 352 157 95 38 20 70 67 25
2193 中央民族大学(北京市)[公办] 33 体育教育 607.513 303 128 86 47 7 66 55 1
说明:1.投档成绩一般为综合成绩;2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
2021年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计
非定向 体育(历史科目组合)
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0043 安顺学院[公办] 10 体育教育 530.522 345 105 86 54 57 80 49 6
0066 保定学院[公办] 92 体育教育 533.794 371 110 85 39 67 87 68 3
0066 保定学院[公办] 93 休闲体育 523.258 425 163 98 57 43 82 80 21
0074 北方民族大学(银川市)[公办] 53 体育教育 571.508 403 145 90 95 53 58 52 5
0101 北京化工大学[公办] 30 社会体育指导与管理 613.997 380 141 91 55 58 64 62 1
0137 北京体育大学[公办] 42 体育教育 634.32 447 161 93 54 62 86 84 1
0137 北京体育大学[公办] 43 体育教育(民族民间体育实验班) 617.513 416 142 84 69 59 82 64 3
0137 北京体育大学[公办] 44 体育教育(体育养生实验班) 616.041 410 167 85 50 54 70 69 2
0137 北京体育大学[公办] 45 体育教育(武术太极实验班) 615.06 366 115 82 41 56 85 69 5
0137 北京体育大学[公办] 46 休闲体育 619.14 395 141 81 53 57 86 58 3
0137 北京体育大学[公办] 47 体能训练 621.531 429 158 103 66 55 75 75 2
0137 北京体育大学[公办] 48 冰雪运动 614.993 374 149 81 41 64 64 56 3
0172 沧州师范学院[公办] 70 体育教育 512.413 329 126 80 45 40 66 52 2
0185 长安大学(西安市)[公办] 74 社会体育指导与管理 614.784 401 158 87 53 54 73 63 3
0229 长治学院[公办] 13 体育教育 526.759 378 139 81 41 50 78 70 26
0239 成都大学[公办] 21 休闲体育 578.359 319 125 75 39 52 57 46 12
0247 成都体育学院[公办] 02 体育教育 576.233 361 122 95 53 54 66 66 7
0247 成都体育学院[公办] 03 社会体育指导与管理 576.143 409 157 87 75 54 76 47 13
0247 成都体育学院[公办] 04 休闲体育 573.015 306 112 86 38 40 72 44 6
0252 成都银杏酒店管理学院[民办] 05 体育学类 479.07 304 107 63 45 41 63 48 64
0286 重庆师范大学[公办] 23 体育教育 584.004 388 148 80 40 52 82 66 6
0289 重庆文理学院[公办] 27 运动康复 559.459 354 129 92 44 51 66 64 34
0303 大理大学[公办] 25 体育教育 570.221 340 126 85 35 52 69 58 19
0303 大理大学[公办] 26 社会体育指导与管理 568.588 329 107 80 50 38 70 64 5
0355 东北电力大学(吉林市)[公办] 47 社会体育指导与管理 577.971 351 109 81 53 56 67 66 19
0359 东北师范大学(长春市)[公办] 35 体育教育 615.231 359 122 83 42 51 84 60 3
0404 赣东学院[公办] 13 体育教育 500.788 334 117 79 41 51 70 55 31
0405 赣南科技学院(赣州市)[公办] 14 社会体育指导与管理 505.284 351 127 91 59 36 69 60 12
0502 桂林旅游学院[公办] 23 休闲体育 493.241 334 115 93 70 48 59 42 59
0507 桂林学院[民办] 29 体育学类 484.924 374 144 86 56 43 71 60 54
0543 海口经济学院[民办] A4 休闲体育(舞龙舞狮) 474.529 318 119 95 25 55 64 55 6
0551 海南师范大学(海口市)[公办] 64 体育教育 576.111 405 145 96 74 51 76 59 19
0551 海南师范大学(海口市)[公办] 65 社会体育指导与管理 571.155 395 136 84 79 39 75 66 23
0551 海南师范大学(海口市)[公办] 66 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) 552.698 327 126 83 33 43 66 59 25
0558 邯郸学院[公办] 82 体育教育 516.33 312 122 73 32 23 70 65 3
0558 邯郸学院[公办] 83 体育教育 496.29 339 129 79 45 51 66 48 7
0558 邯郸学院[公办] 84 社会体育指导与管理 503.31 333 110 74 51 45 60 57 14
0576 合肥师范学院[公办] 15 体育教育 547.916 343 116 82 71 42 60 54 42
0583 河北北方学院[公办] 97 体育教育 517.268 337 117 91 49 48 71 52 4
0583 河北北方学院[公办] 98 社会体育指导与管理 510.345 368 149 96 63 37 64 55 16
0583 河北北方学院[公办] 99 冰雪运动 501.188 373 137 91 43 52 76 65 37
0584 河北传媒学院[民办] 44 休闲体育 478.129 358 124 82 53 49 68 64 5
0584 河北传媒学院[民办] 45 电子竞技运动与管理 478.178 402 145 97 66 59 69 63 49
0594 河北东方学院[民办] 48 社会体育指导与管理 469.943 342 123 78 34 48 83 44 35
0594 河北东方学院[民办] 49 休闲体育 464.711 360 116 99 57 57 67 63 17
0598 河北工程大学(邯郸市)[公办] 76 休闲体育 571.858 335 119 78 46 51 70 49 13
0612 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 33 社会体育指导与管理 501.649 358 130 89 48 47 67 66 28
0612 河北环境工程学院(秦皇岛市)[公办] 34 休闲体育 494.31 324 110 76 59 34 61 60 19
0628 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 98 体育教育 560.288 304 125 91 28 49 54 48 16
0628 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] 99 运动康复 552.339 469 165 91 108 59 72 65 31
0628 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] A0 休闲体育 544.108 379 117 83 72 55 76 59 20
0633 河北民族师范学院(承德市)[公办] N1 体育教育 516.992 393 157 84 54 48 75 59 10
0633 河北民族师范学院(承德市)[公办] N2 社会体育指导与管理 507.521 362 129 68 53 41 71 68 1
0647 河北师范大学[公办] 97 体育教育 561.105 302 107 81 70 27 52 46 10
0657 河北体育学院[公办] 10 体育教育 517.528 310 113 77 32 52 67 46 5
0657 河北体育学院[公办] 11 体育教育 504.354 315 106 71 51 36 58 54 12
0657 河北体育学院[公办] 12 体育教育 499.83 348 119 90 54 59 67 49 29
0657 河北体育学院[公办] 13 社会体育指导与管理 485.398 331 124 93 44 32 80 51 2
0657 河北体育学院[公办] 14 休闲体育 499.089 302 107 71 35 38 62 60 3
0657 河北体育学院[公办] 15 体能训练 505.886 338 119 85 48 43 65 63 59
0657 河北体育学院[公办] 16 冰雪运动 482.934 308 109 79 41 42 63 53 6
0678 河南大学(开封市)[公办] 52 体育教育 598.494 311 97 80 46 46 68 54 13
0710 黑河学院[公办] 25 体育教育 501.998 417 132 92 50 64 91 80 36
0710 黑河学院[公办] 26 社会体育指导与管理 494.059 374 124 81 70 57 71 52 35
0743 衡水学院[公办] 90 体育教育 508.382 344 136 80 35 43 66 64 56
0743 衡水学院[公办] 91 社会体育指导与管理 497.657 331 126 85 56 43 56 50 36
0817 湖南科技学院(永州市)[公办] 23 体育教育 561.049 318 116 85 35 46 65 56 12
0818 湖南理工学院南湖学院[独立学院] 07 体育教育 542.394 355 130 87 41 53 68 63 29
0819 湖南理工学院(岳阳市)[公办] 14 社会体育指导与管理 562.924 368 127 92 49 50 72 70 19
0828 湖南师范大学(长沙市)[公办] B8 体育教育(中外合作办学) 540.709 456 138 97 118 55 75 70 30
0856 华北理工大学轻工学院[独立学院] 43 社会体育指导与管理 478.026 301 102 69 36 26 78 59 49
0883 怀化学院[公办] 32 体育教育 534.255 363 158 86 48 38 62 57 3
0918 吉林农业大学(长春市)[公办] 42 体育教育 572.993 374 134 86 62 55 64 59 32
0921 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] 43 体育教育 479.979 302 97 79 36 49 61 59 46
0924 吉林体育学院(长春市)[公办] 05 体能训练 551.678 325 133 102 26 37 69 60 39
0924 吉林体育学院(长春市)[公办] 06 冰雪运动 530.544 396 142 72 60 62 72 60 41
0936 济南大学[公办] 55 体育学类 583.716 339 113 72 50 51 67 58 18
1041 晋中学院[公办] 12 体育教育 521.49 332 118 69 35 48 76 55 22
1050 景德镇学院[公办] 02 体育教育 517.339 320 123 76 41 42 59 55 35
1057 喀什大学[公办] 52 体育教育 550.776 407 126 98 44 78 85 74 8
1057 喀什大学[公办] 53 社会体育指导与管理 542.655 349 137 90 46 48 67 51 10
1066 昆明文理学院[民办] 14 体育教育 480.833 372 127 88 32 58 78 77 51
1067 昆明学院[公办] 20 体育教育 537.371 311 100 74 68 39 63 41 8
1090 廊坊师范学院[公办] 78 体育教育 534.741 300 103 67 32 47 69 49 4
1090 廊坊师范学院[公办] 79 社会体育指导与管理 520.553 328 130 77 31 43 67 57 7
1123 辽宁师范大学[公办] 34 体育教育(师范) 585.146 304 105 74 35 51 61 52 13
1136 临沂大学[公办] 17 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) 533.216 308 101 77 32 58 68 49 8
1152 吕梁学院[公办] 39 体育教育 507.784 362 147 97 47 56 63 49 7
1162 绵阳师范学院[公办] 14 体育教育 535.654 366 133 82 33 53 70 67 20
1183 南昌交通学院[民办] 09 体育教育 484.044 374 132 82 45 46 83 68 27
1187 南昌应用技术师范学院[民办] 03 体育教育 478.607 313 102 76 35 40 75 61 16
1241 南宁师范大学(南宁市)[公办] 31 体育学类 560.143 304 105 80 36 41 68 54 39
1284 宁夏大学(银川市)[公办] 47 体育教育(师范) 601.637 371 133 82 53 47 72 66 15
1286 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] 56 体育教育 488.747 337 110 75 48 47 71 61 22
1291 平顶山学院[公办] 11 社会体育指导与管理 517.83 345 122 94 50 43 70 60 42
1309 黔南民族师范学院[公办] 12 体育教育 521.807 324 109 85 40 51 70 54 16
