- A+
所属分类:文学
化学包括无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理等专业,以下是化学考研专业目录,供大家参考。注:我们说的研究生专业通常就是指二级学科
1、化学考研专业目录
序号 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 | 学位授予门类 |
1 | 理学 | 0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | 理学 |
2 | 理学 | 0703 | 化学 | 070302 | 分析化学 | 理学 |
3 | 理学 | 0703 | 化学 | 070303 | 有机化学 | 理学 |
4 | 理学 | 0703 | 化学 | 070304 | 物理化学 | 理学 |
5 | 理学 | 0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 | 理学 |
2、化学学科双一流建设高校
序号 | 学校名称 | 双一流建设学科 |
1 | 北京大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
3 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、生物学、材料科学与工程 |
4 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
5 | 厦门大学 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
6 | 郑州大学 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
7 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、土木工程、水利工程、测绘科学与技术、口腔医学、图书情报与档案管理 |
8 | 南京大学 | 哲学、理论经济学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
9 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
10 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、教育学、世界史、化学、统计学、材料科学与工程 |
11 | 湖南大学 | 化学、机械工程、电气工程 |
12 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
13 | 山东大学 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
14 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、化学工程与技术、管理科学与工程 |
15 | 南开大学 | 应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
16 | 清华大学 | (第二轮学校自定,暂未公布,此为第一轮名单)法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
17 | 福州大学 | 化学 |
18 | 复旦大学 | 哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程 |
19 | 上海交通大学 | 数学、物理学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、工商管理 |
20 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
21 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
22 | 新疆大学 | 马克思主义理论、化学、计算机科学与技术 |
23 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
24 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
3、化学学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
4 | 10055 | 南开大学 | A |
5 | 10183 | 吉林大学 | A |
6 | 10246 | 复旦大学 | A |
7 | 10384 | 厦门大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
11 | 10386 | 福州大学 | A- |
12 | 10486 | 武汉大学 | A- |
13 | 10532 | 湖南大学 | A- |
14 | 10558 | 中山大学 | A- |
15 | 10610 | 四川大学 | A- |
16 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
17 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
18 | 10200 | 东北师范大学 | B+ |
19 | 10247 | 同济大学 | B+ |
20 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
21 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
22 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
23 | 10422 | 山东大学 | B+ |
24 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
25 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
26 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
27 | 10635 | 西南大学 | B+ |
28 | 10697 | 西北大学 | B+ |
29 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
30 | 10730 | 兰州大学 | B+ |
31 | 10008 | 北京科技大学 | B |
32 | 10108 | 山西大学 | B |
33 | 10141 | 大连理工大学 | B |
34 | 10145 | 东北大学 | B |
35 | 10319 | 南京师范大学 | B |
36 | 10370 | 安徽师范大学 | B |
37 | 10426 | 青岛科技大学 | B |
38 | 10445 | 山东师范大学 | B |
39 | 10476 | 河南师范大学 | B |
40 | 10533 | 中南大学 | B |
41 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B |
43 | 10574 | 华南师范大学 | B |
44 | 10673 | 云南大学 | B |
45 | 11117 | 扬州大学 | B |
46 | 10075 | 河北大学 | B- |
47 | 10118 | 山西师范大学 | B- |
48 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
49 | 10212 | 黑龙江大学 | B- |
50 | 10255 | 东华大学 | B- |
51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
52 | 10357 | 安徽大学 | B- |
53 | 10403 | 南昌大学 | B- |
54 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
55 | 10475 | 河南大学 | B- |
56 | 10530 | 湘潭大学 | B- |
57 | 10602 | 广西师范大学 | B- |
58 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
59 | 10736 | 西北师范大学 | B- |
60 | 10755 | 新疆大学 | B- |
61 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
62 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
63 | 10019 | 中国农业大学 | C+ |
64 | 10028 | 首都师范大学 | C+ |
65 | 10140 | 辽宁大学 | C+ |
66 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
67 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
68 | 10280 | 上海大学 | C+ |
69 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
70 | 10346 | 杭州师范大学 | C+ |
71 | 10351 | 温州大学 | C+ |
72 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
73 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
75 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
76 | 11658 | 海南师范大学 | C+ |
77 | 10065 | 天津师范大学 | C |
78 | 10094 | 河北师范大学 | C |
79 | 10184 | 延边大学 | C |
80 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
81 | 10291 | 南京工业大学 | C |
82 | 10299 | 江苏大学 | C |
83 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
84 | 10373 | 淮北师范大学 | C |
85 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
86 | 10427 | 济南大学 | C |
87 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
88 | 10491 | 中国地质大学 | C |
89 | 10512 | 湖北大学 | C |
90 | 10534 | 湖南科技大学 | C |
91 | 10560 | 汕头大学 | C |
92 | 10611 | 重庆大学 | C |
93 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
94 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
95 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C- |
96 | 10288 | 南京理工大学 | C- |
97 | 10290 | 中国矿业大学 | C- |
98 | 10320 | 江苏师范大学 | C- |
99 | 10385 | 华侨大学 | C- |
100 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
101 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
102 | 10657 | 贵州大学 | C- |
103 | 10691 | 云南民族大学 | C- |
104 | 11258 | 大连大学 | C- |
105 | 11646 | 宁波大学 | C- |