- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是华侨大学2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021年华侨大学艺术类录取分数线
华侨大学2021年福建省(面向全省)各专业录取情况 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
1 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 536.3 | 532.4 | 530.6 | 不限,综合分 |
2 | 130401 | 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 534.8 | 532.2 | 529.8 | 不限,综合分 |
3 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 543.8 | 540.9 | 538.8 | 不限,综合分 |
4 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 560 | 559.2 | 558.8 | 不限,综合分 |
5 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 558.95 | 558.2 | 557.65 | 不限,综合分 |
6 | 130201 | 音乐表演 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 560.8 | 558.1 | 556.1 | 不限,综合分 |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:https://zsc.hqu.edu.cn/info/1024/2094.htm
2、2020年华侨大学艺术类录取分数线
华侨大学2020年福建省(面向全省)各专业录取情况 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
1 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(理)美术类 | 251 | 248 | 246 | 专业分 |
2 | 130402 | 绘画 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 259 | 257 | 255 | 专业分 |
3 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 264 | 256 | 254 | 专业分 |
4 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)舞蹈类 | 267 | 263 | 257 | 专业分 |
5 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)音乐类 | 255 | 251 | 249 | 专业分 |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:https://zsc.hqu.edu.cn/info/1024/2094.htm
3、2019年华侨大学艺术类录取分数线
华侨大学2019年福建省(面向全省)各专业录取情况 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
55 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(理)美术类 | 249 | 246 | 245 | 专业分 |
56 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 268 | 260 | 257 | 专业分 |
57 | 1304 | 美术学类 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)美术类 | 258 | 256 | 255 | 专业分 |
58 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)舞蹈类 | 248 | 242 | 238 | 专业分 |
59 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科A批 | 艺术(文)音乐类 | 262 | 261 | 260 | 专业分 |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:https://zsc.hqu.edu.cn/info/1024/2094.htm