2022年陕西国家专项计划投档分数线(文科-理科)

  • 2022年陕西国家专项计划投档分数线(文科-理科)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022年陕西国家专项计划投档分数线已经公布,以下是文、理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。202…

2022年陕西国家专项计划投档分数线已经公布,以下是文、理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)文史投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 5 5 628 79
2 文史 1002 中国人民大学 8 8 619 154
3 文史 1003 清华大学 2 2 627 84
4 文史 1020 北京林业大学 1 1 562 1955
5 文史 1024 北京师范大学 2 2 602 396
6 文史 1027 北京外国语大学 4 4 576 1230
7 文史 1029 北京语言大学 1 1 559 2136
8 文史 1030 中国传媒大学 2 2 587 774
9 文史 1031 中央财经大学 5 5 593 613
10 文史 1032 对外经济贸易大学 5 5 588 748
11 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 555 2421
12 文史 1035 外交学院 3 3 573 1342
13 文史 1038 北京体育大学 3 3 544 3369
14 文史 1046 中国政法大学 7 7 600 447
15 文史 1047 华北电力大学(北京) 1 1 576 1193
16 文史 1049 中华女子学院 6 6 487 13849
17 文史 1057 中国劳动关系学院 4 4 500 10300
18 文史 1071 中国社会科学院大学 3 3 592 659
19 文史 1201 南开大学 4 4 605 337
20 文史 2001 辽宁大学 2 2 550 2815
21 文史 2028 东北财经大学 3 3 548 3038
22 文史 2038 大连民族大学 3 3 487 13913
23 文史 2201 吉林大学 4 4 587 783
24 文史 2210 东北师范大学 5 5 554 2491
25 文史 3001 南京大学 3 3 609 273
26 文史 3002 苏州大学 5 5 577 1177
27 文史 3005 南京理工大学 6 6 549 2901
28 文史 3007 中国矿业大学 1 1 550 2809
29 文史 3011 河海大学 5 5 552 2670
30 文史 3015 南京信息工程大学 2 2 528 5335
31 文史 3023 南京师范大学 3 3 577 1139
32 文史 3040 南京审计大学 6 6 559 2112
33 文史 3406 济南大学 14 14 532 4772
34 文史 3434 青岛大学 2 2 538 4006
35 文史 3456 山东大学威海分校 8 8 580 1040
36 文史 4001 复旦大学 4 4 618 171
37 文史 4003 上海交通大学 3 3 610 261
38 文史 4012 华东师范大学 6 6 589 722
39 文史 4014 上海外国语大学 2 2 586 802
40 文史 4015 上海财经大学 6 6 600 437
41 文史 4018 华东政法大学 8 8 558 2196
42 文史 4201 浙江大学 8 8 610 262
43 文史 4601 厦门大学 3 3 605 344
44 文史 4602 华侨大学 13 13 513 7729
45 文史 4603 福州大学 4 4 547 3088
46 文史 4605 福建农林大学 4 4 502 9841
47 文史 4609 福建师范大学 10 10 499 10712
48 文史 5013 华中师范大学 4 4 577 1132
49 文史 5019 中南财经政法大学 8 8 573 1367
50 文史 5204 中南大学 4 4 587 776
51 文史 6001 中山大学 4 4 596 541
52 文史 6002 暨南大学 14 14 567 1662
53 文史 7201 四川大学 6 6 595 554
54 文史 7202 西南交通大学 3 3 564 1828
55 文史 7223 西南财经大学 6 6 583 897
56 文史 8001 西安交通大学 2 2 595 555
57 文史 8003 西北工业大学 1 1 578 1116
58 文史 8004 西安电子科技大学 17 17 552 2658
59 文史 8005 陕西师范大学 5 5 574 1292
60 文史 8008 西北大学 25 25 558 2239
61 文史 8012 西北政法大学 97 97 530 5022
62 文史 8013 西安外国语大学 63 63 513 7691
63 文史 8014 西安石油大学 18 18 508 8636
64 文史 8015 西安工业大学 6 6 503 9627
65 文史 8017 陕西中医药大学 15 15 509 8433
66 文史 8020 西安财经大学 15 15 517 7052
67 文史 8023 延安大学 8 8 512 7791
68 文史 8212 西北民族大学 16 16 490 13128

2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)理工投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1001 北京大学 5 5 663 362
2 理工 1002 中国人民大学 9 9 638 1231
3 理工 1003 清华大学 15 15 668 272
4 理工 1004 北京交通大学 18 18 573 8839
5 理工 1005 北京工业大学 7 7 569 9556
6 理工 1006 北京航空航天大学 16 16 635 1391
7 理工 1007 北京理工大学 23 23 610 3293
8 理工 1008 北京科技大学 14 14 568 9656
9 理工 1009 北方工业大学 9 9 528 20753
10 理工 1010 北京化工大学 14 14 547 14966
11 理工 1011 北京工商大学 10 10 522 22615
12 理工 1013 北京邮电大学 17 17 607 3645
13 理工 1015 北京建筑大学 10 10 519 23757
14 理工 1018 中国农业大学 19 19 568 9711
15 理工 1020 北京林业大学 14 14 543 15913
16 理工 1023 北京中医药大学 5 5 556 12385
17 理工 1024 北京师范大学 5 5 617 2630
18 理工 1027 北京外国语大学 3 3 568 9733
19 理工 1029 北京语言大学 4 4 535 18419
20 理工 1030 中国传媒大学 10 10 572 8856
21 理工 1031 中央财经大学 10 10 602 4148
22 理工 1032 对外经济贸易大学 9 9 587 6324
23 理工 1034 首都经济贸易大学 11 11 541 16618
24 理工 1035 外交学院 1 1 599 4620
25 理工 1037 国际关系学院 6 6 530 19841
26 理工 1038 北京体育大学 7 7 498 32565
27 理工 1045 中央民族大学 7 7 565 10333
28 理工 1046 中国政法大学 4 4 598 4659
29 理工 1047 华北电力大学(北京) 18 18 573 8737
30 理工 1049 中华女子学院 4 4 462 52610
31 理工 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 545 15441
32 理工 1051 中国石油大学(北京) 15 15 540 16904
33 理工 1052 中国地质大学(北京) 9 9 540 16971
34 理工 1057 中国劳动关系学院 4 4 471 47333
35 理工 1063 北京大学医学部 4 4 649 773
36 理工 1066 中国科学院大学 5 5 659 465
37 理工 1201 南开大学 14 14 621 2310
38 理工 1202 天津大学 18 18 592 5525
39 理工 1204 天津工业大学 19 19 520 23569
40 理工 1205 中国民航大学 14 14 528 20781
41 理工 1206 天津理工大学 20 20 531 19641
42 理工 1208 天津医科大学 5 5 569 9533
43 理工 1209 天津中医药大学 6 6 490 36370
44 理工 1212 天津外国语大学 8 8 518 24394
45 理工 1404 华北电力大学(保定) 10 10 581 7415
46 理工 1425 华北科技学院 11 11 459 54514
47 理工 1429 防灾科技学院 5 5 454 57545
48 理工 2001 辽宁大学 5 5 533 19013
49 理工 2002 大连理工大学 23 23 582 7206
50 理工 2003 沈阳工业大学 12 12 480 41980
51 理工 2006 东北大学 31 31 561 11325
52 理工 2008 辽宁工程技术大学 22 22 455 56911
53 理工 2011 大连交通大学 16 16 500 31633
54 理工 2012 大连海事大学 14 14 546 15118
55 理工 2014 沈阳建筑大学 11 11 468 49130
56 理工 2016 沈阳农业大学 7 7 460 54059
57 理工 2018 中国医科大学 9 9 543 15919
58 理工 2020 大连医科大学 10 10 537 17635
59 理工 2021 沈阳药科大学 7 7 505 29306
60 理工 2028 东北财经大学 6 6 533 18926
61 理工 2038 大连民族大学 3 3 457 55826
62 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 4 4 555 12722
63 理工 2201 吉林大学 38 38 565 10502
64 理工 2202 延边大学 12 12 491 36266
65 理工 2203 长春理工大学 10 10 500 31486
66 理工 2208 吉林农业大学 10 10 450 60460
67 理工 2210 东北师范大学 11 11 545 15416
68 理工 2401 黑龙江大学 5 5 486 38855
69 理工 2402 哈尔滨工业大学 17 17 597 4821
70 理工 2403 哈尔滨理工大学 10 10 493 35145
71 理工 2404 哈尔滨工程大学 18 18 557 12145
72 理工 2406 东北石油大学 10 10 466 50145
73 理工 2410 东北林业大学 21 21 512 26473
74 理工 3001 南京大学 19 19 635 1396
75 理工 3002 苏州大学 17 17 561 11269
76 理工 3003 东南大学 17 17 595 5089
77 理工 3004 南京航空航天大学 20 20 581 7427
78 理工 3005 南京理工大学 10 10 579 7752
79 理工 3007 中国矿业大学 26 26 536 17965
80 理工 3008 南京工业大学 16 16 516 24967
81 理工 3010 南京邮电大学 16 16 550 13983
82 理工 3011 河海大学 16 16 555 12636
83 理工 3012 江南大学 21 21 545 15509
84 理工 3013 南京林业大学 6 6 513 26241
85 理工 3014 江苏大学 18 18 514 25857
86 理工 3015 南京信息工程大学 16 16 523 22516
87 理工 3018 南京农业大学 21 21 528 20636
88 理工 3022 中国药科大学 13 13 549 14188
89 理工 3023 南京师范大学 13 13 549 14314
90 理工 3040 南京审计大学 9 9 547 14729
91 理工 3202 中国科学技术大学 6 6 644 959
92 理工 3203 合肥工业大学 22 22 547 14888
93 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 10 10 550 14097
94 理工 3401 山东大学 13 13 590 5930
95 理工 3402 中国海洋大学 16 16 566 10220
96 理工 3404 中国石油大学(华东) 20 20 540 16902
97 理工 3405 青岛科技大学 30 30 485 38961
98 理工 3406 济南大学 16 16 512 26579
99 理工 3434 青岛大学 12 12 513 26257
100 理工 3456 山东大学威海分校 19 19 569 9530
101 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 7 7 582 7115
102 理工 4001 复旦大学 9 9 653 637
103 理工 4002 同济大学 20 20 625 2036
104 理工 4003 上海交通大学 12 12 654 604
105 理工 4004 华东理工大学 18 18 573 8733
106 理工 4005 上海理工大学 8 8 538 17596
107 理工 4007 东华大学 17 17 550 14063
108 理工 4012 华东师范大学 5 5 611 3197
109 理工 4014 上海外国语大学 2 2 574 8486
110 理工 4015 上海财经大学 7 7 614 2895
111 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 532 19265
112 理工 4018 华东政法大学 4 4 546 15063
113 理工 4022 上海大学 17 17 571 9081
114 理工 4036 上海交通大学医学院 3 3 648 789
115 理工 4039 复旦大学医学院 5 5 632 1529
116 理工 4201 浙江大学 20 20 645 910
117 理工 4202 杭州电子科技大学 14 14 544 15682
118 理工 4203 浙江工业大学 8 8 535 18444
119 理工 4204 浙江理工大学 15 15 525 21850
120 理工 4223 浙江财经大学 6 6 496 33767
121 理工 4225 宁波大学 14 14 512 26587
122 理工 4601 厦门大学 17 17 607 3603
123 理工 4602 华侨大学 17 17 486 38794
124 理工 4603 福州大学 11 11 545 15295
125 理工 4605 福建农林大学 6 6 466 50390
126 理工 4609 福建师范大学 20 20 460 53654
127 理工 5001 武汉大学 24 24 619 2469
128 理工 5002 华中科技大学 30 30 604 3977
129 理工 5006 中国地质大学(武汉) 14 14 540 16823
130 理工 5009 武汉理工大学 36 36 562 11103
131 理工 5011 华中农业大学 22 22 529 20237
132 理工 5013 华中师范大学 17 17 560 11481
133 理工 5019 中南财经政法大学 13 13 567 9898
134 理工 5022 中南民族大学 4 4 481 41160
135 理工 5203 湖南大学 25 25 579 7661
136 理工 5204 中南大学 22 22 568 9842
137 理工 6001 中山大学 33 33 585 6738
138 理工 6002 暨南大学 9 9 557 12277
139 理工 6004 华南理工大学 27 27 582 7265
140 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 5 5 604 3933
141 理工 7001 重庆大学 28 28 587 6442
142 理工 7005 西南大学 36 36 555 12678
143 理工 7201 四川大学 32 32 594 5315
144 理工 7202 西南交通大学 29 29 572 9017
145 理工 7203 电子科技大学 29 29 616 2724
146 理工 7210 中国民用航空飞行学院 15 15 464 51297
147 理工 7223 西南财经大学 10 10 580 7489
148 理工 7226 西南民族大学 8 8 503 30380
149 理工 8001 西安交通大学 27 27 620 2396
150 理工 8002 西安交通大学 8 8 605 3867
151 理工 8003 西北工业大学 19 19 606 3724
152 理工 8004 西安电子科技大学 47 47 590 5865
153 理工 8005 陕西师范大学 22 22 564 10696
154 理工 8006 西北农林科技大学 34 34 548 14701
155 理工 8007 长安大学 69 69 551 13829
156 理工 8008 西北大学 103 103 553 13324
157 理工 8009 陕西科技大学 174 174 490 36469
158 理工 8010 西安建筑科技大学 178 178 497 33029
159 理工 8011 西安理工大学 174 174 522 22885
160 理工 8012 西北政法大学 21 21 523 22476
161 理工 8013 西安外国语大学 52 52 490 36497
162 理工 8014 西安石油大学 168 168 471 47294
163 理工 8015 西安工业大学 168 168 478 43075
164 理工 8016 西安工程大学 179 179 466 50485
165 理工 8017 陕西中医药大学 20 20 499 32058
166 理工 8018 西安科技大学 184 184 484 39967
167 理工 8019 西安邮电大学 214 214 511 27177
168 理工 8020 西安财经大学 20 20 465 51064
169 理工 8023 延安大学 12 12 471 47111
170 理工 8201 兰州大学 20 20 562 11100
171 理工 8212 西北民族大学 17 17 463 51762
172 理工 8404 北方民族大学 20 20 451 59742
173 理工 8802 塔里木大学 10 10 413 86384
174 理工 8804 石河子大学 9 9 475 45048
175 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 9 9 482 40904

2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)文史征集投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1046 中国政法大学 2 588 752
2 文史 2201 吉林大学 2 573 1364
3 文史 3406 济南大学 3 524 5869
4 文史 3434 青岛大学 1 566 1725
5 文史 4602 华侨大学 2 524 5802
6 文史 4603 福州大学 1 547 3065
7 文史 4609 福建师范大学 2 499 10567
8 文史 5204 中南大学 1 587 799
9 文史 6001 中山大学 1 604 353
10 文史 6002 暨南大学 2 564 1825
11 文史 7201 四川大学 2 594 581
12 文史 8005 陕西师范大学 2 570 1495
13 文史 8008 西北大学 2 559 2172
14 文史 8012 西北政法大学 26 525 5718
15 文史 8013 西安外国语大学 6 526 5584
16 文史 8014 西安石油大学 4 502 10009
17 文史 8017 陕西中医药大学 2 521 6326
18 文史 8023 延安大学 3 514 7609

2022年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)理工征集投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1004 北京交通大学 3 566 10292
2 理工 1007 北京理工大学 1 610 3263
3 理工 1008 北京科技大学 2 500 31669
4 理工 1013 北京邮电大学 5 600 4394
5 理工 1015 北京建筑大学 1 519 23928
6 理工 1018 中国农业大学 4 560 11539
7 理工 1023 北京中医药大学 2 542 16195
8 理工 1029 北京语言大学 1 507 28743
9 理工 1031 中央财经大学 2 585 6677
10 理工 1047 华北电力大学(北京) 3 564 10750
11 理工 1050 中国矿业大学(北京) 1 547 14826
12 理工 1051 中国石油大学(北京) 2 537 17666
13 理工 1052 中国地质大学(北京) 2 540 16721
14 理工 1201 南开大学 2 602 4219
15 理工 1204 天津工业大学 3 508 28093
16 理工 1206 天津理工大学 4 529 20348
17 理工 1208 天津医科大学 3 552 13515
18 理工 1209 天津中医药大学 1 536 18182
19 理工 1212 天津外国语大学 2 495 34033
20 理工 1404 华北电力大学(保定) 7 561 11337
21 理工 2002 大连理工大学 7 569 9611
22 理工 2003 沈阳工业大学 2 458 54844
23 理工 2006 东北大学 9 544 15699
24 理工 2011 大连交通大学 5 499 32094
25 理工 2012 大连海事大学 6 520 23422
26 理工 2014 沈阳建筑大学 1 464 51122
27 理工 2018 中国医科大学 3 535 18310
28 理工 2020 大连医科大学 1 527 20896
29 理工 2021 沈阳药科大学 1 497 33181
30 理工 2028 东北财经大学 3 515 25237
31 理工 2201 吉林大学 7 550 14122
32 理工 2202 延边大学 2 478 42960
33 理工 2203 长春理工大学 4 485 39124
34 理工 2402 哈尔滨工业大学 3 585 6648
35 理工 2403 哈尔滨理工大学 2 478 42888
36 理工 2404 哈尔滨工程大学 1 553 13326
37 理工 2406 东北石油大学 1 466 50373
38 理工 2410 东北林业大学 7 497 33144
39 理工 3001 南京大学 3 627 1856
40 理工 3002 苏州大学 6 536 18082
41 理工 3003 东南大学 5 557 12246
42 理工 3004 南京航空航天大学 2 576 8300
43 理工 3007 中国矿业大学 2 531 19605
44 理工 3008 南京工业大学 4 516 25117
45 理工 3010 南京邮电大学 5 522 22704
46 理工 3011 河海大学 3 508 28449
47 理工 3012 江南大学 4 528 20784
48 理工 3014 江苏大学 2 507 28553
49 理工 3022 中国药科大学 4 538 17536
50 理工 3023 南京师范大学 2 544 15788
51 理工 3203 合肥工业大学 9 530 20124
52 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 6 511 27042
53 理工 3401 山东大学 3 556 12478
54 理工 3402 中国海洋大学 7 550 14068
55 理工 3404 中国石油大学(华东) 3 530 19900
56 理工 3405 青岛科技大学 1 487 37922
57 理工 3406 济南大学 1 522 22848
58 理工 3434 青岛大学 3 503 30263
59 理工 3456 山东大学威海分校 7 542 16205
60 理工 4002 同济大学 3 595 5090
61 理工 4004 华东理工大学 6 535 18327
62 理工 4007 东华大学 4 553 13230
63 理工 4202 杭州电子科技大学 3 544 15847
64 理工 4204 浙江理工大学 2 528 20741
65 理工 4601 厦门大学 2 598 4767
66 理工 4602 华侨大学 3 478 43401
67 理工 4603 福州大学 2 534 18708
68 理工 4609 福建师范大学 2 460 53758
69 理工 5001 武汉大学 2 603 4047
70 理工 5002 华中科技大学 2 602 4184
71 理工 5006 中国地质大学(武汉) 6 532 19172
72 理工 5009 武汉理工大学 11 538 17512
73 理工 5011 华中农业大学 3 513 26131
74 理工 5013 华中师范大学 1 547 14778
75 理工 5019 中南财经政法大学 3 524 22090
76 理工 5022 中南民族大学 1 481 41407
77 理工 5203 湖南大学 6 555 12798
78 理工 5204 中南大学 4 505 29302
79 理工 6001 中山大学 4 577 8096
80 理工 6002 暨南大学 3 534 18748
81 理工 6004 华南理工大学 2 566 10129
82 理工 7001 重庆大学 10 567 10036
83 理工 7005 西南大学 15 533 19084
84 理工 7201 四川大学 10 570 9453
85 理工 7202 西南交通大学 10 558 11990
86 理工 7203 电子科技大学 2 610 3271
87 理工 7210 中国民用航空飞行学院 1 461 53143
88 理工 8003 西北工业大学 8 592 5578
89 理工 8004 西安电子科技大学 21 578 7859
90 理工 8005 陕西师范大学 4 549 14188
91 理工 8006 西北农林科技大学 13 538 17440
92 理工 8007 长安大学 34 537 17630
93 理工 8008 西北大学 41 541 16514
94 理工 8009 陕西科技大学 74 474 45361
95 理工 8010 西安建筑科技大学 55 480 41792
96 理工 8011 西安理工大学 69 498 32454
97 理工 8012 西北政法大学 5 513 26201
98 理工 8013 西安外国语大学 16 454 57799
99 理工 8014 西安石油大学 53 461 53387
100 理工 8015 西安工业大学 35 460 53609
101 理工 8016 西安工程大学 38 460 53840
102 理工 8017 陕西中医药大学 7 489 36975
103 理工 8018 西安科技大学 72 461 52971
104 理工 8019 西安邮电大学 58 498 32420
105 理工 8023 延安大学 2 461 53322
106 理工 8201 兰州大学 3 543 16010
107 理工 8212 西北民族大学 7 446 63071
108 理工 8404 北方民族大学 3 451 59539