- A+
所属分类:文学
2022年广西本科提前批投档分数线已经公布,以下是空军招飞批和其他类投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
空军招飞批
说明:需参加空军招飞定选,按学校提供的合格名单投档。 | |||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
91025 | 空军航空大学 | 481 | 547 |
2022年普通高校招生本科提前批其他类第一次投档最低投档分数线
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,分性别分别投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。3.若部分院校出现考生不符合录取条件被退档,所产生缺额的专业将按规则进行补投档,个别学校最低投档分数线可能会产生变化,届时我院将视情况进行公布。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 660 | ||
10003 | 清华大学 | 670 | ||
10018 | 北京电子科技学院 | 574 | 588 | 国家专项计划投档分数线:理工类498。 |
10027 | 北京师范大学 | 611 | 583 | |
10028 | 首都师范大学 | 586 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 572 | 560 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 |
10032 | 北京语言大学 | 524 | 586 | |
10033 | 中国传媒大学 | 545 | 600 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 571 | 607 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 510 | ||
10041 | 中国人民公安大学 | 558 | 567 | |
10060 | 天津理工大学 | 390 | ||
10151 | 大连海事大学 | 509 | ||
10167 | 渤海大学 | 356 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 541 | 557 | |
10200 | 东北师范大学 | 570 | 594 | |
10246 | 复旦大学 | 636 | ||
10254 | 上海海事大学 | 479 | ||
10269 | 华东师范大学 | 615 | 627 | |
10274 | 上海海关学院 | 567 | 572 | |
10335 | 浙江大学 | 639 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 398 | ||
10390 | 集美大学 | 416 | ||
10394 | 福建师范大学 | 574 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 354 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 530 | ||
10511 | 华中师范大学 | 578 | 609 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 517 | 544 | |
10532 | 湖南大学 | 607 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 365 | ||
10593 | 广西大学 | 475 | ||
10598 | 广西医科大学 | 475 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 475 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 475 | 532 | |
10601 | 桂林医学院 | 475 | ||
10602 | 广西师范大学 | 548 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 444 | 510 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222;文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
10604 | 广西民族师范学院 | 411 | 477 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222;文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
10605 | 河池学院 | 413 | 471 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222。 |
10606 | 玉林师范学院 | 420 | 492 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222。 |
10608 | 广西民族大学 | 457 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222。 | |
10609 | 百色学院 | 403 | 477 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
10618 | 重庆交通大学 | 475 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 460 | ||
10635 | 西南大学 | 572 | 599 | |
10650 | 四川外国语大学 | 506 | 563 | |
10652 | 西南政法大学 | 493 | 573 | |
10674 | 昆明理工大学 | |||
10718 | 陕西师范大学 | 572 | 597 | |
10724 | 西安外国语大学 | 494 | 537 | |
10726 | 西北政法大学 | 542 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 475 | ||
11105 | 中国人民警察大学 | 534 | 547 | |
11354 | 梧州学院 | 394 | 462 | |
11466 | 南京森林警察学院 | 525 | 510 | |
11510 | 山东交通学院 | 365 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 402 | 464 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类316;文史+音乐类316。 |
11547 | 广西警察学院 | 434 | 476 | 理工类最低投档分数线:男生434,女生488;文史类最低投档分数线:男生476,女生553。 |
11607 | 北部湾大学 | 359 | ||
11838 | 贺州学院 | 414 | 475 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类316;理工+美术类258。 |
11903 | 中央司法警官学院 | 459 | 491 | |
12735 | 铁道警察学院 | 440 | 452 | |
14172 | 海南科技职业大学 | |||
14325 | 南方科技大学 | 620 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 343 | ||
16406 | 昆山杜克大学 | 483 | ||
16407 | 香港中文大学(深圳) | 594 | 626 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 538 | 575 | |
20602 | 广西师范大学(公费师范) | 481 | 518 | |
21607 | 北部湾大学(公费师范) | 413 | 489 | |
30200 | 东北师范大学(优师专项) | 512 | 557 | |
30269 | 华东师范大学(优师专项) | 550 | 537 | |
30511 | 华中师范大学(优师专项) | 524 | 550 | |
30635 | 西南大学(优师专项) | 534 | 574 | |
30718 | 陕西师范大学(优师专项) | 482 | 552 | |
81002 | 香港中文大学 | 632 | 613 | |
81006 | 香港城市大学 | 577 | 586 | |
91002 | 国防科技大学 | 583 | 608 | |
91004 | 陆军工程大学 | 532 | ||
91006 | 陆军装甲兵学院 | 496 | ||
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 491 | ||
91009 | 陆军特种作战学院 | 480 | ||
91013 | 陆军军事交通学院 | 493 | ||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 516 | ||
91024 | 空军工程大学 | 542 | ||
91026 | 空军预警学院 | 484 | ||
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 476 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 539 | 591 | |
91039 | 武警工程大学 | 510 | ||
91040 | 武警警官学院 | 499 | ||
91041 | 武警特种警察学院 | 495 | ||
91044 | 武警海警学院 | 494 | 566 |
2022年普通高校招生本科提前批其他类最终投档最低投档分数线
说明:1.部分院校出现考生不符合录取条件被退档,所产生缺额的专业按规则进行多次补投档,部分学校最低投档分数线可能会产生变化,请考生注意。2.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。3.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。4.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 660 | ||
10003 | 清华大学 | 670 | ||
10018 | 北京电子科技学院 | 574 | 588 | 国家专项计划投档分数线:理工类498。 |
10027 | 北京师范大学 | 611 | 583 | |
10028 | 首都师范大学 | 586 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 572 | 560 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 |
10032 | 北京语言大学 | 524 | 586 | |
10033 | 中国传媒大学 | 545 | 600 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 571 | 607 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 510 | ||
10041 | 中国人民公安大学 | 553 | 567 | 国家专项计划投档分数线:理工类496。 |
10060 | 天津理工大学 | 390 | ||
10151 | 大连海事大学 | 509 | ||
10167 | 渤海大学 | 356 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 528 | 557 | 国家专项计划投档分数线:理工类495。 |
10200 | 东北师范大学 | 570 | 594 | |
10246 | 复旦大学 | 636 | ||
10254 | 上海海事大学 | 479 | ||
10269 | 华东师范大学 | 608 | 627 | |
10274 | 上海海关学院 | 550 | 560 | |
10335 | 浙江大学 | 639 | ||
10340 | 浙江海洋大学 | 395 | ||
10390 | 集美大学 | 416 | ||
10394 | 福建师范大学 | 574 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 354 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 530 | ||
10511 | 华中师范大学 | 578 | 607 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 488 | 544 | |
10532 | 湖南大学 | 607 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 365 | ||
10593 | 广西大学 | 475 | ||
10598 | 广西医科大学 | 475 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 475 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 475 | 532 | |
10601 | 桂林医学院 | 475 | ||
10602 | 广西师范大学 | 548 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 442 | 510 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222;文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
10604 | 广西民族师范学院 | 411 | 475 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222;文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
10605 | 河池学院 | 413 | 471 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222。 |
10606 | 玉林师范学院 | 419 | 487 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222。 |
10608 | 广西民族大学 | 450 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类222。 | |
10609 | 百色学院 | 403 | 477 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类316;文史+音乐类316;理工+美术类258;理工+音乐类258。 |
10618 | 重庆交通大学 | 475 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 460 | ||
10635 | 西南大学 | 554 | 597 | |
10650 | 四川外国语大学 | 506 | 563 | |
10652 | 西南政法大学 | 493 | 573 | |
10674 | 昆明理工大学 | |||
10718 | 陕西师范大学 | 572 | 596 | |
10724 | 西安外国语大学 | 494 | 537 | |
10726 | 西北政法大学 | 542 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 475 | ||
11105 | 中国人民警察大学 | 534 | 547 | |
11354 | 梧州学院 | 394 | 462 | |
11466 | 南京森林警察学院 | 516 | 464 | 国家专项计划投档分数线:理工类369。 |
11510 | 山东交通学院 | 365 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 402 | 464 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类316;文史+音乐类316。 |
11547 | 广西警察学院 | 433 | 474 | 理工类最低投档分数线:男生433,女生487;文史类最低投档分数线:男生474,女生552。 |
11607 | 北部湾大学 | 359 | ||
11838 | 贺州学院 | 414 | 475 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+美术类316;理工+美术类258。 |
11903 | 中央司法警官学院 | 459 | 447 | 国家专项计划投档分数线:理工类376。 |
12735 | 铁道警察学院 | 440 | 437 | |
14172 | 海南科技职业大学 | |||
14325 | 南方科技大学 | 620 | 学校按综合评价录取,按学校提供的合格名单投所有一本线上考生,具体录取规则可咨询学校。 | |
16205 | 广西农业职业技术大学 | 343 | ||
16406 | 昆山杜克大学 | 483 | ||
16407 | 香港中文大学(深圳) | 594 | 626 | |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 538 | 575 | |
20602 | 广西师范大学(公费师范) | 481 | 518 | |
21607 | 北部湾大学(公费师范) | 413 | 489 | |
30200 | 东北师范大学(优师专项) | 512 | 557 | |
30269 | 华东师范大学(优师专项) | 550 | 537 | |
30511 | 华中师范大学(优师专项) | 524 | 550 | |
30635 | 西南大学(优师专项) | 534 | 574 | |
30718 | 陕西师范大学(优师专项) | 482 | 552 | |
81002 | 香港中文大学 | 606 | 604 | |
81006 | 香港城市大学 | 577 | 586 | |
91002 | 国防科技大学 | 583 | 608 | |
91004 | 陆军工程大学 | 532 | ||
91006 | 陆军装甲兵学院 | 496 | ||
91007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 491 | ||
91009 | 陆军特种作战学院 | 480 | ||
91013 | 陆军军事交通学院 | 493 | ||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 516 | ||
91024 | 空军工程大学 | 542 | ||
91026 | 空军预警学院 | 484 | ||
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 476 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 537 | 591 | |
91039 | 武警工程大学 | 510 | ||
91040 | 武警警官学院 | 499 | ||
91041 | 武警特种警察学院 | 495 | ||
91044 | 武警海警学院 | 494 | 566 |
2022年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线(征集)
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求进行投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。2.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10030 | 北京外国语大学 | 568 | ||
10167 | 渤海大学 | 396 | ||
10175 | 中国刑事警察学院 | 428 | 549 | 国家专项计划投档分数线:理工类428。 |
10254 | 上海海事大学 | 483 | ||
10399 | 泉州师范学院 | 397 | ||
10520 | 中南财经政法大学 | 525 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 455 | 理工类降20分。 | |
10600 | 广西中医药大学 | 435 | 482 | 理工类降40分,文史类降50分。 |
10601 | 桂林医学院 | 463 | 理工类降12分。 | |
10603 | 南宁师范大学 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类223;理工+美术类282;理工+音乐类267。 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类239;文史+音乐类316。 | ||
10605 | 河池学院 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类264。 | ||
10606 | 玉林师范学院 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类238。 | ||
10608 | 广西民族大学 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类226。 | ||
10609 | 百色学院 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:理工+音乐类258。 | ||
10726 | 西北政法大学 | 549 | ||
11105 | 中国人民警察大学 | 561 | ||
11466 | 南京森林警察学院 | 563 | 483 | 国家专项计划投档分数线:理工类563,文史类464。 |
11546 | 广西科技师范学院 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+音乐类357。 | ||
14172 | 海南科技职业大学 | 314 | 391 | 理工类降29分,文史类降30分。 |
91009 | 陆军特种作战学院 | 547 | ||
91013 | 陆军军事交通学院 | 526 | ||
91017 | 海军大连舰艇学院 | 572 | ||
91026 | 空军预警学院 | 542 | ||
91036 | 战略支援部队航天工程大学 | 593 | ||
91037 | 战略支援部队信息工程大学 | 483 |
2022年普通高校招生本科提前批其他类最低投档分数线(第二次征集)
说明:1.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;需进行面试、体检、政治审查(招生考察)的,按学校提供的合格名单进行投档;对性别比例有要求的专业,按学校要求进行投档;国家专项计划专业,只投档符合国家专项计划资格的考生;同时含有以上多种类别专业的院校,只公布最低投档分数线。2.部分学校按学校要求只投档填有相应缺额专业志愿的考生。3.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10039 | 中国消防救援学院 | |||
10041 | 中国人民公安大学 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 地方公费师范生中艺术类、体育类专业考生的高考总分和艺术统考或体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类249;理工+音乐类363。 | ||
10604 | 广西民族师范学院 | 地方公费师范生中艺术类专业考生的高考总分和艺术统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:文史+音乐类380。 | ||
10608 | 广西民族大学 | 地方公费师范生中体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线,按高考总分从高到低进行投档。最低投档分数线:体育类247。 | ||
10609 | 百色学院 | |||
11105 | 中国人民警察大学 | 543 | ||
11903 | 中央司法警官学院 |