2023湖南播音与主持统考一分一段表(含2021-2022历年)

  • 2023湖南播音与主持统考一分一段表(含2021-2022历年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2023湖南播音与主持统考一分一段表已经公布,以下是湖南2021-2023历年播音与主持统考一分一段表,供大家参考:湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表播音与主持类(物理科目组合)成绩 本段人数累计人数25422251132492524827247…

2023湖南播音与主持统考一分一段表已经公布,以下是湖南2021-2023历年播音与主持统考一分一段表,供大家参考。

湖南省2023年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表

播音与主持类(物理科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
254 2 2
251 1 3
249 2 5
248 2 7
247 2 9
246 1 10
244 3 13
243 5 18
242 2 20
241 4 24
240 6 30
239 10 40
238 4 44
237 13 57
236 6 63
235 11 74
234 8 82
233 10 92
232 11 103
231 8 111
230 15 126
229 12 138
228 18 156
227 12 168
226 12 180
225 13 193
224 16 209
223 17 226
222 16 242
221 12 254
220 19 273
219 19 292
218 18 310
217 11 321
216 8 329
215 19 348
214 16 364
213 15 379
212 12 391
211 14 405
210 10 415
209 12 427
208 12 439
207 7 446
206 7 453
205 14 467
204 6 473
203 9 482
202 6 488
201 2 490
200 6 496
199 1 497
198 7 504
197 5 509
196 2 511
195 5 516
194 5 521
193 1 522
192 3 525
191 1 526
190 3 529
189 3 532
188 1 533
187 2 535
184 3 538
180 1 539
179 1 540
174 1 541
168 1 542

播音与主持类(历史科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
256 3 3
255 1 4
253 3 7
252 4 11
251 11 22
250 7 29
249 4 33
248 7 40
247 12 52
246 13 65
245 13 78
244 12 90
243 20 110
242 25 135
241 22 157
240 30 187
239 28 215
238 33 248
237 36 284
236 39 323
235 50 373
234 48 421
233 58 479
232 42 521
231 52 573
230 50 623
229 70 693
228 59 752
227 58 810
226 50 860
225 66 926
224 58 984
223 65 1049
222 50 1099
221 69 1168
220 51 1219
219 62 1281
218 51 1332
217 43 1375
216 36 1411
215 39 1450
214 56 1506
213 59 1565
212 31 1596
211 50 1646
210 38 1684
209 28 1712
208 26 1738
207 29 1767
206 27 1794
205 19 1813
204 20 1833
203 18 1851
202 15 1866
201 15 1881
200 13 1894
199 16 1910
198 7 1917
197 7 1924
196 9 1933
195 13 1946
194 5 1951
193 10 1961
192 4 1965
191 2 1967
190 5 1972
189 1 1973
188 4 1977
187 3 1980
186 2 1982
185 1 1983
184 3 1986
183 1 1987
182 2 1989
181 3 1992
180 2 1994
179 1 1995
178 1 1996
177 3 1999
176 1 2000
174 2 2002
172 1 2003
169 1 2004
165 1 2005
164 1 2006
163 1 2007

湖南省2022年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表

播音与主持类(物理科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
248 1 1
246 3 4
245 2 6
244 1 7
242 1 8
241 2 10
240 2 12
239 2 14
238 4 18
237 1 19
236 4 23
235 5 28
234 5 33
233 9 42
232 4 46
231 6 52
230 8 60
229 11 71
228 7 78
227 10 88
226 20 108
225 9 117
224 14 131
223 16 147
222 20 167
221 20 187
220 17 204
219 26 230
218 24 254
217 21 275
216 22 297
215 21 318
214 25 343
213 31 374
212 21 395
211 20 415
210 24 439
209 27 466
208 13 479
207 13 492
206 14 506
205 12 518
204 18 536
203 13 549
202 12 561
201 12 573
200 6 579
199 10 589
198 8 597
197 12 609
196 7 616
195 9 625
194 9 634
193 10 644
192 6 650
191 6 656
190 3 659
189 5 664
188 1 665
187 5 670
186 7 677
185 1 678
184 3 681
183 2 683
182 1 684
181 4 688
179 4 692
178 3 695
177 2 697
176 2 699
174 2 701
173 1 702
169 1 703
166 1 704
165 2 706
161 1 707

播音与主持类(历史科目组合)

成绩  本段人数 累计人数
255 1 1
254 1 2
251 1 3
249 2 5
248 5 10
247 3 13
246 3 16
245 2 18
244 13 31
243 9 40
242 7 47
241 6 53
240 19 72
239 18 90
238 20 110
237 22 132
236 26 158
235 48 206
234 42 248
233 40 288
232 40 328
231 49 377
230 41 418
229 52 470
228 61 531
227 61 592
226 80 672
225 77 749
224 69 818
223 87 905
222 94 999
221 88 1087
220 78 1165
219 87 1252
218 90 1342
217 99 1441
216 98 1539
215 100 1639
214 92 1731
213 92 1823
212 91 1914
211 79 1993
210 92 2085
209 70 2155
208 95 2250
207 66 2316
206 67 2383
205 59 2442
204 39 2481
203 43 2524
202 41 2565
201 34 2599
200 25 2624
199 26 2650
198 30 2680
197 22 2702
196 21 2723
195 18 2741
194 21 2762
193 10 2772
192 11 2783
191 4 2787
190 5 2792
189 9 2801
188 4 2805
187 4 2809
186 5 2814
185 3 2817
184 5 2822
183 4 2826
182 2 2828
181 3 2831
180 5 2836
179 4 2840
178 2 2842
177 1 2843
176 3 2846
173 2 2848
172 3 2851
171 3 2854
170 1 2855
167 1 2856
166 1 2857
163 1 2858
160 2 2860

湖南省2021年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表

播音与主持类(物理科目组合)

成绩

本段人数

累计人数

251

1

1

246

2

3

245

1

4

244

2

6

243

2

8

242

1

9

241

2

11

240

1

12

239

4

16

238

11

27

237

7

34

236

7

41

235

6

47

234

6

53

233

7

60

232

15

75

231

13

88

230

18

106

229

15

121

228

10

131

227

15

146

226

18

164

225

21

185

224

21

206

223

23

229

222

17

246

221

19

265

220

16

281

219

25

306

218

14

320

217

18

338

216

17

355

215

15

370

214

9

379

213

18

397

212

10

407

211

7

414

210

15

429

209

11

440

208

8

448

207

9

457

206

7

464

205

8

472

204

14

486

203

4

490

202

4

494

201

5

499

200

1

500

199

3

503

198

6

509

197

6

515

196

2

517

195

3

520

194

1

521

193

3

524

192

3

527

191

1

528

187

2

530

177

1

531

175

1

532

171

1

533

播音与主持类(历史科目组合)

成绩

本段人数

累计人数

260

1

1

253

2

3

252

3

6

251

2

8

250

3

11

249

3

14

248

7

21

247

5

26

246

13

39

245

8

47

244

12

59

243

18

77

242

15

92

241

23

115

240

32

147

239

37

184

238

35

219

237

43

262

236

37

299

235

47

346

234

57

403

233

62

465

232

77

542

231

60

602

230

95

697

229

103

800

228

103

903

227

99

1002

226

112

1114

225

101

1215

224

97

1312

223

112

1424

222

118

1542

221

101

1643

220

93

1736

219

108

1844

218

84

1928

217

92

2020

216

82

2102

215

76

2178

214

77

2255

213

46

2301

212

48

2349

211

44

2393

210

44

2437

209

44

2481

208

39

2520

207

29

2549

206

27

2576

205

28

2604

204

23

2627

203

25

2652

202

14

2666

201

16

2682

200

16

2698

199

13

2711

198

8

2719

197

12

2731

196

7

2738

195

6

2744

194

11

2755

193

3

2758

192

7

2765

191

5

2770

190

6

2776

189

2

2778

188

2

2780

187

3

2783

185

1

2784

184

2

2786

183

1

2787

181

2

2789

180

2

2791

178

1

2792

177

1

2793

176

1

2794

174

1

2795

171

1

2796

169

1

2797

168

1

2798

166

1

2799

165

1

2800

161

1

2801