2023黑龙江播音与主持高考一分一段表(含2021-2022年)

  • 2023黑龙江播音与主持高考一分一段表(含2021-2022年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2023黑龙江播音与主持高考一分一段表已经公布,以下是黑龙江2021-2023历年播音与主持高考一分一段表,供大家参考:注:以下各项统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。1、2023年黑龙江播音与主持高考一分一段表黑龙江省2023年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志…

2023黑龙江播音与主持高考一分一段表已经公布,以下是黑龙江2021-2023历年播音与主持高考一分一段表,供大家参考。

注:以下各项统计表使用原始成绩统计生成,均不含照顾政策分。

1、2023年黑龙江播音与主持高考一分一段表

黑龙江省2023年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
449 1 1
397 1 2
393 1 3
392 1 4
378 1 5
363 1 6
362 1 7
358 1 8
357 3 11
352 1 12
351 1 13
349 2 15
340 1 16
334 1 17
332 2 19
330 1 20
327 1 21
325 1 22
323 2 24
322 1 25
320 1 26
318 1 27
317 1 28
315 1 29
314 2 31
312 1 32
311 1 33
309 1 34
307 2 36
305 2 38
304 1 39
303 1 40
302 2 42
301 2 44
300 2 46
299 1 47
298 2 49
296 1 50
295 1 51
294 3 54
293 2 56
291 2 58
290 2 60
288 1 61
287 2 63
286 1 64
285 3 67
284 3 70
283 1 71
282 2 73
280 1 74
279 3 77
277 2 79
276 8 87
275 2 89
274 3 92
273 1 93
272 3 96
271 1 97
270 1 98
268 2 100
267 4 104
266 8 112
265 7 119
264 2 121
263 4 125
262 7 132
261 3 135
260 4 139
259 2 141
258 5 146
257 6 152
256 4 156
255 3 159
254 3 162
253 3 165
252 3 168
251 7 175
250 5 180
249 4 184
248 2 186
247 2 188
246 4 192
245 8 200
244 5 205
243 4 209
242 4 213
241 6 219
240 5 224
239 4 228
238 6 234
237 2 236
236 1 237
235 7 244
234 3 247
233 5 252
232 5 257
231 2 259
230 7 266
229 4 270
228 6 276
227 5 281
226 6 287
225 6 293
224 3 296
223 5 301
222 6 307
221 7 314
220 5 319
219 3 322
218 3 325
217 1 326
216 5 331
215 7 338
214 5 343
213 9 352
212 7 359
211 6 365
210 7 372
209 4 376
208 4 380
207 6 386
206 7 393
205 3 396
204 5 401
203 9 410
202 4 414
201 3 417
200 6 423
199 6 429
198 6 435
197 6 441
196 6 447
195 5 452
194 1 453
193 3 456
192 2 458
191 10 468
190 3 471
189 1 472
188 4 476
187 5 481
186 1 482
185 1 483
184 3 486
183 1 487
182 3 490
181 5 495
180 2 497
179 1 498
178 3 501
177 2 503
175 3 506
174 1 507
173 2 509
172 3 512
170 2 514
169 1 515
168 1 516
167 2 518
165 1 519
164 2 521
163 1 522
162 3 525
161 1 526
160 1 527
158 1 528
155 1 529
149 1 530
148 1 531
146 1 532
140 2 534
139 1 535
133 1 536
130 1 537
124 1 538
111 1 539
97 1 540

黑龙江省2023年普通高考文科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表

分段 段内人数 累计人数
429 1 1
424 1 2
420 1 3
415 1 4
407 2 6
406 1 7
405 1 8
404 1 9
403 1 10
401 1 11
394 1 12
391 1 13
388 1 14
387 1 15
384 1 16
382 3 19
380 2 21
379 1 22
377 1 23
376 1 24
373 1 25
370 3 28
369 1 29
367 1 30
366 2 32
364 2 34
363 1 35
362 1 36
361 1 37
360 1 38
359 3 41
358 1 42
357 1 43
356 1 44
355 1 45
354 3 48
353 2 50
351 3 53
349 4 57
348 4 61
347 2 63
346 2 65
345 3 68
344 3 71
343 4 75
342 2 77
340 5 82
339 4 86
338 3 89
337 6 95
336 3 98
335 3 101
334 1 102
333 4 106
332 2 108
331 2 110
330 2 112
329 5 117
328 3 120
327 5 125
326 2 127
325 3 130
324 7 137
323 5 142
322 4 146
321 6 152
320 9 161
319 10 171
318 5 176
317 3 179
316 5 184
315 4 188
314 1 189
313 6 195
312 5 200
311 10 210
310 6 216
309 7 223
308 8 231
307 8 239
306 8 247
305 5 252
304 9 261
303 6 267
302 8 275
301 7 282
300 10 292
299 7 299
298 6 305
297 4 309
296 7 316
295 8 324
294 11 335
293 12 347
292 11 358
291 6 364
290 12 376
289 13 389
288 16 405
287 7 412
286 17 429
285 13 442
284 14 456
283 17 473
282 5 478
281 15 493
280 10 503
279 16 519
278 14 533
277 15 548
276 12 560
275 10 570
274 17 587
273 9 596
272 18 614
271 16 630
270 14 644
269 13 657
268 10 667
267 21 688
266 10 698
265 15 713
264 17 730
263 24 754
262 11 765
261 19 784
260 19 803
259 13 816
258 14 830
257 10 840
256 16 856
255 13 869
254 25 894
253 18 912
252 21 933
251 25 958
250 31 989
249 26 1015
248 30 1045
247 16 1061
246 21 1082
245 17 1099
244 17 1116
243 15 1131
242 21 1152
241 20 1172
240 23 1195
239 23 1218
238 28 1246
237 24 1270
236 18 1288
235 18 1306
234 15 1321
233 22 1343
232 26 1369
231 20 1389
230 18 1407
229 22 1429
228 20 1449
227 23 1472
226 12 1484
225 17 1501
224 16 1517
223 22 1539
222 13 1552
221 17 1569
220 20 1589
219 22 1611
218 13 1624
217 11 1635
216 17 1652
215 23 1675
214 11 1686
213 18 1704
212 15 1719
211 22 1741
210 9 1750
209 17 1767
208 10 1777
207 10 1787
206 5 1792
205 10 1802
204 13 1815
203 10 1825
202 6 1831
201 11 1842
200 9 1851
199 16 1867
198 5 1872
197 5 1877
196 7 1884
195 11 1895
194 9 1904
193 5 1909
192 5 1914
191 12 1926
190 9 1935
189 9 1944
188 8 1952
187 4 1956
186 9 1965
185 6 1971
184 4 1975
183 6 1981
182 3 1984
181 6 1990
179 4 1994
178 4 1998
177 1 1999
176 5 2004
175 3 2007
174 3 2010
172 2 2012
171 2 2014
170 4 2018
169 1 2019
168 3 2022
167 3 2025
166 1 2026
165 2 2028
164 1 2029
163 1 2030
162 1 2031
161 1 2032
160 2 2034
159 1 2035
158 1 2036
157 1 2037
154 1 2038
152 1 2039
149 1 2040
145 1 2041
142 1 2042
129 1 2043
128 1 2044
124 1 2045

黑龙江省2023年普通高校招生艺术类专业课省级统考一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202301/t20230112_18451.htm

2、2022年黑龙江播音与主持高考一分一段表

黑龙江省2022年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
443 1 1
427 1 2
388 1 3
385 1 4
378 2 6
375 1 7
367 1 8
365 1 9
363 1 10
362 1 11
355 1 12
354 3 15
353 1 16
352 1 17
348 1 18
347 1 19
344 2 21
343 1 22
341 1 23
340 1 24
339 1 25
338 1 26
336 1 27
332 1 28
331 1 29
330 1 30
329 1 31
328 1 32
325 3 35
322 2 37
320 1 38
318 2 40
317 4 44
316 1 45
313 2 47
311 2 49
310 1 50
309 1 51
308 1 52
306 2 54
305 1 55
304 2 57
303 3 60
299 2 62
298 1 63
295 1 64
294 3 67
293 3 70
292 2 72
291 3 75
290 2 77
289 3 80
288 4 84
287 1 85
286 3 88
285 6 94
284 6 100
282 1 101
281 4 105
280 1 106
279 3 109
278 4 113
277 2 115
276 3 118
275 3 121
274 6 127
273 2 129
272 1 130
271 2 132
270 4 136
269 3 139
268 5 144
266 5 149
265 9 158
264 4 162
263 4 166
262 5 171
261 1 172
260 4 176
259 7 183
258 2 185
257 4 189
256 8 197
255 7 204
254 5 209
253 8 217
252 5 222
251 11 233
250 5 238
249 5 243
248 9 252
247 6 258
246 5 263
245 9 272
244 6 278
243 5 283
242 5 288
241 1 289
240 7 296
239 8 304
238 8 312
237 8 320
236 11 331
235 4 335
234 7 342
233 10 352
232 8 360
231 8 368
230 7 375
229 10 385
228 4 389
227 6 395
226 11 406
225 3 409
224 13 422
223 5 427
222 9 436
221 8 444
220 10 454
219 3 457
218 3 460
217 10 470
216 13 483
215 9 492
214 6 498
213 5 503
212 4 507
211 11 518
210 5 523
209 4 527
208 5 532
207 9 541
206 3 544
205 3 547
204 7 554
203 7 561
202 5 566
201 2 568
200 4 572
199 5 577
198 11 588
197 6 594
196 7 601
195 4 605
194 7 612
193 4 616
192 5 621
191 4 625
190 7 632
189 7 639
188 7 646
187 4 650
186 4 654
185 6 660
184 5 665
183 1 666
182 5 671
181 3 674
180 1 675
179 2 677
178 1 678
176 1 679
175 4 683
173 4 687
172 3 690
170 4 694
169 1 695
168 3 698
167 1 699
166 3 702
165 2 704
164 1 705
163 1 706
162 2 708
160 1 709
159 5 714
158 1 715
157 2 717
155 1 718
153 1 719
151 1 720
150 1 721
149 2 723
148 1 724
147 2 726
143 2 728
142 1 729
136 1 730
135 1 731
124 1 732
115 1 733
0 49 782
黑龙江省2022年普通高考文科艺术美术类平行志愿综合分一分段统计表
分段 段内人数 累计人数
626 1 1
609 1 2
599 1 3
593 2 5
583 1 6
577 1 7
575 5 12
574 2 14
571 1 15
570 3 18
569 2 20
568 2 22
567 4 26
566 1 27
564 2 29
563 4 33
561 1 34
560 3 37
559 5 42
558 1 43
557 5 48
555 3 51
554 3 54
553 2 56
552 3 59
551 3 62
550 6 68
549 3 71
548 6 77
547 6 83
546 3 86
545 3 89
544 4 93
543 6 99
542 6 105
541 6 111
540 5 116
539 3 119
538 2 121
537 6 127
536 4 131
535 9 140
534 7 147
533 6 153
532 7 160
531 6 166
530 16 182
529 11 193
528 6 199
527 8 207
526 7 214
525 10 224
524 8 232
523 9 241
522 12 253
521 13 266
520 12 278
519 12 290
518 11 301
517 13 314
516 15 329
515 16 345
514 17 362
513 19 381
512 22 403
511 12 415
510 11 426
509 18 444
508 14 458
507 21 479
506 17 496
505 29 525
504 22 547
503 20 567
502 21 588
501 30 618
500 27 645
499 24 669
498 31 700
497 30 730
496 39 769
495 27 796
494 29 825
493 30 855
492 29 884
491 37 921
490 26 947
489 32 979
488 32 1011
487 34 1045
486 39 1084
485 39 1123
484 35 1158
483 34 1192
482 36 1228
481 44 1272
480 52 1324
479 55 1379
478 50 1429
477 38 1467
476 36 1503
475 55 1558
474 55 1613
473 54 1667
472 63 1730
471 51 1781
470 54 1835
469 60 1895
468 50 1945
467 62 2007
466 49 2056
465 52 2108
464 53 2161
463 59 2220
462 68 2288
461 56 2344
460 57 2401
459 64 2465
458 64 2529
457 63 2592
456 62 2654
455 52 2706
454 58 2764
453 57 2821
452 75 2896
451 52 2948
450 58 3006
449 73 3079
448 66 3145
447 76 3221
446 63 3284
445 77 3361
444 78 3439
443 72 3511
442 70 3581
441 67 3648
440 73 3721
439 63 3784
438 74 3858
437 66 3924
436 51 3975
435 68 4043
434 63 4106
433 59 4165
432 62 4227
431 59 4286
430 56 4342
429 55 4397
428 54 4451
427 60 4511
426 55 4566
425 41 4607
424 61 4668
423 45 4713
422 62 4775
421 45 4820
420 58 4878
419 53 4931
418 49 4980
417 50 5030
416 60 5090
415 57 5147
414 54 5201
413 50 5251
412 54 5305
411 46 5351
410 55 5406
409 41 5447
408 37 5484
407 41 5525
406 34 5559
405 32 5591
404 46 5637
403 51 5688
402 34 5722
401 28 5750
400 39 5789
399 28 5817
398 25 5842
397 30 5872
396 32 5904
395 29 5933
394 31 5964
393 35 5999
392 24 6023
391 25 6048
390 23 6071
389 25 6096
388 24 6120
387 27 6147
386 30 6177
385 34 6211
384 22 6233
383 15 6248
382 13 6261
381 20 6281
380 16 6297
379 14 6311
378 12 6323
377 14 6337
376 22 6359
375 14 6373
374 11 6384
373 17 6401
372 12 6413
371 7 6420
370 8 6428
369 15 6443
368 15 6458
367 11 6469
366 11 6480
365 8 6488
364 11 6499
363 11 6510
362 9 6519
361 11 6530
360 12 6542
359 8 6550
358 6 6556
357 8 6564
356 7 6571
355 9 6580
354 5 6585
353 12 6597
352 2 6599
351 6 6605
350 4 6609
349 5 6614
348 4 6618
347 7 6625
346 2 6627
345 8 6635
344 3 6638
343 5 6643
342 3 6646
341 4 6650
340 4 6654
339 4 6658
338 5 6663
337 3 6666
336 4 6670
335 3 6673
334 2 6675
333 1 6676
332 1 6677
331 5 6682
330 2 6684
329 1 6685
328 1 6686
327 2 6688
326 1 6689
325 2 6691
324 1 6692
323 1 6693
322 1 6694
321 2 6696
319 1 6697
318 2 6699
317 1 6700
316 1 6701
315 1 6702
314 1 6703
311 2 6705
308 2 6707
306 2 6709
305 1 6710
303 1 6711
302 2 6713
301 1 6714
300 1 6715
298 1 6716
294 2 6718
290 1 6719
289 1 6720
281 1 6721
274 1 6722
270 2 6724
248 1 6725
231 2 6727
220 1 6728
0 161 6889

2022年黑龙江省普通高校招生播音类专业统一考试成绩统计表

2022年播音一分段总表

分段 分段人数 累计人数
171 1 1
170 4 5
169 1 6
168 4 10
167 2 12
166 7 19
165 8 27
164 13 40
163 15 55
162 29 84
161 51 135
160 53 188
159 65 253
158 107 360
157 113 473
156 158 631
155 198 829
154 234 1063
153 257 1320
152 247 1567
151 244 1811
150 264 2075
149 217 2292
148 172 2464
147 139 2603
146 83 2686
145 89 2775
144 61 2836
143 59 2895
142 43 2938
141 35 2973
140 30 3003
139 17 3020
138 14 3034
137 12 3046
136 7 3053
135 4 3057
134 2 3059
133 8 3067
132 4 3071
131 1 3072
130 1 3073
129 0 3073
128 2 3075
127 3 3078
126 3 3081
125 3 3084
124 1 3085
123 1 3086
122 2 3088
121 3 3091
120 4 3095
119 0 3095
118 1 3096
117 2 3098
116 3 3101
115 2 3103
114 0 3103
113 0 3103
112 1 3104
111 2 3106
110 0 3106
109 0 3106
108 0 3106
107 1 3107
106 0 3107
105 0 3107
104 2 3109
103 0 3109
102 0 3109
101 0 3109
100 0 3109
99 0 3109
98 0 3109
97 1 3110
96 0 3110
95 1 3111
94 0 3111
93 0 3111
92 0 3111
91 0 3111
90 1 3112
89 0 3112
88 0 3112
87 0 3112
86 0 3112
85 1 3113
84 0 3113
83 0 3113
82 1 3114
81 0 3114
80 0 3114
79 0 3114
78 3 3117
77 0 3117
76 0 3117
75 0 3117
74 0 3117
73 0 3117
72 0 3117
71 0 3117
70 1 3118
69 0 3118
68 0 3118
67 0 3118
66 0 3118
65 0 3118
64 0 3118
63 0 3118
62 0 3118
61 0 3118
60 0 3118
59 0 3118
58 0 3118
57 0 3118
56 0 3118
55 0 3118
54 0 3118
53 0 3118
52 0 3118
51 0 3118
50 0 3118
49 0 3118
48 0 3118
47 0 3118
46 1 3119
45 0 3119
44 0 3119
43 0 3119
42 0 3119
41 0 3119
40 0 3119
39 0 3119
38 0 3119
37 0 3119
36 0 3119
35 0 3119
34 0 3119
33 0 3119
32 0 3119
31 0 3119
30 0 3119
29 0 3119
28 0 3119
27 0 3119
26 0 3119
25 0 3119
24 0 3119
23 0 3119
22 0 3119
21 0 3119
20 0 3119
19 0 3119
18 0 3119
17 0 3119
16 0 3119
15 0 3119
14 0 3119
13 0 3119
12 0 3119
11 0 3119
10 0 3119
9 0 3119
8 0 3119
7 0 3119
6 0 3119
5 0 3119
4 0 3119
3 0 3119
2 0 3119
1 0 3119
0 147 3266

2022年播音文科一分段表

分段 分段人数 累计人数
170 4 4
169 1 5
168 2 7
167 2 9
166 4 13
165 5 18
164 10 28
163 11 39
162 25 64
161 41 105
160 41 146
159 55 201
158 82 283
157 87 370
156 128 498
155 150 648
154 180 828
153 192 1020
152 184 1204
151 205 1409
150 194 1603
149 164 1767
148 128 1895
147 109 2004
146 61 2065
145 70 2135
144 43 2178
143 42 2220
142 31 2251
141 25 2276
140 22 2298
139 9 2307
138 11 2318
137 8 2326
136 4 2330
135 3 2333
134 0 2333
133 6 2339
132 2 2341
131 1 2342
130 1 2343
129 0 2343
128 2 2345
127 3 2348
126 3 2351
125 3 2354
124 1 2355
123 1 2356
122 2 2358
121 2 2360
120 4 2364
119 0 2364
118 1 2365
117 2 2367
116 3 2370
115 2 2372
114 0 2372
113 0 2372
112 1 2373
111 2 2375
110 0 2375
109 0 2375
108 0 2375
107 1 2376
106 0 2376
105 0 2376
104 1 2377
103 0 2377
102 0 2377
101 0 2377
100 0 2377
99 0 2377
98 0 2377
97 0 2377
96 0 2377
95 0 2377
94 0 2377
93 0 2377
92 0 2377
91 0 2377
90 1 2378
89 0 2378
88 0 2378
87 0 2378
86 0 2378
85 0 2378
84 0 2378
83 0 2378
82 1 2379
81 0 2379
80 0 2379
79 0 2379
78 3 2382
77 0 2382
76 0 2382
75 0 2382
74 0 2382
73 0 2382
72 0 2382
71 0 2382
70 1 2383
69 0 2383
68 0 2383
67 0 2383
66 0 2383
65 0 2383
64 0 2383
63 0 2383
62 0 2383
61 0 2383
60 0 2383
59 0 2383
58 0 2383
57 0 2383
56 0 2383
55 0 2383
54 0 2383
53 0 2383
52 0 2383
51 0 2383
50 0 2383
49 0 2383
48 0 2383
47 0 2383
46 1 2384
45 0 2384
44 0 2384
43 0 2384
42 0 2384
41 0 2384
40 0 2384
39 0 2384
38 0 2384
37 0 2384
36 0 2384
35 0 2384
34 0 2384
33 0 2384
32 0 2384
31 0 2384
30 0 2384
29 0 2384
28 0 2384
27 0 2384
26 0 2384
25 0 2384
24 0 2384
23 0 2384
22 0 2384
21 0 2384
20 0 2384
19 0 2384
18 0 2384
17 0 2384
16 0 2384
15 0 2384
14 0 2384
13 0 2384
12 0 2384
11 0 2384
10 0 2384
9 0 2384
8 0 2384
7 0 2384
6 0 2384
5 0 2384
4 0 2384
3 0 2384
2 0 2384
1 0 2384
0 108 2492

2022年播音理科一分段表

分段 分段人数 累计人数
171 1 1
170 0 1
169 0 1
168 2 3
167 0 3
166 3 6
165 3 9
164 3 12
163 4 16
162 4 20
161 10 30
160 12 42
159 10 52
158 25 77
157 26 103
156 30 133
155 48 181
154 54 235
153 65 300
152 63 363
151 39 402
150 70 472
149 53 525
148 44 569
147 30 599
146 22 621
145 19 640
144 18 658
143 17 675
142 12 687
141 10 697
140 8 705
139 8 713
138 3 716
137 4 720
136 3 723
135 1 724
134 2 726
133 2 728
132 2 730
131 0 730
130 0 730
129 0 730
128 0 730
127 0 730
126 0 730
125 0 730
124 0 730
123 0 730
122 0 730
121 1 731
120 0 731
119 0 731
118 0 731
117 0 731
116 0 731
115 0 731
114 0 731
113 0 731
112 0 731
111 0 731
110 0 731
109 0 731
108 0 731
107 0 731
106 0 731
105 0 731
104 1 732
103 0 732
102 0 732
101 0 732
100 0 732
99 0 732
98 0 732
97 1 733
96 0 733
95 1 734
94 0 734
93 0 734
92 0 734
91 0 734
90 0 734
89 0 734
88 0 734
87 0 734
86 0 734
85 1 735
84 0 735
83 0 735
82 0 735
81 0 735
80 0 735
79 0 735
78 0 735
77 0 735
76 0 735
75 0 735
74 0 735
73 0 735
72 0 735
71 0 735
70 0 735
69 0 735
68 0 735
67 0 735
66 0 735
65 0 735
64 0 735
63 0 735
62 0 735
61 0 735
60 0 735
59 0 735
58 0 735
57 0 735
56 0 735
55 0 735
54 0 735
53 0 735
52 0 735
51 0 735
50 0 735
49 0 735
48 0 735
47 0 735
46 0 735
45 0 735
44 0 735
43 0 735
42 0 735
41 0 735
40 0 735
39 0 735
38 0 735
37 0 735
36 0 735
35 0 735
34 0 735
33 0 735
32 0 735
31 0 735
30 0 735
29 0 735
28 0 735
27 0 735
26 0 735
25 0 735
24 0 735
23 0 735
22 0 735
21 0 735
20 0 735
19 0 735
18 0 735
17 0 735
16 0 735
15 0 735
14 0 735
13 0 735
12 0 735
11 0 735
10 0 735
9 0 735
8 0 735
7 0 735
6 0 735
5 0 735
4 0 735
3 0 735
2 0 735
1 0 735
0 39 774

3、2021年黑龙江播音与主持高考一分一段表

黑龙江省2021年普通高考文科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表

黑龙江省2021年普通高考理科艺术播音与节目主持平行志愿综合分一分段统计表

点击链接查看一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202106/t20210624_17696.htm

2021年我省普通高校艺术类专业课省级统考一分段统计表:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/202101/t20210121_17555.htm