2022绵阳飞行职业学院单招录取分数线(含2021年)

  • 2022绵阳飞行职业学院单招录取分数线(含2021年)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

本文为大家整理的是绵阳飞行职业学院2021-2022年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。1、2022绵阳飞行职业学院单招录取分数线…

本文为大家整理的是绵阳飞行职业学院2021-2022年单招录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022绵阳飞行职业学院单招录取分数线

绵阳飞行职业学院2022年单独招生拟录取名单公示

序号 考生号 姓名 考试专业 总成绩
1 225******06206 魏** 飞机机电设备维修 431
2 225******06171 李** 无人机应用技术 412.22
3 225******09155 徐** 空中乘务 384
4 225******09207 蔡** 空中乘务 375
5 225******06153 吕** 无人机应用技术 373
6 225******06167 梁** 无人机应用技术 370.1
7 225******06198 陈** 飞机机电设备维修 369
8 225******09221 李** 空中乘务 366
9 225******09229 李** 空中乘务 366
10 225******09158 唐** 空中乘务 362
11 225******06111 李** 飞机机电设备维修 357
12 225******09228 刘** 空中乘务 357
13 225******09289 段** 民航安全技术管理 354.5
14 225******09143 周** 空中乘务 354
15 225******09160 赵** 空中乘务 353
16 225******09510 邓** 空中乘务 353
17 225******09222 蒋** 空中乘务 352
18 225******06204 张** 无人机应用技术 351
19 225******06207 贾** 飞机机电设备维修 350
20 225******09239 马** 空中乘务 347
21 225******09480 上**航 空中乘务 347
22 225******04505 尤** 数字媒体技术 344
23 225******09490 袁** 空中乘务 344
24 225******09199 田** 空中乘务 343
25 225******09434 谢** 民航安全技术管理 342.5
26 225******09334 曹** 民航安全技术管理 341.5
27 225******09192 朱** 空中乘务 341
28 225******09468 骆** 民航安全技术管理 339
29 225******04521 李** 应用电子技术 338
30 225******09186 李** 空中乘务 338
31 225******09288 刘** 民航安全技术管理 338
32 225******09471 程** 民航安全技术管理 337.5
33 225******04524 段** 空中乘务 337
34 225******09162 王** 空中乘务 337
35 225******09240 王** 空中乘务 336
36 225******06161 马**翔 无人机应用技术 335.5
37 225******09291 孙** 民航安全技术管理 334.5
38 225******09109 陈** 空中乘务 334
39 225******06176 王** 无人机应用技术 334
40 225******09501 吴** 民航安全技术管理 333.5
41 225******09470 李** 空中乘务 333
42 225******09509 袁** 空中乘务 333
43 225******06185 庞** 无人机应用技术 332.24
44 225******09176 张** 空中乘务 332
45 225******04500 杨** 民航安全技术管理 331.5
46 225******09560 王** 跨境电子商务 331
47 225******09483 康** 民航安全技术管理 330.5
48 225******09386 张** 空中乘务 330
49 225******09308 李** 民航安全技术管理 329.5
50 225******06195 陈** 飞机机电设备维修 329.22
51 225******09262 刘** 民航安全技术管理 328.5
52 225******06110 朱** 定翼机驾驶技术 328
53 225******06203 姬** 飞机机电设备维修 328
54 225******09220 吴** 空中乘务 328
55 225******09502 孟** 空中乘务 328
56 225******09218 刘** 空中乘务 327
57 225******09473 杨** 空中乘务 327
58 225******06068 陈** 飞机机电设备维修 326
59 225******09148 秦** 空中乘务 326
60 225******09206 刘** 空中乘务 326
61 225******09347 郗** 空中乘务 326
62 225******09496 王** 空中乘务 326
63 225******06169 杜** 无人机应用技术 325
64 225******09230 王** 空中乘务 325
65 225******09488 庞** 空中乘务 325
66 225******06197 李** 飞机机电设备维修 324
67 225******09173 史** 空中乘务 324
68 225******09242 赵** 空中乘务 324
69 225******04458 曹** 跨境电子商务 323
70 225******06199 付** 飞机机电设备维修 323
71 225******09159 石** 空中乘务 323
72 225******04497 杨** 民航安全技术管理 322.5
73 225******09546 郭** 空中乘务 322
74 225******04039 李** 数字媒体技术 322
75 225******06160 岁** 无人机应用技术 321.22
76 225******09172 胡** 空中乘务 321
77 225******06217 肖** 无人机应用技术 320.2
78 225******09185 鲁** 空中乘务 320
79 225******09469 支** 民航安全技术管理 320
80 225******04525 徐** 民航安全技术管理 319.5
81 225******09251 王** 民航安全技术管理 319.5
82 225******09131 宋** 空中乘务 319
83 225******09154 李** 空中乘务 319
84 225******09163 杨** 空中乘务 319
85 225******06087 张** 飞机机电设备维修 318
86 225******09340 张** 空中乘务 318
87 225******06172 闫** 无人机应用技术 317.6
88 225******04495 李** 计算机应用技术 317
89 225******06227 傅** 飞机机电设备维修 317
90 225******09297 赵** 民航安全技术管理 316.5
91 225******09164 何** 空中乘务 316
92 225******09178 王** 空中乘务 316
93 225******09363 孙** 民航安全技术管理 315.5
94 225******06128 李** 无人机应用技术 315
95 225******06211 王** 飞机机电设备维修 315
96 225******09270 赵** 民航安全技术管理 315
97 225******03061 陈** 跨境电子商务 315
98 225******06119 叶** 飞机机电设备维修 314.5
99 225******09356 樊** 民航安全技术管理 314
100 225******09500 王** 民航安全技术管理 314
101 225******06158 谭** 无人机应用技术 313.55
102 225******04489 王** 计算机应用技术 313
103 225******04475 杜** 跨境电子商务 313
104 225******06137 石** 建筑消防技术 313
105 225******09314 周**芊 空中乘务 313
106 225******09395 黄** 民航安全技术管理 313
107 225******09444 赵** 民航安全技术管理 313
108 225******06170 郑** 无人机应用技术 312.22
109 225******09187 胡** 空中乘务 312
110 225******04064 舒** 数字媒体技术 312
111 225******06168 景** 无人机应用技术 311.2
112 225******04339 张** 跨境电子商务 311
113 225******09341 潘** 民航安全技术管理 311
114 225******09377 言** 空中乘务 311
115 225******09404 罗** 民航安全技术管理 311
116 225******09504 张** 直升机驾驶技术 311
117 225******09524 陈** 空中乘务 311
118 225******04070 李** 计算机应用技术 311
119 225******09202 黄** 空中乘务 310
120 225******09497 陈** 空中乘务 310
121 225******09541 李** 空中乘务 310
122 225******09211 杨** 空中乘务 309
123 225******09290 胡** 民航安全技术管理 309
124 225******06079 隆** 飞机机电设备维修 308
125 225******09135 谢** 空中乘务 308
126 225******09244 熊** 民航安全技术管理 308
127 225******09445 杨** 空中乘务 308
128 225******09449 李** 空中乘务 308
129 225******09428 王** 民航安全技术管理 307.5
130 225******06147 王** 无人机应用技术 307
131 225******09165 刘** 空中乘务 307
132 225******09535 马** 空中乘务 307
133 225******09438 李** 跨境电子商务 306
134 225******09458 成** 空中乘务 306
135 225******09540 吴** 跨境电子商务 306
136 225******06142 陈** 建筑消防技术 305.25
137 225******09167 文** 空中乘务 305
138 225******09358 张** 空中乘务 305
139 225******09448 蒋** 民航安全技术管理 305
140 225******06132 贾** 无人机应用技术 304.7
141 225******04488 王** 民航安全技术管理 304.5
142 225******09383 罗** 民航安全技术管理 304.5
143 225******06100 何** 飞机机电设备维修 304
144 225******06159 胡** 无人机应用技术 304
145 225******06164 余** 无人机应用技术 304
146 225******09335 柳** 空中乘务 304
147 225******09418 倪** 民航安全技术管理 304
148 225******09309 潘** 民航安全技术管理 303.5
149 225******06138 卢** 无人机应用技术 303
150 225******09300 张** 民航安全技术管理 303
151 225******09146 高**轩 民航安全技术管理 302.5
152 225******06139 郭** 无人机应用技术 302.45
153 225******06181 安** 无人机应用技术 302.4
154 225******06125 文** 无人机应用技术 302
155 225******09132 韩** 空中乘务 302
156 225******06109 孔** 飞机机电设备维修 301.5
157 225******09343 沈** 民航安全技术管理 301.5
158 225******06193 高** 飞机机电设备维修 301
159 225******06071 敬** 飞机机电设备维修 300
160 225******09302 翟** 民航安全技术管理 300
161 225******09472 金** 民航安全技术管理 300
162 225******04540 石** 数字媒体技术 299
163 225******09181 景** 空中乘务 299
164 225******09196 马** 空中乘务 299
165 225******09294 向** 民航安全技术管理 299
166 225******06162 高** 无人机应用技术 298.7
167 225******06209 彭** 无人机应用技术 298.5
168 225******06129 巫** 无人机应用技术 298.3
169 225******06234 孙** 飞机机电设备维修 298
170 225******09348 李** 空中乘务 298
171 225******09390 成** 空中乘务 298
172 225******09391 明** 民航安全技术管理 298
173 225******09506 彭** 民航安全技术管理 298
174 225******09164 孙** 空中乘务 297
175 225******06073 黄** 飞机机电设备维修 297
176 225******06194 刘** 飞机机电设备维修 297
177 225******09326 宋** 民航安全技术管理 297
178 225******09342 李** 空中乘务 297
179 225******09507 樊** 民航安全技术管理 297
180 225******06095 贾** 无人机应用技术 296.7
181 225******06123 管** 飞机机电设备维修 296
182 225******06218 王** 飞机机电设备维修 296
183 225******09217 丁** 空中乘务 296
184 225******09457 林** 空中乘务 296
185 225******09499 闫** 空中乘务 296
186 225******06088 黄** 飞机机电设备维修 295
187 225******06090 陈** 飞机机电设备维修 295
188 225******09157 尚** 空中乘务 295
189 225******09177 肖** 空中乘务 295
190 225******09416 张** 跨境电子商务 295
191 225******09536 寇** 空中乘务 295
192 225******09542 吴** 空中乘务 295
193 225******06178 赵** 无人机应用技术 294.6
194 225******09252 易** 民航安全技术管理 294.5
195 225******09410 赵** 民航安全技术管理 294.5
196 225******06189 叶** 无人机应用技术 294.2
197 225******09029 徐** 空中乘务 294
198 225******06121 胡** 飞机机电设备维修 294
199 225******09489 魏** 空中乘务 294
200 225******09505 张** 空中乘务 294
201 225******06600 伍** 消防救援技术 293
202 225******06105 王** 飞机机电设备维修 293
203 225******06208 李** 飞机机电设备维修 293
204 225******09138 胡** 空中乘务 293
205 225******09295 杨** 空中乘务 293
206 225******09450 樊** 空中乘务 293
207 225******09532 胡** 民航安全技术管理 293
208 225******09554 贺** 民航安全技术管理 293
209 225******09562 孙** 跨境电子商务 293
210 225******06112 韩** 飞机机电设备维修 292
211 225******09184 赵** 空中乘务 292
212 225******09204 谢** 空中乘务 292
213 225******09225 潘** 空中乘务 292
214 225******01159 赵** 空中乘务 292
215 225******06108 王** 飞机机电设备维修 291.5
216 225******06101 包** 飞机机电设备维修 291
217 225******09349 徐** 民航安全技术管理 291
218 225******06230 赵** 无人机应用技术 290.8
219 225******09249 蒋** 民航安全技术管理 290
220 225******09265 柯** 民航安全技术管理 290
221 225******09321 李** 民航安全技术管理 290
222 225******06141 廖** 无人机应用技术 289.9
223 225******06182 李** 无人机应用技术 289.5
224 225******09355 张** 民航安全技术管理 289.5
225 225******09475 张** 民航安全技术管理 289.5
226 225******09559 殷** 民航安全技术管理 289.5
227 225******06210 更** 飞机机电设备维修 289
228 225******09462 郑** 民航安全技术管理 289
229 225******09551 成** 民航安全技术管理 289
230 225******06082 何** 民航安全技术管理 288.5
231 225******09331 陈** 民航安全技术管理 288.5
232 225******09361 王** 空中乘务 288.5
233 225******06221 杨** 无人机应用技术 288.2
234 225******09022 陈** 空中乘务 288
235 225******06113 张** 新能源汽车技术 288
236 225******06116 刘** 飞机机电设备维修 288
237 225******06177 王** 飞机机电设备维修 288
238 225******09338 秦** 空中乘务 288
239 225******09466 梁** 空中乘务 288
240 225******09517 郭** 空中乘务 288
241 225******04047 李** 数字媒体技术 288
242 225******06150 赵** 无人机应用技术 287.8
243 225******06136 刘** 无人机应用技术 287.6
244 225******06228 张** 飞机机电设备维修 287.5
245 225******09415 邹** 民航安全技术管理 287.5
246 225******09515 骆** 民航安全技术管理 287.5
247 225******06238 辛** 无人机应用技术 287.3
248 225******06144 杨** 无人机应用技术 287.22
249 225******06174 张** 无人机应用技术 287.2
250 225******06184 刘** 无人机应用技术 287.2
251 225******06229 陈** 飞机机电设备维修 287
252 225******09194 赵** 空中乘务 287
253 225******09263 孙** 民航安全技术管理 287
254 225******09538 李** 空中乘务 287
255 225******09169 姚** 空中乘务 286
256 225******07254 李** 新能源汽车技术 286
257 225******06103 邓** 飞机机电设备维修 286
258 225******06201 王** 飞机机电设备维修 286
259 225******09137 赵** 空中乘务 286
260 225******09151 赖** 空中乘务 286
261 225******09248 邹** 空中乘务 286
262 225******09414 范** 空中乘务 286
263 225******09479 孙** 民航安全技术管理 286
264 225******09256 黎** 民航安全技术管理 285.5
265 225******09304 陈** 民航安全技术管理 285.5
266 225******09388 卢** 民航安全技术管理 285.5
267 225******06186 白** 无人机应用技术 285.22
268 225******06097 黄** 飞机机电设备维修 285
269 225******06122 刘** 飞机机电设备维修 285
270 225******06131 王** 无人机应用技术 285
271 225******09259 刘** 民航安全技术管理 285
272 225******09292 王** 民航安全技术管理 285
273 225******09397 万** 跨境电子商务 285
274 225******09399 孙** 空中乘务 285
275 225******09553 罗** 民航安全技术管理 284.5
276 225******04518 夏** 应用电子技术 284
277 225******06191 杨** 无人机应用技术 284
278 225******09180 宁** 空中乘务 284
279 225******09427 李** 空中乘务 284
280 225******01122 杨** 民航安全技术管理 284
281 225******06166 林** 无人机应用技术 283.6
282 225******06190 任** 无人机应用技术 283.6
283 225******09482 尚** 民航安全技术管理 283.5
284 225******04502 张** 民航安全技术管理 283
285 225******04531 靳** 民航安全技术管理 283
286 225******06076 李** 飞机机电设备维修 283
287 225******06120 安** 飞机机电设备维修 283
288 225******06213 杨** 飞机机电设备维修 283
289 225******09238 侯** 空中乘务 283
290 225******09485 张** 空中乘务 283
291 225******09350 李** 民航安全技术管理 282.5
292 225******09433 李** 民航安全技术管理 282.5
293 225******09476 刘** 民航安全技术管理 282.5
294 225******09477 闫** 民航安全技术管理 282.5
295 225******06118 李** 无人机应用技术 282.24
296 225******09245 李** 空中乘务 282
297 225******09345 祁** 空中乘务 282
298 225******09372 冯** 民航安全技术管理 282
299 225******09394 陈** 跨境电子商务 282
300 225******06200 李** 飞机机电设备维修 281
301 225******09189 肖** 空中乘务 281
302 225******09227 张** 空中乘务 281
303 225******06165 祁** 无人机应用技术 280.7
304 225******09286 宋** 民航安全技术管理 280.5
305 225******09484 饶**建 民航安全技术管理 280.5
306 225******07264 李** 新能源汽车技术 280
307 225******06151 马** 无人机应用技术 280
308 225******06179 狄** 飞机机电设备维修 280
309 225******06225 解** 消防救援技术 280
310 225******06236 王** 定翼机驾驶技术 280
311 225******09198 李** 空中乘务 280
312 225******09200 龚** 空中乘务 280
313 225******09247 魏** 空中乘务 280
314 225******09352 周** 民航安全技术管理 280
315 225******09447 王** 空中乘务 280
316 225******09461 刘** 空中乘务 280
317 225******09561 余** 空中乘务 280
318 225******09022 张** 民航安全技术管理 279.5
319 225******06077 李** 飞机机电设备维修 279
320 225******09226 张** 空中乘务 279
321 225******09241 吴** 空中乘务 279
322 225******09451 吕** 跨境电子商务 279
323 225******09498 刘** 空中乘务 279
324 225******09283 尚** 民航安全技术管理 278.5
325 225******09446 敖** 民航安全技术管理 278.5
326 225******09566 曾** 空中乘务 278.5
327 225******04510 唐** 民航安全技术管理 278
328 225******09186 曹** 空中乘务 278
329 225******06091 段** 新能源汽车技术 278
330 225******09323 张** 民航安全技术管理 278
331 225******09425 文** 跨境电子商务 278
332 225******09442 曹** 民航安全技术管理 278
333 225******06156 邓** 无人机应用技术 277.6
334 225******06124 梁** 飞机机电设备维修 277.5
335 225******09429 龚** 民航安全技术管理 277.5
336 225******06239 祝** 无人机应用技术 277.2
337 225******09064 袁** 跨境电子商务 277
338 225******06092 李** 飞机机电设备维修 277
339 225******09260 李** 空中乘务 277
340 225******09396 李** 民航安全技术管理 277
341 225******09526 李** 跨境电子商务 277
342 225******09547 李** 空中乘务 277
343 225******06180 宁** 无人机应用技术 276.6
344 225******06115 彭** 飞机机电设备维修 276.5
345 225******09312 张** 民航安全技术管理 276.5
346 225******09435 姚** 民航安全技术管理 276.5
347 225******06104 姚** 飞机机电设备维修 276
348 225******09152 吉** 空中乘务 276
349 225******09212 李** 空中乘务 276
350 225******09250 贺** 民航安全技术管理 276
351 225******09378 张** 空中乘务 276
352 225******09486 李** 空中乘务 276
353 225******06126 罗** 无人机应用技术 275.55
354 225******06237 杨** 飞机机电设备维修 275.5
355 225******09534 林** 民航安全技术管理 275.5
356 225******04222 钟** 民航安全技术管理 275.5
357 225******06163 裴** 无人机应用技术 275.2
358 225******06202 谭** 消防救援技术 275
359 225******06223 孙** 无人机应用技术 275
360 225******06242 谢** 无人机应用技术 275
361 225******09142 郑** 空中乘务 275
362 225******09403 刘** 民航安全技术管理 275
363 225******09166 左** 民航安全技术管理 274.5
364 225******09296 黄** 民航安全技术管理 274.5
365 225******06241 李** 无人机应用技术 274.4
366 225******09255 冯** 跨境电子商务 274
367 225******09319 张** 空中乘务 274
368 225******06115 吴** 消防救援技术 274
369 225******06143 罗**航 无人机应用技术 273.8
370 225******06188 段** 无人机应用技术 273.6
371 225******06062 刘** 飞机机电设备维修 273.5
372 225******09379 李** 民航安全技术管理 273.5
373 225******09514 吴** 民航安全技术管理 273.5
374 225******06135 鲁** 无人机应用技术 273.27
375 225******07239 黄** 新能源汽车技术 273
376 225******07284 陈** 消防救援技术 273
377 225******06093 杨** 飞机机电设备维修 273
378 225******06114 李** 飞机机电设备维修 273
379 225******09188 肖** 空中乘务 273
380 225******09455 陈** 民航安全技术管理 273
381 225******06212 郑** 飞机机电设备维修 272.5
382 225******09463 何** 民航安全技术管理 272.5
383 225******07505 罗** 消防救援技术 272
384 225******06569 陈** 消防救援技术 272
385 225******09182 刘** 空中乘务 272
386 225******09190 杨** 空中乘务 272
387 225******09285 蒋** 民航安全技术管理 272
388 225******09360 陈** 空中乘务 272
389 225******09317 钟** 民航安全技术管理 271.5
390 225******09456 朱** 民航安全技术管理 271.5
391 225******06145 张** 无人机应用技术 271.2
392 225******06099 张** 飞机机电设备维修 271
393 225******09149 张** 空中乘务 271
394 225******09168 魏** 空中乘务 271
395 225******09234 梁** 空中乘务 271
396 225******09325 季** 民航安全技术管理 271
397 225******09366 崔** 民航安全技术管理 271
398 225******09460 李** 民航安全技术管理 271
399 225******06124 唐** 消防救援技术 271
400 225******09141 田** 民航安全技术管理 270.5
401 225******09439 贾** 民航安全技术管理 270.5
402 225******06175 杨** 无人机应用技术 270.27
403 225******09169 杜** 空中乘务 270
404 225******09223 谭** 空中乘务 270
405 225******09440 段** 民航安全技术管理 270
406 225******09481 彭** 空中乘务 270
407 225******09548 张** 空中乘务 270
408 225******06117 胡** 飞机机电设备维修 269.5
409 225******09253 杨** 民航安全技术管理 269.5
410 225******09520 张** 民航安全技术管理 269.5
411 225******06187 张** 无人机应用技术 269.2
412 225******09150 邓** 空中乘务 269
413 225******09264 罗** 直升机驾驶技术 269
414 225******09277 谢** 民航安全技术管理 269
415 225******09436 李** 民航安全技术管理 269
416 225******06220 董** 飞机机电设备维修 268.5
417 225******06173 乔** 无人机应用技术 268.32
418 225******07271 王** 新能源汽车技术 268
419 225******07318 缪** 新能源汽车技术 268
420 225******06224 黄** 飞机机电设备维修 268
421 225******09133 王** 空中乘务 268
422 225******09261 周** 空中乘务 268
423 225******09381 龚** 民航安全技术管理 268
424 225******09464 李** 民航安全技术管理 268
425 225******09525 李** 空中乘务 268
426 225******09555 王** 空中乘务 268
427 225******06130 王** 无人机应用技术 267.6
428 225******04531 刘** 民航安全技术管理 267
429 225******09237 曾** 民航安全技术管理 267
430 225******09409 冯** 跨境电子商务 267
431 225******09051 邓** 跨境电子商务 267
432 225******04028 克**呷 计算机应用技术 267
433 225******06072 马** 飞机机电设备维修 266.5
434 225******09219 刘** 空中乘务 266
435 225******09374 田** 民航安全技术管理 266
436 225******09408 唐** 民航安全技术管理 266
437 225******05009 代** 数字媒体技术 266
438 225******09412 吴** 民航安全技术管理 265.5
439 225******09453 杨** 民航安全技术管理 265.5
440 225******06102 杨** 无人机应用技术 265
441 225******09209 丁** 空中乘务 265
442 225******09269 豆** 空中乘务 265
443 225******09299 张** 民航安全技术管理 265
444 225******09531 罗** 空中乘务 265
445 225******09400 刘** 民航安全技术管理 264.5
446 225******06083 刘** 飞机机电设备维修 264
447 225******09201 陈** 空中乘务 264
448 225******09224 郝** 空中乘务 264
449 225******09370 张** 直升机驾驶技术 264
450 225******09492 李** 空中乘务 264
451 225******09552 贾** 空中乘务 264
452 225******05090 王** 计算机应用技术 264
453 225******05097 方** 空中乘务 264
454 225******06086 吴** 飞机机电设备维修 263.5
455 225******09337 戴** 民航安全技术管理 263.5
456 225******06107 万** 飞机机电设备维修 263
457 225******06235 韩** 飞机机电设备维修 263
458 225******09491 刘** 空中乘务 263
459 225******09516 张** 空中乘务 263
460 225******09545 董** 空中乘务 263
461 225******19163 杨** 飞机机电设备维修 263
462 225******06155 田** 无人机应用技术 262.6
463 225******09282 晁** 空中乘务 262.5
464 225******05041 何** 民航安全技术管理 262
465 225******06063 翁** 飞机机电设备维修 262
466 225******06222 张** 飞机机电设备维修 262
467 225******09174 龚** 直升机驾驶技术 262
468 225******09233 高** 空中乘务 262
469 225******09279 张** 民航安全技术管理 262
470 225******09284 郭** 直升机驾驶技术 262
471 225******09293 杨** 空中乘务 262
472 225******09426 韩** 民航安全技术管理 262
473 225******09478 王** 民航安全技术管理 262
474 225******09523 王** 民航安全技术管理 262
475 225******04003 张** 数字媒体技术 262
476 225******09080 张** 民航安全技术管理 262
477 225******05160 岳** 跨境电子商务 262
478 225******09392 向** 民航安全技术管理 261.5
479 225******09402 程** 民航安全技术管理 261.5
480 225******09432 郑** 民航安全技术管理 261.5
481 225******06065 杨** 飞机机电设备维修 261
482 225******06094 李**翔 民航安全技术管理 261
483 225******06148 范** 无人机应用技术 261
484 225******09276 王** 空中乘务 261
485 225******09280 吴** 民航安全技术管理 261
486 225******09421 罗** 空中乘务 261
487 225******09422 段** 民航安全技术管理 261
488 225******09267 蒋** 民航安全技术管理 260.5
489 225******09384 王** 民航安全技术管理 260.5
490 225******04499 王** 空中乘务 260
491 225******09210 王** 空中乘务 260
492 225******09351 易** 空中乘务 260
493 225******09362 李** 空中乘务 260
494 225******09441 王** 民航安全技术管理 260
495 225******09518 火** 民航安全技术管理 260
496 225******06152 朱** 无人机应用技术 259.8
497 225******09398 王** 民航安全技术管理 259.5
498 225******09550 李** 民航安全技术管理 259.5
499 225******06219 贾** 飞机机电设备维修 259
500 225******09144 王** 空中乘务 259
501 225******09232 葛** 空中乘务 259
502 225******09369 徐** 空中乘务 259
503 225******09564 高** 直升机驾驶技术 259
504 225******06226 蒋** 无人机应用技术 258.7
505 225******06075 周** 飞机机电设备维修 258.5
506 225******09298 吴** 民航安全技术管理 258.5
507 225******09305 柳** 民航安全技术管理 258.5
508 225******06078 杨** 飞机机电设备维修 258
509 225******06127 王** 无人机应用技术 258
510 225******06133 马** 无人机应用技术 258
511 225******09171 姚** 民航安全技术管理 258
512 225******09406 杨** 民航安全技术管理 258
513 225******09519 赵** 空中乘务 258
514 225******09303 徐** 民航安全技术管理 257.5
515 225******10086 范** 民航安全技术管理 257
516 225******07240 吕** 新能源汽车技术 257
517 225******09183 赵** 空中乘务 257
518 225******09235 白** 空中乘务 257
519 225******09539 范** 民航安全技术管理 257
520 225******09549 程** 民航安全技术管理 257
521 225******05013 周** 新能源汽车技术 257
522 225******04190 彭** 空中乘务 257
523 225******09268 余** 民航安全技术管理 256.5
524 225******09324 陈** 空中乘务 256
525 225******09511 冉** 空中乘务 256
526 225******05036 周** 数字媒体技术 256
527 225******09156 陈** 民航安全技术管理 255.5
528 225******18033 刘** 民航安全技术管理 255.5
529 225******09213 胡** 空中乘务 255
530 225******09336 王** 民航安全技术管理 255
531 225******09393 贺** 民航安全技术管理 255
532 225******09407 陈** 空中乘务 255
533 225******09558 刘** 空中乘务 255
534 225******07307 谢** 新能源汽车技术 254
535 225******09161 张** 空中乘务 254
536 225******09191 谢** 空中乘务 254
537 225******09287 邵** 空中乘务 254
538 225******09389 廖** 民航安全技术管理 254
539 225******09487 龚** 空中乘务 254
540 225******09522 张** 空中乘务 254
541 225******04533 杨** 民航安全技术管理 253.5
542 225******09528 李** 民航安全技术管理 253.5
543 225******06243 邢** 飞机机电设备维修 253
544 225******09139 蒲** 空中乘务 253
545 225******09205 程** 空中乘务 253
546 225******09278 刘** 民航安全技术管理 253
547 225******09318 陈** 跨境电子商务 253
548 225******09364 杨** 空中乘务 253
549 225******06064 张** 飞机机电设备维修 252
550 225******06089 李** 飞机机电设备维修 252
551 225******09411 李** 民航安全技术管理 252
552 225******09417 方** 跨境电子商务 252
553 225******09423 侯** 民航安全技术管理 252
554 225******09508 牛** 空中乘务 252
555 225******04004 胡** 数字媒体技术 252
556 225******06019 苟**斤 消防救援技术 252
557 225******06081 杨** 飞机机电设备维修 251.5
558 225******06084 史** 飞机机电设备维修 251
559 225******09556 冯** 空中乘务 251
560 225******07306 谢** 新能源汽车技术 250
561 225******06233 杨** 飞机机电设备维修 250
562 225******09216 何** 空中乘务 250
563 225******09258 袁** 民航安全技术管理 250
564 225******09306 郑** 空中乘务 250
565 225******06063 蔡** 新能源汽车技术 250
566 225******07004 范** 消防救援技术 250
567 225******06131 李** 消防救援技术 250
568 225******06134 吴** 无人机应用技术 249.65
569 225******09494 赵** 民航安全技术管理 249.5
570 225******07149 文** 新能源汽车技术 249
571 225******06240 金**纳 飞机机电设备维修 249
572 225******09346 吴** 空中乘务 249
573 225******09424 田** 民航安全技术管理 249
574 225******09140 秦** 空中乘务 248
575 225******04054 梁** 计算机应用技术 248
576 225******06018 李** 消防救援技术 248
577 225******06085 张** 无人机应用技术 247.7
578 225******09067 边** 民航安全技术管理 247.5
579 225******09145 刘** 空中乘务 247
580 225******09452 王** 民航安全技术管理 247
581 225******09529 邵** 空中乘务 247
582 225******05064 张** 空中乘务 247
583 225******07149 杨** 飞机机电设备维修 246.5
584 225******06069 张** 飞机机电设备维修 246.5
585 225******09329 郑** 民航安全技术管理 246.5
586 225******05082 孙** 民航安全技术管理 246.5
587 225******05056 粟** 民航安全技术管理 246
588 225******09437 李** 民航安全技术管理 246
589 225******04070 何** 民航安全技术管理 246
590 225******09050 黄** 空中乘务 245
591 225******06183 晋** 无人机应用技术 245
592 225******06010 布**甲 建筑消防技术 245
593 225******09459 唐** 民航安全技术管理 244.5
594 225******06559 姜** 消防救援技术 244
595 225******09197 郎** 空中乘务 244
596 225******09275 冯** 民航安全技术管理 244
597 225******09332 史** 民航安全技术管理 244
598 225******09339 廖** 民航安全技术管理 244
599 225******09375 汪** 空中乘务 244
600 225******09028 何** 民航安全技术管理 244
601 225******19142 彭** 消防救援技术 244
602 225******06157 李** 飞机机电设备维修 243.5
603 225******09431 马** 民航安全技术管理 243.5
604 225******09533 李** 民航安全技术管理 243.5
605 225******18098 王** 民航安全技术管理 243.5
606 225******09243 卢** 空中乘务 243
607 225******19140 刘** 建筑消防技术 243
608 225******09544 邱** 民航安全技术管理 242.5
609 225******04512 陈** 民航安全技术管理 242
610 225******06154 陈** 民航安全技术管理 242
611 225******09246 黄** 空中乘务 242
612 225******19101 杨** 消防救援技术 242
613 225******01004 赵** 消防救援技术 242
614 225******04194 苏** 跨境电子商务 242
615 225******07174 许** 新能源汽车技术 241
616 225******06231 孙** 飞机机电设备维修 241
617 225******18358 何** 民航安全技术管理 241
618 225******05079 廖** 民航安全技术管理 241
619 225******09413 牟** 民航安全技术管理 240.5
620 225******01098 陈** 民航安全技术管理 240.5
621 225******09148 李** 空中乘务 240
622 225******09214 饶** 空中乘务 240
623 225******09512 李** 民航安全技术管理 240
624 225******09537 李** 民航安全技术管理 240
625 225******09543 黄** 民航安全技术管理 239.5
626 225******06074 毛** 飞机机电设备维修 239
627 225******06096 冉** 飞机机电设备维修 239
628 225******06216 宋** 消防救援技术 239
629 225******09272 殷** 空中乘务 239
630 225******19156 谢** 建筑消防技术 239
631 225******04214 吴** 民航安全技术管理 239
632 225******09503 胡** 空中乘务 238
633 225******09021 曹** 空中乘务 238
634 225******09030 李** 民航安全技术管理 237.5
635 225******18359 唐** 民航安全技术管理 237.5
636 225******04081 何** 民航安全技术管理 237
