2022年河北音乐类投档分数线(本科提前批B段、专科提前批)

  • 2022年河北音乐类投档分数线(本科提前批B段、专科提前批)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022年河北音乐类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的音乐类统考本科提前批B段、专科提前批投档情况,供大家参考:一、2022年本科提前批B段-音乐统考平行志愿投档情况统计2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计非定向声乐统考院校代号院校名称专业代号专业名称投档最…

2022年河北音乐类投档分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的音乐类统考本科提前批B段、专科提前批投档情况,供大家参考。

一、2022年本科提前批B段-音乐统考平行志愿投档情况统计

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计

非定向 声乐统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0042 安康学院[公办] 13 音乐学 506.404 314 122 94 28 48 60 56 13
0048 安阳师范学院[公办] 21 音乐表演 511.695 320 114 100 41 47 62 56 9
0048 安阳师范学院[公办] 22 音乐学 514.804 363 124 88 65 45 65 64 49
0052 鞍山师范学院[公办] 05 音乐表演 509.884 320 112 93 26 45 69 68 30
0052 鞍山师范学院[公办] 06 音乐学(师范) 510.75 383 147 102 70 41 65 60 46
0056 白城师范学院[公办] 29 音乐表演 502.575 375 119 91 87 46 67 56 46
0056 白城师范学院[公办] 30 音乐学 497.85 375 109 85 60 55 79 72 53
0060 百色学院[公办] 15 音乐表演 511.613 371 119 92 79 53 71 49 41
0060 百色学院[公办] 16 音乐学 498.116 373 124 102 75 40 70 64 47
0070 宝鸡文理学院[公办] 30 音乐学 517.163 400 160 95 51 54 71 64 14
0075 保定学院[公办] 63 艺术管理 511.954 315 124 93 35 27 80 49 2
0075 保定学院[公办] 64 音乐学 518.029 372 115 88 67 46 75 69 2
0075 保定学院[公办] 65 音乐教育 516.521 322 123 92 22 45 70 62 27
0080 北部湾大学[公办] 30 音乐学 533.816 373 134 102 34 63 78 64 38
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 65 音乐与舞蹈学类(音乐方向) 535.016 349 122 91 42 59 65 61 29
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 66 音乐表演(声乐方向) 537.713 367 134 94 56 41 71 65 30
0086 北华大学(吉林市)[公办] 44 音乐学 536.288 322 108 91 30 58 63 63 47
0090 北京城市学院[民办] 25 音乐教育 491.663 364 156 97 55 37 64 52 37
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 38 音乐表演(声乐演唱) 492.15 384 134 88 53 65 75 57 59
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 22 音乐表演(声乐) 538.838 355 127 83 46 48 69 65 15
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 23 音乐学(师范声乐) 540.041 427 141 87 93 62 75 56 45
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 37 音乐学 485.22 405 150 98 63 60 70 62 39
0185 沧州师范学院[公办] 58 音乐学 500.52 407 135 99 67 52 85 68 1
0202 长春大学[公办] 30 音乐表演(声乐) 538.646 415 135 105 86 65 66 63 17
0202 长春大学[公办] 31 音乐学 538.384 380 125 92 71 48 69 67 15
0210 长春光华学院[民办] 34 音乐表演 485.059 365 123 90 33 56 77 76 23
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 07 音乐学 484.163 367 126 92 66 52 67 56 31
0218 长春师范大学[公办] 33 音乐学 541.759 372 118 90 77 48 67 62 39
0225 长江大学[公办] 64 音乐表演(声乐表演) 553.909 374 114 95 83 40 69 68 19
0225 长江大学[公办] 65 音乐表演(作曲) 546.079 385 147 102 39 62 73 64 18
0225 长江大学[公办] 66 音乐学(师范类) 550.466 313 95 74 65 41 57 55 3
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 12 音乐学(声乐) 534.491 349 119 100 56 35 72 67 22
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 02 音乐学 532.241 359 137 97 61 46 58 57 30
0253 成都大学[公办] 26 音乐表演(声乐) 561.829 406 124 95 91 46 83 62 6
0274 赤峰学院[公办] 09 音乐学(声乐) 497.704 348 116 91 73 54 59 46 26
0280 重庆大学[公办] 38 音乐表演(声乐方向) 597.671 449 151 119 102 57 71 68 3
0286 重庆对外经贸学院[民办] 18 音乐表演(声乐) 489.968 337 108 78 46 52 68 63 44
0304 重庆人文科技学院[民办] 26 音乐表演(声乐) 491.243 406 110 91 92 55 84 65 58
0327 大连大学[公办] 27 音乐表演 550.384 315 110 80 47 34 68 56 32
0354 大连艺术学院[民办] 11 音乐表演(声乐演唱) 506.13 313 109 80 34 50 66 54 37
0367 德州学院[公办] 03 音乐表演(声乐方向) 513.87 364 118 88 46 63 71 66 51
0367 德州学院[公办] 04 音乐学(声乐方向) 512.408 374 132 101 82 54 55 51 32
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 55 音乐表演(美声) 592.241 363 130 80 40 54 76 63 6
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 56 音乐表演(民声) 576.038 416 132 102 70 72 73 69 6
0384 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 27 音乐表演(声乐) 572.321 396 143 100 76 53 68 56 16
0389 东北石油大学[公办] 84 音乐表演(声乐) 543.784 349 120 90 55 43 79 52 18

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计

非定向 器乐统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0042 安康学院[公办] 14 音乐学 460.95 364 124 102 33 56 78 73 30
0048 安阳师范学院[公办] 23 音乐表演 472.121 314 108 83 27 51 61 57 10
0048 安阳师范学院[公办] 24 音乐学 476.663 356 115 97 66 54 62 59 15
0052 鞍山师范学院[公办] 07 音乐表演 494.891 343 99 80 49 50 86 59 32
0052 鞍山师范学院[公办] 08 音乐学(师范) 479.359 346 107 79 48 46 80 65 3
0070 宝鸡文理学院[公办] 31 音乐学 481.838 417 144 107 55 58 87 73 6
0075 保定学院[公办] 66 艺术管理 465.825 375 130 95 76 48 63 58 20
0075 保定学院[公办] 67 音乐学 487.793 391 149 93 58 50 72 62 1
0075 保定学院[公办] 68 音乐学 427.609 352 127 96 51 61 63 50 5
0075 保定学院[公办] 69 音乐学 450.971 359 135 99 65 42 68 49 48
0075 保定学院[公办] 70 音乐学 467.509 366 114 87 48 69 68 67 17
0075 保定学院[公办] 71 音乐学 489.338 379 147 110 57 44 71 60 2
0075 保定学院[公办] 72 音乐学 447.593 313 100 82 45 43 65 60 15
0075 保定学院[公办] 73 音乐学 468.983 399 138 98 92 44 63 62 25
0075 保定学院[公办] 74 音乐学 494.996 406 132 103 66 61 77 70 44
0075 保定学院[公办] 75 音乐学 471.788 331 116 95 43 46 66 60 35
0075 保定学院[公办] 76 音乐学 447.671 327 109 82 43 37 70 68 4
0075 保定学院[公办] 77 音乐学
0075 保定学院[公办] 78 音乐学 465.518 315 106 74 39 43 67 60 4
0075 保定学院[公办] 79 音乐学 464.063 398 128 104 53 57 82 78 3
0075 保定学院[公办] 80 音乐学 462.709 371 138 92 63 42 69 59 5
0075 保定学院[公办] 81 音乐学 468.229 353 108 74 51 60 69 65 4
0075 保定学院[公办] 82 音乐学 468.338 337 113 102 63 54 57 50 7
0075 保定学院[公办] 83 音乐学 502.988 358 138 91 37 58 73 52 26
0075 保定学院[公办] 84 音乐学 489.491 325 120 85 54 43 58 50 5
0075 保定学院[公办] 85 音乐学 475.875 363 121 92 65 42 70 65 23
0075 保定学院[公办] 86 音乐学 491.333 358 109 89 50 44 76 69 1
0075 保定学院[公办] 87 音乐学 495.57 387 135 95 76 54 71 51 37
0075 保定学院[公办] 88 音乐教育 465.75 415 130 100 75 67 87 56 16
0075 保定学院[公办] 89 音乐教育 484.92 383 135 103 52 54 72 70 17
0075 保定学院[公办] 90 音乐教育 461.843 371 125 93 80 48 63 55 17
0075 保定学院[公办] 91 音乐教育 437.366 335 119 101 38 56 68 54 3
0075 保定学院[公办] 92 音乐教育 497.134 337 116 92 46 48 67 60 9
0075 保定学院[公办] 93 音乐教育 412.958 333 112 85 48 55 61 57 17

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

点击查看完整详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html

二、2022年专科提前批-音乐统考平行志愿投档情况统计

2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计

非定向 声乐统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0016 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] 01 音乐表演 471.458 297 105 89 47 26 61 58 2
0033 安徽新闻出版职业技术学院(合肥市)[公办] 09 音乐表演 460.545 363 124 99 57 47 82 53 8
0054 巴音郭楞职业技术学院[公办] 57 音乐表演 462.3 344 133 93 36 50 63 62 25
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 11 音乐教育 471.105 394 143 108 68 48 68 67 5
0126 北京科技经营管理学院[民办] 11 音乐表演(声乐方向) 460.988 295 108 91 30 40 64 53 29
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 01 音乐表演(声乐演唱) 523.046 279 109 76 33 31 61 45 1
0161 北京艺术传媒职业学院[民办] 04 音乐表演 454.054 304 115 87 21 47 62 59 27
0265 成都艺术职业大学[民办] 22 音乐表演(声乐美声唱法) 463.129 357 125 99 61 34 75 62 17
0265 成都艺术职业大学[民办] 23 音乐表演(声乐民族唱法) 460.691 306 109 79 47 43 55 52 20
0311 重庆信息技术职业学院[民办] 33 音乐表演 431.318 313 134 91 28 44 54 53 32
0315 重庆艺术工程职业学院[民办] 16 音乐表演 447.938 276 96 69 40 47 56 37 24
0354 大连艺术学院[民办] 12 音乐表演(声乐演唱) 505.725 298 92 76 34 48 65 59 3
0354 大连艺术学院[民办] 13 音乐表演(学前音乐指导) 487.688 293 84 73 42 52 65 50 6
0438 共青科技职业学院[民办] 37 音乐表演 451.016 265 97 78 41 34 50 43 15
0446 广东酒店管理职业技术学院[民办] 19 音乐表演 406.913 330 110 82 49 47 72 52 35
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 15 音乐表演 381.45 218 74 63 36 21 49 38 21
0454 广东亚视演艺职业学院[民办] 16 现代流行音乐 389.805 235 89 77 21 28 50 47 3
0475 广西演艺职业学院[民办] 06 音乐表演 392.963 238 81 71 37 40 42 38 49
0507 贵州工贸职业学院[民办] 17 音乐表演 422.213 339 115 93 43 53 64 54 39
0530 桂林师范高等专科学校[公办] 01 音乐表演 500.134 305 112 79 60 24 57 52 2
0568 海口经济学院[民办] 61 音乐表演(流行演唱) 447.116 322 114 92 27 54 76 51 23
0568 海口经济学院[民办] 62 现代流行音乐 426.334 276 72 46 28 50 72 54 14
0573 海南科技职业大学[民办] 75 音乐表演 454.759 341 120 89 65 47 58 51 9
0575 海南软件职业技术学院[公办] 27 现代流行音乐 461.475 252 72 61 24 41 66 49 21
0581 海南职业技术学院[公办] 21 音乐表演(声乐) 465.038 298 109 78 20 48 64 57 21
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 13 音乐教育 465.488 345 137 92 48 43 61 56 8
0669 河北青年管理干部学院[公办] 15 表演艺术 465.521 313 92 84 61 40 62 58 3
0671 河北师范大学[公办] 65 音乐教育 513.491 286 114 73 40 27 56 49 1
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M8 音乐表演 468.604 391 135 104 87 55 60 54 5
0682 河北外国语学院(石家庄市)[民办] M9 表演艺术(声乐) 473.88 244 76 58 35 27 54 52 3
0688 河北艺术职业学院[公办] 09 表演艺术类(声乐) 484.346 283 93 61 30 51 60 49 3
0762 黑龙江艺术职业学院[公办] 01 音乐表演 479.966 309 108 85 43 40 64 54 6
0807 湖北师范大学文理学院[独立学院] 22 音乐教育 504.004 271 95 74 36 28 67 45 2
0814 湖北艺术职业学院[公办] 02 音乐表演 483.454 311 122 88 49 32 58 50 4
0814 湖北艺术职业学院[公办] 03 现代流行音乐 484.418 266 105 65 42 25 49 45 3
0814 湖北艺术职业学院[公办] 04 音乐制作 482.741 327 94 83 54 51 68 60 4
0982 江南影视艺术职业学院[民办] 04 音乐表演 428.588 320 100 87 49 46 63 62 12
1019 江西工商职业技术学院[民办] 31 音乐表演 434.179 334 117 85 33 55 68 61 10
1019 江西工商职业技术学院[民办] 32 音乐教育 461.434 274 80 61 44 33 72 45 31
1032 江西青年职业学院[公办] 03 艺术教育 471.566 295 103 93 43 37 60 52 9
1039 江西泰豪动漫职业学院[民办] 09 音乐表演 402.071 294 110 103 44 48 49 43 12
1047 江西艺术职业学院[公办] 02 音乐表演 481.875 271 90 63 41 39 57 44 3
1050 江西应用科技学院[民办] 11 音乐表演 461.284 284 92 80 25 52 62 53 4
1075 景德镇艺术职业大学[民办] 12 音乐表演 456.713 335 122 99 38 55 71 49 14
1075 景德镇艺术职业大学[民办] 13 现代流行音乐 440.959 323 111 90 47 41 66 58 4
1076 九江理工职业学院[民办] 41 音乐表演 434.663 286 108 84 38 34 59 47 22
1095 昆明艺术职业学院[民办] 01 音乐表演 458.693 266 103 73 34 20 64 45 11
1196 民办万博科技职业学院[民办] 09 音乐表演 432.675 338 117 91 53 46 67 55 35
1202 牡丹江大学[公办] 16 音乐教育 508.691 298 101 88 26 56 63 52 4
1213 南昌理工学院[民办] 49 音乐表演 467.738 307 101 87 43 39 62 62 1
1217 南昌影视传播职业学院[民办] 08 音乐剧表演 414.705 262 100 91 28 49 46 39 31
1219 南充电影工业职业学院[民办] 09 录音技术与艺术 388.759 254 88 78 38 33 54 41 25
1341 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 15 现代流行音乐 465.263 311 109 91 41 43 63 55 18
1341 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] 16 音乐教育 476.138 279 122 82 38 27 49 43 8
1349 秦皇岛职业技术学院[公办] 46 音乐表演 475.388 287 96 77 30 45 58 58 10
1388 日照航海工程职业学院[民办] 53 表演艺术 451.646 258 93 75 34 37 49 45 19
1398 三亚城市职业学院[民办] 23 音乐表演 401.734 292 98 86 40 33 58 53 51
1399 三亚航空旅游职业学院[民办] 55 音乐表演 392.921 281 107 77 38 32 55 49 30
1441 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] 69 音乐表演 455.4 314 106 93 36 38 64 60 27

2022年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计

非定向 器乐统考
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
文化成绩 语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0054 巴音郭楞职业技术学院[公办] 58 音乐表演 455.13 297 103 79 33 38 69 54 6
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 12 音乐教育 452.884 284 133 87 37 12 64 38 1
0126 北京科技经营管理学院[民办] 12 音乐表演(器乐方向) 437.366 251 82 75 41 34 57 37 15
0157 北京戏曲艺术职业学院[公办] 02 音乐表演(器乐演奏) 520.459 280 105 76 27 32 67 49 1
0265 成都艺术职业大学[民办] 24 音乐表演(钢琴) 428.468 272 98 79 39 33 53 49 7
0354 大连艺术学院[民办] 17 音乐表演(乐器演奏) 496.65 294 105 86 39 38 58 54 3
0354 大连艺术学院[民办] 18 音乐表演(键盘乐器演奏) 469.879 299 111 87 54 42 56 36 2
0446 广东酒店管理职业技术学院[民办] 20 音乐表演 433.208 362 112 79 65 50 70 65 21
0538 哈尔滨传媒职业学院[民办] 01 音乐表演 436.054 293 100 85 39 45 57 52 18
0568 海口经济学院[民办] 64 音乐表演(流行乐器) 425.7 257 95 72 26 44 49 43 17
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 14 音乐教育 445.013 289 89 69 38 35 65 62 9
0671 河北师范大学[公办] 84 音乐教育 519.983 303 96 84 46 43 68 50 1
0671 河北师范大学[公办] 85 音乐教育 478.688 305 112 96 41 29 67 56 1
0688 河北艺术职业学院[公办] 10 表演艺术类(器乐) 464.321 309 109 90 36 37 65 62 1
0762 黑龙江艺术职业学院[公办] 02 音乐表演 457.425 270 92 71 28 44 54 52 6
0762 黑龙江艺术职业学院[公办] 03 音乐制作 451.609 257 94 86 37 42 43 41 10
0762 黑龙江艺术职业学院[公办] 04 钢琴调律 439.155 319 114 80 45 41 62 57 15
0814 湖北艺术职业学院[公办] 05 音乐表演 499.084 305 120 72 28 43 59 55 2
0814 湖北艺术职业学院[公办] 06 钢琴调律 461.67 246 81 67 36 34 51 44 6
1047 江西艺术职业学院[公办] 03 音乐表演 463.613 309 106 83 51 43 57 52 5
1349 秦皇岛职业技术学院[公办] 47 音乐表演 460.309 293 100 73 51 34 59 49 4
1383 泉州华光职业学院[民办] 07 音乐教育 437.033 240 83 78 30 35 49 43 14
1451 山东文化产业职业学院[民办] 43 音乐表演(打击乐) 427.17 376 125 105 53 60 75 63 17
1457 山东艺术设计职业学院[民办] 19 音乐表演 437.543 276 99 76 40 36 52 49 16
1518 陕西艺术职业学院[公办] 05 音乐表演(器乐) 482.134 245 98 62 29 21 60 37 1
1528 上海邦德职业技术学院[民办] 13 钢琴调律 440.996 289 99 80 44 33 57 56 13
1645 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] 14 音乐教育 469.68 293 97 76 42 39 58 57 2
1646 石家庄职业技术学院[公办] 68 音乐制作 453.266 304 116 88 40 34 58 56 1
1683 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] 25 音乐表演 454.166 300 111 85 58 20 61 50 1
1732 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] 18 音乐教育 451.433 253 85 80 33 34 51 40 9
1785 天津艺术职业学院[公办] 07 音乐表演(器乐) 503.895 273 104 91 46 30 56 37 1
1785 天津艺术职业学院[公办] 08 钢琴调律 438.071 260 93 73 37 29 51 50 3
2256 珠海艺术职业学院[民办] 04 音乐表演 446.7 306 131 87 61 29 43 42 3
2256 珠海艺术职业学院[民办] 05 现代流行音乐 438.521 286 94 58 46 44 53 49 7
2256 珠海艺术职业学院[民办] 06 钢琴伴奏 431.629 252 71 45 66 29 45 41 21

说明:

1.投档成绩一般为综合成绩;

2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。

3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。

点击查看完整详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0805-085002-230.html