2022年河北专科投档分数线(历史)

  • 2022年河北专科投档分数线(历史)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022年河北专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。如需查询其他省份投…

2022年河北专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

如需查询其他省份投档情况,请点击这里:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0810-083454-995.html

2022年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计

非定向 历史科目组合
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0073 保定电力职业技术学院[公办] 01 发电厂及电力系统 420 140 100 72 76 68 64 22
0073 保定电力职业技术学院[公办] 02 电力系统继电保护技术 420 127 95 124 53 62 54 18
0073 保定电力职业技术学院[公办] 03 供用电技术 417 147 110 45 68 80 67 11
0073 保定电力职业技术学院[公办] 04 热能动力工程技术 399 134 96 82 62 63 58 28
0073 保定电力职业技术学院[公办] 05 发电运行技术 411 144 95 87 45 82 53 13
0073 保定电力职业技术学院[公办] 06 热工自动化技术 404 126 109 89 45 80 64 20
0073 保定电力职业技术学院[公办] 07 计算机网络技术 393 141 103 62 60 67 63 2
0073 保定电力职业技术学院[公办] 08 软件技术 385 146 113 37 50 77 75 1
0074 保定理工学院[民办] 16 国土资源调查与管理 322 129 98 39 44 63 47 4
0074 保定理工学院[民办] 17 机械制造及自动化 318 116 81 28 46 73 55 1
0074 保定理工学院[民办] 18 大数据与会计 415 158 102 89 41 67 60 15
0074 保定理工学院[民办] 19 电子商务 408 137 100 56 57 92 66 4
0074 保定理工学院[民办] 20 现代物流管理 356 138 90 28 62 67 61 9
0074 保定理工学院[民办] 21 视觉传达设计 359 125 99 36 57 67 64 1
0074 保定理工学院[民办] 22 学前教育 408 118 83 94 59 79 58 1
0074 保定理工学院[民办] 23 电子竞技运动与管理 314 102 70 57 34 62 59 3
0075 保定学院[公办] 23 空中乘务 353 125 100 47 48 68 65 10
0075 保定学院[公办] 24 酒店管理与数字化运营 432 143 105 73 73 86 57 8
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 01 婴幼儿托育服务与管理 378 113 100 91 42 69 63 19
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 02 早期教育 406 132 103 99 49 68 58 8
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 03 学前教育 413 150 112 81 70 59 53 3
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 04 小学教育(综合文科教育) 427 151 107 69 55 83 69 2
0077 保定幼儿师范高等专科学校[公办] 05 小学英语教育 432 147 102 77 62 86 60 19
0078 保定职业技术学院[公办] 01 畜牧业类 385 146 96 41 60 80 58 4
0078 保定职业技术学院[公办] 02 园林工程技术 390 125 97 46 72 83 64 4
0078 保定职业技术学院[公办] 03 建筑工程技术 383 125 113 55 63 75 65 17
0078 保定职业技术学院[公办] 04 工程造价 400 131 94 87 57 64 61 19
0078 保定职业技术学院[公办] 05 机械设计制造类 389 135 99 52 58 77 67 18
0078 保定职业技术学院[公办] 06 自动化类 394 132 100 42 58 86 76 6
0078 保定职业技术学院[公办] 07 药品生物技术 385 125 97 53 51 82 64 29
0078 保定职业技术学院[公办] 08 服装设计与工艺 382 143 93 61 32 83 63 3
0078 保定职业技术学院[公办] 09 道路与桥梁工程技术 375 143 107 46 54 68 64 22
0078 保定职业技术学院[公办] 10 道路工程造价 377 150 111 58 67 64 38 2
0078 保定职业技术学院[公办] 11 物联网应用技术 384 136 114 64 65 65 54 6
0078 保定职业技术学院[公办] 12 物联网应用技术(智能产品运维) 369 119 89 72 44 71 63 22
0078 保定职业技术学院[公办] 13 物联网应用技术(无人机组装与操控) 368 141 104 52 51 73 51 58
0078 保定职业技术学院[公办] 14 应用电子技术 372 136 87 62 61 64 49 23
0078 保定职业技术学院[公办] 15 应用电子技术(芯片分析与制造) 359 122 87 32 57 83 65 31
0078 保定职业技术学院[公办] 16 计算机网络技术 406 174 106 39 55 76 62 11
0078 保定职业技术学院[公办] 17 计算机网络技术(云计算中心运维服务) 383 133 96 71 46 71 62 23
0078 保定职业技术学院[公办] 18 计算机网络技术(网络安全评估与管理) 379 120 89 82 47 69 61 38
0078 保定职业技术学院[公办] 19 计算机网络技术(网络安全防护) 382 136 99 57 51 72 66 6
0078 保定职业技术学院[公办] 20 软件技术 391 146 111 50 64 69 62 17
0078 保定职业技术学院[公办] 21 软件技术(软件测试) 377 133 99 71 49 65 59 28
0078 保定职业技术学院[公办] 22 软件技术(Web前端开发) 382 121 94 38 64 80 69 24
0078 保定职业技术学院[公办] 23 软件技术(互联网运营) 363 124 87 47 63 66 63 16
0078 保定职业技术学院[公办] 24 大数据技术 379 115 87 58 71 68 67 54
0078 保定职业技术学院[公办] 25 金融科技应用 345 119 91 62 45 64 55 17
0078 保定职业技术学院[公办] 26 财富管理 343 114 85 46 60 63 60 3
0078 保定职业技术学院[公办] 27 大数据与会计 388 146 101 76 46 75 45 52
0078 保定职业技术学院[公办] 28 大数据与审计 382 135 104 48 63 69 67 30
0078 保定职业技术学院[公办] 29 国际经济与贸易 373 126 101 57 68 69 53 16
0078 保定职业技术学院[公办] 30 市场营销 366 118 87 77 50 71 50 6
0078 保定职业技术学院[公办] 31 电子商务 363 151 111 57 51 53 51 14
0078 保定职业技术学院[公办] 32 网络营销与直播电商 370 137 103 81 32 65 55 4
0078 保定职业技术学院[公办] 33 现代物流管理 373 121 90 84 50 66 52 12
0078 保定职业技术学院[公办] 34 航空物流管理 368 116 100 36 69 80 67 4
0078 保定职业技术学院[公办] 35 供应链运营 350 110 85 71 40 67 62 4
0078 保定职业技术学院[公办] 36 旅游管理 312 125 99 48 34 54 51 32
0078 保定职业技术学院[公办] 37 视觉传达设计 385 128 93 61 58 78 60 10
0078 保定职业技术学院[公办] 38 视觉传达设计(平面设计) 377 124 89 57 54 71 71 32
0078 保定职业技术学院[公办] 39 数字媒体艺术设计 397 150 115 68 54 68 57 66
0078 保定职业技术学院[公办] 40 数字媒体艺术设计(UI美工设计) 385 150 110 45 53 73 64 17
0078 保定职业技术学院[公办] 41 广告艺术设计 376 146 93 47 41 72 70 40
0078 保定职业技术学院[公办] 42 广播影视节目制作 375 120 105 50 70 72 63 23
0078 保定职业技术学院[公办] 43 影视编导 370 137 99 69 52 60 52 15
0078 保定职业技术学院[公办] 44 新闻采编与制作 401 124 89 76 53 75 73 16
0078 保定职业技术学院[公办] 45 影视多媒体技术 378 118 103 77 45 71 67 7
0078 保定职业技术学院[公办] 46 融媒体技术与运营 365 109 97 78 46 72 60 8
0078 保定职业技术学院[公办] 47 商务英语 396 124 86 81 61 73 57 13
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 01 建筑材料工程技术 265 97 73 34 26 49 49 74
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 02 机电一体化技术 293 104 84 24 72 47 46 5
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 03 智能控制技术 283 109 85 30 41 52 51 11
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 04 无人机应用技术 289 118 87 25 33 58 55 13
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 05 新能源汽车技术 284 112 88 33 50 45 44 14
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 06 物联网应用技术 270 92 68 55 31 46 46 3
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 07 移动互联应用技术 276 111 76 29 35 60 41 16
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 08 计算机网络技术 334 104 85 76 43 65 46 1
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 09 助产 328 118 87 62 30 59 59 9
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 10 药学 328 128 98 41 41 66 52 28
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 11 康复治疗技术 356 125 103 55 55 64 57 15
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 12 婴幼儿托育服务与管理 256 89 67 51 26 46 44 2
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 13 金融科技应用 313 111 89 45 38 61 58 9
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 14 大数据与会计 352 119 85 56 41 68 68 2
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 15 市场营销 327 138 88 21 43 65 60 7
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 16 现代物流管理 282 109 86 34 40 50 49 76
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 17 酒店管理与数字化运营 290 87 65 49 32 61 61 2
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 18 环境艺术设计 334 123 96 51 46 58 56 6
0183 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] 19 影视多媒体技术 265 101 75 30 38 51 45 34
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 01 药品生产技术 405 136 98 98 47 70 54 8
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 02 药品质量与安全 409 144 104 81 53 79 52 8
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 03 药品经营与管理 401 138 106 64 60 72 67 26
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 04 临床医学 426 139 92 110 52 70 55 3
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 05 口腔医学 440 122 98 108 59 82 69 7
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 06 护理 423 146 113 83 60 69 65 2
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 07 助产 419 143 99 84 62 75 55 12
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 08 药学 412 144 106 72 63 69 64 7
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 09 中医学 425 149 106 69 68 75 64 9
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 10 针灸推拿 420 171 111 53 44 80 72 2
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 11 中药学 414 124 99 85 61 76 68 5
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 12 医学检验技术 426 139 99 85 63 72 67 7
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 13 医学影像技术 428 145 104 87 51 69 66 2
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 14 口腔医学技术 438 152 102 94 48 83 61 1
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 15 医学美容技术 421 125 102 78 73 77 68 27
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 16 康复治疗技术 423 129 97 99 61 69 65 3
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 17 预防医学 415 142 87 93 53 69 58 4
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 18 健康管理 411 145 105 92 41 67 66 9
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 19 老年保健与管理 396 144 105 76 60 66 50 16
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 20 心理咨询 432 160 114 85 50 70 67 5
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 21 医学营养 422 150 112 81 65 78 48 15
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 22 眼视光技术 432 158 98 66 57 78 73 1
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 23 智慧健康养老服务与管理 394 157 106 44 54 76 63 12
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 24 护理(中外合作办学) 389 134 104 70 63 65 57 1
0187 沧州医学高等专科学校[公办] 25 康复治疗技术(中外合作办学) 338 135 99 29 41 73 60 10
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 01 大数据与会计 361 121 82 59 53 65 63 17
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 02 电子商务 337 134 101 50 38 69 46 1
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 03 早期教育 351 135 103 44 52 60 60 7
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 04 学前教育 352 111 88 81 35 64 61 5
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 05 小学教育 410 139 114 71 60 77 63 3
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 06 小学英语教育 423 130 103 85 58 82 68 14
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 07 艺术教育 354 131 96 60 54 67 42 29
0194 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] 08 特殊教育 373 118 98 76 54 68 57 15
0195 沧州职业技术学院[公办] 01 现代农业技术 378 148 104 42 64 67 57 1
0195 沧州职业技术学院[公办] 02 棉花加工与经营管理 309 102 78 58 41 58 50 12
0195 沧州职业技术学院[公办] 03 园林技术 385 126 98 79 50 68 62 10
0195 沧州职业技术学院[公办] 04 畜牧兽医 426 148 105 72 51 80 75 1
0195 沧州职业技术学院[公办] 05 宠物医疗技术 414 144 98 76 61 69 64 12
0195 沧州职业技术学院[公办] 06 宠物养护与驯导 390 137 103 68 59 70 56 7
0195 沧州职业技术学院[公办] 07 电力系统自动化技术 398 124 94 70 49 79 76 27
0195 沧州职业技术学院[公办] 08 建筑装饰工程技术 370 113 88 50 60 78 69 10
0195 沧州职业技术学院[公办] 09 工程造价 398 139 106 54 57 84 64 18
0195 沧州职业技术学院[公办] 10 机械制造及自动化 362 138 90 48 48 75 53 10
0195 沧州职业技术学院[公办] 11 机电一体化技术 372 132 88 32 58 82 68 6
0195 沧州职业技术学院[公办] 12 机电一体化技术 344 136 87 39 37 68 64 33
0195 沧州职业技术学院[公办] 13 电气自动化技术(低空飞控方向) 379 113 78 63 53 89 61 13
0195 沧州职业技术学院[公办] 14 新能源汽车技术 387 122 92 66 64 80 55 5
0195 沧州职业技术学院[公办] 15 应用化工技术(化妆品生产与经营) 362 126 100 71 49 65 51 16
0195 沧州职业技术学院[公办] 16 服装设计与工艺 368 129 97 60 59 63 57 38
0195 沧州职业技术学院[公办] 17 交通运营管理 343 110 93 74 48 59 52 9
0195 沧州职业技术学院[公办] 18 汽车检测与维修技术 343 129 108 42 38 68 66 20
0195 沧州职业技术学院[公办] 19 空中乘务 302 102 78 40 43 59 58 3
0195 沧州职业技术学院[公办] 20 空中乘务 262 92 74 45 40 46 39 7
0195 沧州职业技术学院[公办] 21 移动互联应用技术 367 125 108 34 67 76 65 7
0195 沧州职业技术学院[公办] 22 数字媒体技术 390 123 90 75 48 77 67 23
0195 沧州职业技术学院[公办] 23 数字媒体技术 364 146 88 64 37 59 58 19
0195 沧州职业技术学院[公办] 24 数字媒体技术 353 122 87 68 47 69 47 1
0195 沧州职业技术学院[公办] 25 大数据技术 381 128 99 58 52 85 58 14
0195 沧州职业技术学院[公办] 26 大数据技术 354 120 96 49 62 65 58 19
0195 沧州职业技术学院[公办] 27 云计算技术应用 366 137 88 43 58 76 52 39
0195 沧州职业技术学院[公办] 28 人工智能技术应用 369 127 92 64 46 70 62 4
0195 沧州职业技术学院[公办] 29 人工智能技术应用 310 117 86 36 44 62 51 32
0195 沧州职业技术学院[公办] 30 动漫制作技术(平面设计与制作方向) 384 143 93 51 57 68 65 8
0195 沧州职业技术学院[公办] 31 现代通信技术(5G方向) 370 123 104 42 63 77 65 7
0195 沧州职业技术学院[公办] 32 婴幼儿托育服务与管理 324 115 79 48 51 66 44 21
0195 沧州职业技术学院[公办] 33 金融科技应用 345 133 89 65 34 61 52 2
0195 沧州职业技术学院[公办] 34 大数据与会计 387 135 104 60 53 70 69 27
0195 沧州职业技术学院[公办] 35 大数据与会计 373 140 104 84 39 55 55 20
0195 沧州职业技术学院[公办] 36 大数据与会计 360 122 98 38 61 76 63 17
0195 沧州职业技术学院[公办] 37 国际经济与贸易 303 128 90 45 31 55 44 26
0195 沧州职业技术学院[公办] 38 市场营销 338 143 92 49 34 71 41 7
0195 沧州职业技术学院[公办] 39 电子商务 344 132 89 32 49 72 59 3
0195 沧州职业技术学院[公办] 40 电子商务 286 100 77 40 43 50 43 2
0195 沧州职业技术学院[公办] 41 旅游管理 336 118 89 50 42 60 56 15
0195 沧州职业技术学院[公办] 42 表演艺术(武术方向) 275 93 79 44 31 55 52 7
0195 沧州职业技术学院[公办] 43 现代魔术设计与表演 267 96 79 29 40 57 45 1
0195 沧州职业技术学院[公办] 44 文化创意与策划 370 127 101 68 60 61 54 4
0195 沧州职业技术学院[公办] 45 文化产业经营与管理 337 117 82 44 53 67 56 14
0195 沧州职业技术学院[公办] 46 早期教育 362 119 104 87 29 70 57 29
0195 沧州职业技术学院[公办] 47 学前教育 387 156 104 49 51 68 63 12
0195 沧州职业技术学院[公办] 48 学前教育 387 148 109 58 38 73 60 31
0195 沧州职业技术学院[公办] 49 学前教育 377 128 97 75 51 66 57 19
0195 沧州职业技术学院[公办] 50 商务英语 386 111 90 90 48 76 61 1
0195 沧州职业技术学院[公办] 51 商务英语(外贸方向) 361 115 92 92 38 65 51 6
0195 沧州职业技术学院[公办] 52 商务英语(英俄双语方向) 305 99 90 56 38 63 49 19
0195 沧州职业技术学院[公办] 53 宠物养护与驯导(中外合作办学) 272 107 83 26 33 57 49 11
0195 沧州职业技术学院[公办] 54 大数据与会计(中外合作办学) 311 111 90 62 46 52 40 8
0195 沧州职业技术学院[公办] 55 艺术设计(中外合作办学) 280 112 78 46 31 52 39 10
0268 承德护理职业学院[公办] 01 临床医学 243 102 79 21 28 49 43 6
0268 承德护理职业学院[公办] 02 口腔医学 374 134 98 77 43 62 58 2
0268 承德护理职业学院[公办] 03 护理 385 126 104 74 52 87 46 7
0268 承德护理职业学院[公办] 04 助产 380 139 107 46 62 72 61 3
0268 承德护理职业学院[公办] 05 药学 356 141 108 31 66 61 57 10
0268 承德护理职业学院[公办] 06 中药学 217 74 63 30 30 43 40 1
0268 承德护理职业学院[公办] 07 中医康复技术 382 113 63 77 48 83 61 14
0268 承德护理职业学院[公办] 08 医学检验技术 386 151 109 79 39 61 56 15
0268 承德护理职业学院[公办] 09 医学影像技术 407 143 90 81 51 66 66 1
0268 承德护理职业学院[公办] 10 口腔医学技术 404 145 105 87 44 66 62 7
0268 承德护理职业学院[公办] 11 医学美容技术 388 124 88 46 62 80 76 4
0268 承德护理职业学院[公办] 12 卫生检验与检疫技术 347 132 101 56 37 62 60 12
0268 承德护理职业学院[公办] 13 老年保健与管理 367 135 98 53 56 68 55 7
0268 承德护理职业学院[公办] 14 生殖健康管理 365 115 96 49 58 78 65 39
0271 承德应用技术职业学院[公办] 01 机械设计与制造 341 118 93 60 46 59 58 17
0271 承德应用技术职业学院[公办] 02 数控技术 333 105 97 33 52 75 68 10
0271 承德应用技术职业学院[公办] 03 机电一体化技术 356 147 101 33 53 64 59 18
0271 承德应用技术职业学院[公办] 04 工业机器人技术 342 129 86 57 47 63 46 16
0271 承德应用技术职业学院[公办] 05 电气自动化技术 348 115 104 43 48 77 65 38
0271 承德应用技术职业学院[公办] 06 汽车制造与试验技术 336 126 90 29 59 67 45 25
0271 承德应用技术职业学院[公办] 07 汽车技术服务与营销 335 124 101 49 46 62 54 28
0271 承德应用技术职业学院[公办] 08 新能源汽车检测与维修技术 356 102 61 39 52 77 76 5
0271 承德应用技术职业学院[公办] 09 电子信息工程技术 345 124 99 55 40 71 55 28
0271 承德应用技术职业学院[公办] 10 物联网应用技术 354 131 98 47 45 68 63 1
0271 承德应用技术职业学院[公办] 11 大数据技术 369 129 101 67 44 73 56 22
0271 承德应用技术职业学院[公办] 12 信息安全技术应用 348 120 95 74 36 68 50 2
0271 承德应用技术职业学院[公办] 13 电子商务 339 93 82 88 61 56 41 1
0271 承德应用技术职业学院[公办] 14 网络营销与直播电商 352 124 91 55 42 67 64 23
0271 承德应用技术职业学院[公办] 15 学前教育 380 134 96 46 69 66 65 1
0271 承德应用技术职业学院[公办] 16 智慧健康养老服务与管理 350 114 90 92 42 52 50 3
0582 邯郸科技职业学院[公办] 01 园林技术 357 136 89 52 55 59 55 1
0582 邯郸科技职业学院[公办] 02 畜牧兽医 359 130 96 52 50 70 47 1
0582 邯郸科技职业学院[公办] 03 环境监测技术 387 137 92 31 63 78 78 19
0582 邯郸科技职业学院[公办] 04 材料工程技术 337 115 87 30 52 77 63 4
0582 邯郸科技职业学院[公办] 05 智能控制技术 340 136 95 38 44 64 58 3
0582 邯郸科技职业学院[公办] 06 酿酒技术 320 113 80 51 45 62 49 16
0582 邯郸科技职业学院[公办] 07 药物制剂技术 346 119 93 48 49 65 55 3
0582 邯郸科技职业学院[公办] 08 物联网应用技术 343 136 94 36 35 69 67 1
0582 邯郸科技职业学院[公办] 09 计算机应用技术 370 155 107 55 35 70 55 37
0582 邯郸科技职业学院[公办] 10 计算机网络技术 362 127 96 85 44 59 47 7
0582 邯郸科技职业学院[公办] 11 护理 382 138 106 59 62 71 52 2
0582 邯郸科技职业学院[公办] 12 助产 375 129 100 71 47 65 63 13
0582 邯郸科技职业学院[公办] 13 中医康复技术 376 135 102 49 58 72 62 10
0582 邯郸科技职业学院[公办] 14 金融服务与管理 346 100 77 84 40 65 57 2
0582 邯郸科技职业学院[公办] 15 会计信息管理 358 115 104 56 52 68 67 2
0582 邯郸科技职业学院[公办] 16 商务管理 349 133 96 35 58 67 56 6
0582 邯郸科技职业学院[公办] 17 电子商务 359 137 102 49 53 67 53 2
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 01 婴幼儿托育服务与管理 397 131 101 90 60 64 52 5
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 02 早期教育 405 142 97 53 71 77 62 20
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 03 学前教育 409 136 103 90 59 64 60 2
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 04 小学语文教育 426 161 101 66 62 76 61 20
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 05 小学数学教育 425 147 111 67 64 79 68 22
0584 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] 06 心理健康教育 417 140 106 92 50 72 63 20
0585 邯郸职业技术学院[公办] 01 建筑室内设计 350 101 82 62 56 72 59 8
0585 邯郸职业技术学院[公办] 02 工程造价 371 111 86 84 56 67 53 1
0585 邯郸职业技术学院[公办] 03 机械设计与制造 370 130 88 47 53 78 62 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 04 数控技术 361 132 99 56 52 79 42 1
0585 邯郸职业技术学院[公办] 05 机电一体化技术 374 142 96 31 54 77 70 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 06 电气自动化技术 382 135 101 58 55 73 61 1
0585 邯郸职业技术学院[公办] 07 无人机应用技术 331 116 84 38 62 61 54 29
0585 邯郸职业技术学院[公办] 08 食品智能加工技术 359 124 103 70 53 56 56 2
0585 邯郸职业技术学院[公办] 09 食品质量与安全 381 120 88 82 55 78 46 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 10 食品检验检测技术 380 118 84 91 51 63 57 11
0585 邯郸职业技术学院[公办] 11 高速铁路客运服务 357 123 98 69 43 62 60 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 12 汽车检测与维修技术 352 138 104 35 65 58 56 4
0585 邯郸职业技术学院[公办] 13 电子信息工程技术 348 118 88 46 55 67 62 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 14 物联网应用技术 350 119 99 27 58 77 69 6
0585 邯郸职业技术学院[公办] 15 移动互联应用技术 344 116 86 40 41 72 65 9
0585 邯郸职业技术学院[公办] 16 计算机网络技术 367 110 94 66 55 68 68 17
0585 邯郸职业技术学院[公办] 17 软件技术 380 115 89 71 46 79 69 6
0585 邯郸职业技术学院[公办] 18 数字媒体技术 367 146 105 38 51 68 64 9
0585 邯郸职业技术学院[公办] 19 大数据技术 353 118 81 69 44 61 61 3
0585 邯郸职业技术学院[公办] 20 云计算技术应用 341 127 86 50 42 68 54 25
0585 邯郸职业技术学院[公办] 21 金融服务与管理 343 110 97 69 55 64 45 9
0585 邯郸职业技术学院[公办] 22 财富管理 349 113 85 65 50 64 57 33
0585 邯郸职业技术学院[公办] 23 大数据与会计 376 132 96 72 56 72 44 9
0585 邯郸职业技术学院[公办] 24 工商企业管理 338 108 89 52 48 70 60 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 25 市场营销 339 102 84 55 48 69 65 3
0585 邯郸职业技术学院[公办] 26 电子商务 342 118 96 69 40 64 51 18
0585 邯郸职业技术学院[公办] 27 现代物流管理 348 132 101 46 54 62 54 36
0585 邯郸职业技术学院[公办] 28 旅游管理 319 128 93 32 44 61 54 5
0585 邯郸职业技术学院[公办] 29 广告艺术设计 363 137 109 48 60 61 57 11
0585 邯郸职业技术学院[公办] 30 新闻采编与制作 371 121 98 68 57 66 59 1
0585 邯郸职业技术学院[公办] 31 法律事务 375 127 83 69 51 79 49 25
0585 邯郸职业技术学院[公办] 32 知识产权管理 332 108 92 34 50 71 69 7
0618 河北东方学院[民办] 12 古建筑工程技术(彩绘方向) 249 86 61 34 40 45 44 1
0618 河北东方学院[民办] 13 护理 365 128 98 88 39 56 54 1
0618 河北东方学院[民办] 14 助产 318 108 81 50 51 62 47 9
0618 河北东方学院[民办] 15 药学 347 119 91 72 39 66 51 46
0618 河北东方学院[民办] 16 医学检验技术 365 120 98 62 69 57 57 4
0618 河北东方学院[民办] 17 医学影像技术 376 137 95 71 50 65 53 11
0618 河北东方学院[民办] 18 口腔医学技术 356 114 95 69 53 65 55 10
0618 河北东方学院[民办] 19 康复治疗技术 312 117 94 60 29 56 50 3
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 01 高速铁路客运服务 413 132 107 65 64 88 64 4
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 02 空中乘务 354 153 108 30 53 62 56 2
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 03 移动互联应用技术 428 135 92 94 60 75 64 15
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 04 计算机网络技术 431 147 109 79 75 72 58 7
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 05 数字媒体技术 429 163 104 62 61 79 64 6
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 06 大数据技术 432 141 92 85 62 73 71 4
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 07 人工智能技术应用 417 151 103 67 52 86 61 2
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 08 动漫制作技术 424 140 98 106 60 64 54 24
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 09 金融服务与管理 415 151 101 62 65 74 63 17
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 10 大数据与财务管理 431 162 104 96 45 78 50 14
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 11 大数据与会计 434 150 108 108 45 76 55 4
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 12 国际经济与贸易 409 137 93 81 48 80 63 4
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 13 工商企业管理 417 135 103 44 70 93 75 21
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 14 市场营销 431 146 101 86 49 83 67 4
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 15 电子商务 403 129 89 78 46 75 65 24
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 16 现代物流管理 420 142 107 80 66 70 62 25
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 17 旅游管理 365 118 79 79 45 63 60 11
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 18 酒店管理与数字化运营(涉外方向) 361 103 85 81 29 79 69 6
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 19 会展策划与管理 382 126 93 65 57 76 58 11
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 20 休闲服务与管理 388 136 100 40 67 83 62 43
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 21 融媒体技术与运营 372 151 100 45 51 65 60 35
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 22 早期教育 388 126 109 75 52 80 55 18
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 23 学前教育 402 148 104 68 51 75 60 37
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 24 小学英语教育 426 139 96 90 54 75 68 8
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 25 商务英语 426 137 105 77 58 78 76 11
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 26 应用英语 427 126 89 97 54 79 71 1
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 27 旅游英语 425 139 100 79 66 77 64 31
0619 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] 28 应用韩语(商务方向) 350 128 97 68 44 60 50 42
