2022年陕西专科投档分数线(理科)

  • 2022年陕西专科投档分数线(理科)已关闭评论
  • A+
所属分类:文学
摘要

2022年陕西专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。2022年陕西省普…

2022年陕西专科投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

2022年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第二次模拟/正式投档情况统计表(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1103 北京电子科技职业学院 10 10 391 101873
2 理工 1118 北京培黎职业学院 4 2 250 159512
3 理工 1122 北京社会管理职业学院 2 2 328 138191
4 理工 1231 河北石油职业技术大学 12 12 288 152177
5 理工 1302 天津市职业大学 27 27 364 119276
6 理工 1303 天津医学高等专科学校 29 29 362 120536
7 理工 1305 天津滨海职业学院 18 8 251 159336
8 理工 1309 天津电子信息职业技术学院 20 20 344 130434
9 理工 1310 天津机电职业技术学院 7 7 318 142351
10 理工 1311 天津现代职业技术学院 11 11 288 152016
11 理工 1312 天津公安警官职业学院 11 2 266 157015
12 理工 1313 天津轻工职业技术学院 3 3 303 147716
13 理工 1314 天津商务职业学院 13 4 241 160609
14 理工 1315 天津国土资源和房屋职业学院 9 1 261 157835
15 理工 1318 天津交通职业学院 2 2 254 158909
16 理工 1319 天津工业职业学院 12 5 202 163495
17 理工 1320 天津石油职业技术学院 10 9 247 159908
18 理工 1322 天津铁道职业技术学院 26 26 260 157958
19 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 15 3 294 150430
20 理工 1325 天津生物工程职业技术学院 3 3 233 161406
21 理工 1326 天津海运职业学院 2 0 - -
22 理工 1330 天津滨海汽车工程职业学院 2 0 - -
23 理工 1405 华北理工大学 21 21 404 93063
24 理工 1434 华北理工大学轻工学院 6 6 246 160017
25 理工 1451 河北科技工程职业技术大学 12 12 283 153487
26 理工 1506 石家庄职业技术学院 4 4 284 153230
27 理工 1511 邢台医学高等专科学校 22 22 337 134008
28 理工 1512 河北软件职业技术学院 5 5 333 136167
29 理工 1517 河北能源职业技术学院 3 1 222 162328
30 理工 1518 石家庄铁路职业技术学院 24 24 298 149324
31 理工 1520 秦皇岛职业技术学院 5 2 222 162327
32 理工 1528 河北旅游职业学院 9 1 341 131882
33 理工 1530 河北交通职业技术学院 4 1 251 159315
34 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 8 0 - -
35 理工 1532 石家庄信息工程职业学院 10 10 288 152235
36 理工 1536 保定电力职业技术学院 10 10 301 148408
37 理工 1539 廊坊职业技术学院 8 1 322 140915
38 理工 1541 石家庄邮电职业技术学院 30 30 336 134551
39 理工 1543 石家庄工商职业学院 4 0 - -
40 理工 1548 沧州医学高等专科学校 20 20 327 138739
41 理工 1550 石家庄医学高等专科学校 19 10 158 164545
42 理工 1564 石家庄人民医学高等专科学校 13 13 164 164466
43 理工 1565 承德护理职业学院 10 10 278 154504
44 理工 1566 河北轨道运输职业技术学院 18 18 216 162717
45 理工 1567 廊坊卫生职业学院 4 2 282 153544
46 理工 1575 张家口学院 3 3 399 96779
47 理工 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 8 8 310 145408
48 理工 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 6 0 - -
49 理工 1589 渤海理工职业学院 5 0 - -
50 理工 1590 保定幼儿师范高等专科学校 5 5 302 148265
51 理工 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 4 0 - -
52 理工 1592 宣化科技职业学院 29 3 284 153123
53 理工 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 6 5 284 153279
54 理工 1594 邯郸科技职业学院 10 0 - -
55 理工 1626 山西工程科技职业大学 6 5 252 159210
56 理工 1704 山西省财政税务专科学校 4 4 310 145399
57 理工 1708 晋城职业技术学院 5 0 - -
58 理工 1715 山西机电职业技术学院 2 2 296 149852
59 理工 1719 山西水利职业技术学院 3 3 211 163033
60 理工 1721 临汾职业技术学院 1 1 318 142360
61 理工 1722 山西职业技术学院 5 2 248 159769
62 理工 1725 太原城市职业技术学院 2 2 251 159378
63 理工 1730 山西国际商务职业学院 5 0 - -
64 理工 1731 潞安职业技术学院 6 0 - -
65 理工 1756 运城护理职业学院 5 5 332 136538
66 理工 1758 运城师范高等专科学校 8 8 338 133718
67 理工 1761 朔州师范高等专科学校 18 16 275 155197
68 理工 1763 山西通用航空职业技术学院 7 3 168 164409
69 理工 1764 大同师范高等专科学校 26 18 174 164324
70 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 3 0 - -
71 理工 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 8 1 236 161162
72 理工 1911 内蒙古机电职业技术学院 4 4 268 156554
73 理工 1926 包头铁道职业技术学院 7 6 246 159970
74 理工 2022 沈阳医学院 10 10 402 94001
75 理工 2026 鞍山师范学院 4 4 346 129776
76 理工 2042 沈阳工学院 27 4 284 153253
77 理工 2045 沈阳城市建设学院 8 1 224 162185
78 理工 2052 大连财经学院 5 5 317 142853
79 理工 2107 大连职业技术学院 65 18 201 163549
80 理工 2114 辽宁省交通高等专科学校 15 12 245 160091
81 理工 2118 辽宁职业学院 6 1 285 152974
82 理工 2120 沈阳职业技术学院 8 0 - -
83 理工 2125 辽宁金融职业学院 7 0 - -
84 理工 2127 辽宁广告职业学院 16 0 - -
85 理工 2128 辽宁机电职业技术学院 16 2 301 148577
86 理工 2131 渤海船舶职业学院 21 9 202 163518
87 理工 2140 辽宁铁道职业技术学院 10 5 260 158006
88 理工 2141 辽宁建筑职业学院 64 2 283 153446
89 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 55 0 - -
90 理工 2147 大连汽车职业技术学院 34 0 - -
91 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 7 0 - -
92 理工 2160 辽宁轻工职业学院 4 1 230 161752
93 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 19 4 243 160439
94 理工 2211 北华大学 2 2 375 112505
95 理工 2223 长春大学 9 9 390 102973
96 理工 2301 辽源职业技术学院 15 1 325 139222
97 理工 2304 长春汽车工业高等专科学校 2 2 231 161659
98 理工 2307 长春医学高等专科学校 5 5 349 128052
99 理工 2310 吉林司法警官职业学院 3 1 197 163693
100 理工 2315 白城医学高等专科学校 2 2 341 132267
101 理工 2318 吉林铁道职业技术学院 2 2 254 158942
102 理工 2332 长春健康职业学院 1 0 - -
103 理工 2333 长春早期教育职业学院 5 0 - -
104 理工 2334 通化医药健康职业学院 3 0 - -
105 理工 2406 东北石油大学 24 24 400 95648
106 理工 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 5 1 263 157526
107 理工 2504 牡丹江大学 10 10 188 163985
108 理工 2508 鹤岗师范高等专科学校 15 0 - -
109 理工 2509 黑龙江建筑职业技术学院 14 9 236 161140
110 理工 2511 大庆职业学院 3 0 - -
111 理工 2514 黑龙江农业工程职业学院 19 1 284 153233
112 理工 2516 黑龙江司法警官职业学院 10 0 - -
113 理工 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 6 6 266 157052
114 理工 2520 大兴安岭职业学院 3 0 - -
115 理工 2522 黑龙江农业经济职业学院 5 0 - -
116 理工 2523 哈尔滨职业技术学院 20 4 313 144466
117 理工 2531 黑龙江旅游职业技术学院 2 0 - -
118 理工 2534 黑龙江能源职业学院 5 0 - -
119 理工 2535 七台河职业学院 5 0 - -
120 理工 2537 大庆医学高等专科学校 9 9 216 162725
121 理工 2538 黑龙江交通职业技术学院 3 1 311 144918
122 理工 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 15 0 - -
123 理工 2541 哈尔滨科学技术职业学院 2 0 - -
124 理工 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 5 2 294 150371
125 理工 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 3 0 - -
126 理工 3101 江苏城市职业学院 6 6 308 145961
127 理工 3103 无锡职业技术学院 11 11 398 97027
128 理工 3104 江苏建筑职业技术学院 15 15 305 147160
129 理工 3106 江苏工程职业技术学院 31 31 300 148762
130 理工 3108 连云港职业技术学院 4 0 - -
131 理工 3109 镇江市高等专科学校 2 0 - -
132 理工 3111 苏州职业大学 5 5 373 113723
133 理工 3115 连云港师范高等专科学校 4 2 366 118447
134 理工 3119 九州职业技术学院 2 0 - -
135 理工 3121 硅湖职业技术学院 8 4 198 163636
136 理工 3123 常州信息职业技术学院 3 3 392 101521
137 理工 3128 江苏医药职业学院 10 10 312 144772
138 理工 3132 苏州工业职业技术学院 5 5 358 122996
139 理工 3136 江苏航运职业技术学院 5 5 328 138305
140 理工 3140 常州纺织服装职业技术学院 17 0 - -
141 理工 3144 炎黄职业技术学院 2 0 - -
142 理工 3145 南京科技职业学院 28 28 297 149645
143 理工 3151 常州工业职业技术学院 3 3 329 137569
144 理工 3153 江苏农林职业技术学院 5 5 331 136904
145 理工 3159 宿迁职业技术学院 1 1 359 122412
146 理工 3160 南京信息职业技术学院 10 10 329 137567
147 理工 3161 江海职业技术学院 10 0 - -
148 理工 3165 无锡工艺职业技术学院 2 2 281 153983
149 理工 3166 金山职业技术学院 10 1 229 161797
150 理工 3167 苏州健雄职业技术学院 5 5 296 149934
151 理工 3169 江苏财经职业技术学院 30 19 230 161717
152 理工 3171 苏州百年职业学院 12 2 281 154011
153 理工 3174 南京机电职业技术学院 5 5 334 135547
154 理工 3185 扬州中瑞酒店职业学院 12 0 - -
155 理工 3186 江苏财会职业学院 5 5 324 139803
156 理工 3187 江苏安全技术职业学院 3 0 - -
157 理工 3189 江苏商贸职业学院 20 19 208 163233
158 理工 3190 江苏护理职业学院 2 2 303 147832
159 理工 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 2 2 336 134279
160 理工 3192 江苏航空职业技术学院 22 22 254 158945
161 理工 3305 淮南联合大学 5 5 330 137463
162 理工 3306 安徽医学高等专科学校 9 9 362 120489
163 理工 3308 安徽中医药高等专科学校 14 14 332 136587
164 理工 3314 安徽警官职业学院 1 1 240 160695
165 理工 3348 安徽审计职业学院 5 5 235 161259
166 理工 3354 安庆医药高等专科学校 4 4 316 143076
167 理工 3366 宿州航空职业学院 14 0 - -
168 理工 3426 济宁学院 5 5 377 111408
169 理工 3442 山东英才学院 5 0 - -
170 理工 3447 泰山科技学院 8 0 - -
171 理工 3448 青岛工学院 14 3 323 140276
172 理工 3449 青岛农业大学海都学院 11 9 247 159899
173 理工 3450 齐鲁理工学院 5 3 313 144290
174 理工 3452 潍坊理工学院 3 3 295 150221
175 理工 3501 山东医学高等专科学校 17 17 350 127250
176 理工 3502 菏泽医学专科学校 25 24 251 159384
177 理工 3506 日照职业技术学院 7 7 305 147152
178 理工 3510 山东职业学院 5 5 254 158953
179 理工 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 - -
180 理工 3523 山东力明科技职业学院 10 0 - -
181 理工 3524 山东圣翰财贸职业学院 9 2 298 149237
182 理工 3525 山东水利职业学院 10 10 239 160855
183 理工 3526 山东畜牧兽医职业学院 8 8 326 138879
184 理工 3529 山东交通职业学院 4 2 167 164428
185 理工 3531 山东外贸职业学院 4 3 249 159574
186 理工 3532 青岛酒店管理职业技术学院 3 1 303 147869
187 理工 3535 青岛港湾职业技术学院 1 0 - -
188 理工 3539 山东化工职业学院 2 0 - -
189 理工 3540 青岛黄海学院 7 3 240 160711
190 理工 3541 青岛求实职业技术学院 2 0 - -
191 理工 3547 山东外国语职业技术大学 10 3 197 163712
192 理工 3552 山东中医药高等专科学校 5 5 365 118937
193 理工 3557 山东铝业职业学院 1 0 - -
194 理工 3586 潍坊护理职业学院 3 2 257 158441
195 理工 3587 潍坊工程职业学院 10 0 - -
196 理工 3595 日照航海工程职业学院 6 2 264 157287
197 理工 3596 潍坊环境工程职业学院 10 0 - -
198 理工 4102 上海旅游高等专科学校 9 8 268 156573
199 理工 4104 上海东海职业技术学院 5 4 240 160702
200 理工 4105 上海工商职业技术学院 4 0 - -
201 理工 4106 上海出版印刷高等专科学校 8 8 280 154087
202 理工 4108 上海城建职业学院 8 7 280 154085
203 理工 4111 上海电子信息职业技术学院 2 2 343 131022
204 理工 4115 上海思博职业技术学院 6 0 - -
205 理工 4117 上海工艺美术职业学院 1 1 342 131555
206 理工 4118 上海济光职业技术学院 2 0 - -
207 理工 4119 上海工商外国语职业学院 3 0 - -
208 理工 4120 上海科学技术职业学院 10 10 328 138062
209 理工 4124 上海中侨职业技术大学 9 2 239 160810
210 理工 4132 上海民航职业技术学院 28 28 311 145203
211 理工 4320 浙江经济职业技术学院 10 10 344 130491
212 理工 4321 浙江旅游职业学院 2 2 322 140701
213 理工 4329 绍兴职业技术学院 12 5 179 164225
214 理工 4503 江西医学高等专科学校 13 13 333 135909
215 理工 4507 九江职业大学 2 2 335 134956
216 理工 4509 九江职业技术学院 12 12 290 151604
217 理工 4511 南昌理工学院 20 14 205 163392
218 理工 4512 江西司法警官职业学院 1 0 - -
219 理工 4515 江西电力职业技术学院 11 11 307 146492
220 理工 4519 江西应用科技学院 2 0 - -
221 理工 4520 江西信息应用职业技术学院 1 0 - -
222 理工 4521 江西交通职业技术学院 6 2 308 146016
223 理工 4522 江西财经职业学院 8 3 262 157704
224 理工 4523 江西应用技术职业学院 2 2 188 163964
225 理工 4524 江西现代职业技术学院 5 1 287 152361
226 理工 4526 江西机电职业技术学院 14 0 - -
227 理工 4527 江西服装学院 5 1 259 158219
228 理工 4530 南昌工学院 10 2 287 152320
229 理工 4539 江西中医药高等专科学校 10 10 307 146437
230 理工 4540 江西软件职业技术大学 6 0 - -
231 理工 4543 江西工程职业学院 9 2 310 145297
232 理工 4546 江西航空职业技术学院 10 6 215 162763
233 理工 4547 江西农业工程职业学院 5 2 335 134846
234 理工 4548 赣西科技职业学院 1 0 - -
235 理工 4550 江西新能源科技职业学院 18 1 202 163517
236 理工 4570 景德镇陶瓷职业技术学院 4 1 279 154494
237 理工 4571 赣州师范高等专科学校 7 7 272 155806
238 理工 4573 江西师范高等专科学校 5 5 362 120378
239 理工 4575 江西婺源茶业职业学院 1 1 297 149572
240 理工 4576 吉安职业技术学院 2 1 211 163019
241 理工 4577 萍乡卫生职业学院 2 0 - -
242 理工 4578 赣州职业技术学院 2 0 - -
243 理工 4582 九江理工职业学院 10 0 - -
244 理工 4583 赣南卫生健康职业学院 5 3 228 161911
245 理工 4721 泉州纺织服装职业学院 4 0 - -
246 理工 4731 厦门华天涉外职业技术学院 20 1 288 152103
247 理工 4745 厦门软件职业技术学院 40 12 195 163774
248 理工 4748 厦门南洋职业学院 15 2 257 158467
249 理工 4749 厦门东海职业技术学院 6 0 - -
250 理工 4750 漳州科技职业学院 11 0 - -
251 理工 4752 武夷山职业学院 5 0 - -
252 理工 4760 厦门安防科技职业学院 4 0 - -
253 理工 4761 泉州海洋职业学院 13 1 253 159074
254 理工 4763 泉州轻工职业学院 8 1 343 130883
255 理工 4764 福州墨尔本理工职业学院 11 3 260 157972
256 理工 5030 荆楚理工学院 10 10 399 96568
257 理工 5037 武汉生物工程学院 6 6 347 128937
258 理工 5045 武汉纺织大学外经贸学院 6 3 289 151774
259 理工 5048 荆州学院 18 7 257 158535
260 理工 5050 湖北商贸学院 2 2 258 158292
261 理工 5056 湖北师范大学文理学院 5 5 264 157406
262 理工 5061 武汉工程科技学院 4 4 306 146948
263 理工 5101 汉江师范学院 3 3 408 90100
264 理工 5102 武汉职业技术学院 5 5 400 95649
265 理工 5106 荆州理工职业学院 5 0 - -
266 理工 5107 湖北工业职业技术学院 11 2 273 155667
267 理工 5111 湖北中医药高等专科学校 26 26 333 135887
268 理工 5112 湖北职业技术学院 8 8 294 150442
269 理工 5113 武汉船舶职业技术学院 28 28 271 156068
270 理工 5114 恩施职业技术学院 5 1 308 146080
271 理工 5115 襄阳职业技术学院 5 5 343 131256
272 理工 5119 仙桃职业学院 5 5 214 162886
273 理工 5121 湖北交通职业技术学院 28 28 206 163312
274 理工 5122 武汉航海职业技术学院 4 4 286 152612
275 理工 5123 武汉铁路职业技术学院 47 47 305 147107
276 理工 5124 武汉软件工程职业学院 6 6 379 110010
277 理工 5125 湖北三峡职业技术学院 4 4 344 130323
278 理工 5126 随州职业技术学院 5 1 383 107698
279 理工 5128 湖北水利水电职业技术学院 4 4 331 136660
280 理工 5129 湖北城市建设职业技术学院 5 0 - -
281 理工 5130 武汉警官职业学院 8 8 318 142251
282 理工 5133 武汉科技职业学院 7 0 - -
283 理工 5136 武昌职业学院 10 3 202 163501
284 理工 5137 武汉商贸职业学院 10 6 227 162005
285 理工 5139 武汉交通职业学院 12 12 313 144433
286 理工 5140 咸宁职业技术学院 2 0 - -
287 理工 5141 长江工程职业技术学院 6 6 288 152210
288 理工 5144 武汉民政职业学院 4 4 327 138698
289 理工 5148 湖北国土资源职业学院 6 3 267 156724
290 理工 5149 湖北生态工程职业技术学院 3 1 321 140977
291 理工 5150 三峡电力职业学院 30 26 187 164008
292 理工 5151 湖北科技职业学院 3 3 295 150369
293 理工 5161 襄阳汽车职业技术学院 20 2 208 163214
294 理工 5163 武汉铁路桥梁职业学院 22 15 205 163366
295 理工 5167 湖北铁道运输职业学院 16 16 172 164358
296 理工 5301 长沙民政职业技术学院 5 5 345 130186
297 理工 5302 湖南工业职业技术学院 4 4 335 134943
298 理工 5304 湖南信息职业技术学院 3 3 344 130517
299 理工 5308 长沙航空职业技术学院 20 20 350 127559
300 理工 5310 湖南大众传媒职业技术学院 8 8 343 130858
301 理工 5311 永州职业技术学院 2 1 282 153670
302 理工 5312 湖南铁道职业技术学院 30 30 253 159130
303 理工 5313 湖南科技职业学院 2 2 290 151654
304 理工 5315 湖南交通职业技术学院 3 3 226 162061
305 理工 5316 湖南商务职业技术学院 2 1 313 144462
306 理工 5318 湖南工程职业技术学院 10 9 172 164353
307 理工 5319 保险职业学院 4 0 - -
308 理工 5323 湖南司法警官职业学院 5 4 223 162294
309 理工 5324 长沙商贸旅游职业技术学院 2 2 274 155578
310 理工 5326 湖南邮电职业技术学院 3 3 305 147098
311 理工 5330 张家界航空工业职业技术学院 5 5 302 148083
312 理工 5331 长沙环境保护职业技术学院 5 1 259 158133
313 理工 5334 长沙职业技术学院 2 0 - -
314 理工 5340 湖南化工职业技术学院 3 1 254 158973
315 理工 5341 湖南城建职业技术学院 3 3 330 137176
316 理工 5342 湖南石油化工职业技术学院 8 7 246 160040
317 理工 5345 湖南民族职业学院 2 2 297 149601
318 理工 5348 湖南财经工业职业技术学院 2 1 243 160403
319 理工 5357 湖南汽车工程职业学院 6 2 278 154637
320 理工 5358 长沙电力职业技术学院 5 5 322 140792
321 理工 5361 湖南高速铁路职业技术学院 17 17 240 160737
322 理工 5362 湖南铁路科技职业技术学院 14 14 260 157953
323 理工 5363 湖南安全技术职业学院 3 0 - -
324 理工 5365 湖南外国语职业学院 2 0 - -
325 理工 5380 湖南三一工业职业技术学院 3 0 - -
326 理工 5381 湖南幼儿师范高等专科学校 6 6 322 140731
327 理工 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 17 1 276 154956
328 理工 5384 长沙卫生职业学院 4 4 361 120997
329 理工 5385 湖南食品药品职业学院 2 2 304 147539
330 理工 5432 郑州工业应用技术学院 9 0 - -
331 理工 5448 河南医学高等专科学校 4 4 340 132744
332 理工 5450 河南护理职业学院 2 2 324 140070
333 理工 5504 三门峡职业技术学院 2 2 152 164597
334 理工 5505 郑州铁路职业技术学院 45 45 307 146456
335 理工 5507 开封大学 10 10 395 99246
336 理工 5511 焦作大学 5 5 386 105671
337 理工 5516 郑州电力高等专科学校 20 20 301 148289
338 理工 5519 黄河水利职业技术学院 5 5 349 127756
339 理工 5533 商丘工学院 15 0 - -
340 理工 5536 漯河医学高等专科学校 10 10 349 128146
341 理工 5537 南阳医学高等专科学校 15 15 343 131150
342 理工 5538 商丘医学高等专科学校 10 10 340 132340
343 理工 5540 信阳职业技术学院 3 2 259 158093
344 理工 5543 永城职业学院 1 1 298 149368
345 理工 5544 河南经贸职业学院 4 4 336 134757
346 理工 5548 郑州职业技术学院 13 1 290 151579
347 理工 5550 郑州电力职业技术学院 2 2 254 158988
348 理工 5562 长垣烹饪职业技术学院 10 0 - -
349 理工 5564 南阳职业学院 2 0 - -
350 理工 5570 河南推拿职业学院 2 2 321 141187
351 理工 5571 洛阳职业技术学院 5 5 303 147617
352 理工 5572 郑州幼儿师范高等专科学校 5 5 316 142965
353 理工 5579 河南测绘职业学院 4 2 258 158308
354 理工 5580 信阳涉外职业技术学院 10 0 - -
355 理工 5582 河南应用技术职业学院 6 6 266 156962
356 理工 5583 郑州卫生健康职业学院 5 3 259 158096
357 理工 6049 广州商学院 2 1 308 146234
358 理工 6102 广东轻工职业技术学院 8 8 384 106986
359 理工 6108 广东南华工商职业学院 1 1 356 123873
360 理工 6111 广州民航职业技术学院 41 41 320 141416
361 理工 6160 广州华立科技职业学院 5 2 237 161032
362 理工 6163 广州铁路职业技术学院 10 10 293 150739
363 理工 6169 广东文理职业学院 5 1 321 141265
364 理工 6175 广东环境保护工程职业学院 2 2 253 159137
365 理工 6179 惠州卫生职业技术学院 2 2 353 125587
366 理工 6204 桂林理工大学 72 72 362 120706
367 理工 6302 广西机电职业技术学院 4 2 294 150589
368 理工 6312 桂林旅游学院 1 1 349 127836
369 理工 6318 广西国际商务职业技术学院 10 0 - -
370 理工 6320 柳州铁道职业技术学院 9 7 159 164531
371 理工 6326 桂林山水职业学院 5 0 - -
372 理工 6330 广西外国语学院 8 0 - -
373 理工 6331 广西电力职业技术学院 2 2 288 152095
374 理工 6336 广西工程职业学院 12 0 - -
375 理工 6337 广西理工职业技术学院 18 1 305 147245
376 理工 6339 广西经济职业学院 8 0 - -
377 理工 6346 广西科技职业学院 4 0 - -
378 理工 6350 广西培贤国际职业学院 11 0 - -
379 理工 6351 梧州医学高等专科学校 5 0 - -
380 理工 6352 广西金融职业技术学院 4 1 323 140368
381 理工 6405 海口经济学院 23 0 - -
382 理工 6501 海南职业技术学院 8 5 246 160006
383 理工 6503 海南软件职业技术学院 30 8 268 156664
384 理工 6504 海南政法职业学院 2 2 331 136992
385 理工 6505 海南外国语职业学院 2 1 375 112725
386 理工 6507 海南经贸职业技术学院 3 3 242 160566
387 理工 6508 海南工商职业学院 5 0 - -
388 理工 6509 三亚航空旅游职业学院 28 3 267 156727
389 理工 6510 海南科技职业大学 18 1 291 151212
390 理工 6511 三亚理工职业学院 6 1 295 150255
391 理工 6512 海南体育职业技术学院 3 3 307 146621
392 理工 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 3 0 - -
393 理工 7102 重庆电力高等专科学校 30 30 332 136616
394 理工 7108 重庆电子工程职业学院 35 35 361 121433
395 理工 7109 重庆海联职业技术学院 2 1 261 157837
396 理工 7111 重庆传媒职业学院 10 9 211 163024
397 理工 7113 重庆城市管理职业学院 2 2 341 132193
398 理工 7115 重庆建筑科技职业学院 4 3 214 162890
399 理工 7117 重庆水利电力职业技术学院 5 5 309 145885
400 理工 7118 重庆工商职业学院 19 19 344 130468
401 理工 7120 重庆三峡医药高等专科学校 57 57 353 125541
402 理工 7121 重庆医药高等专科学校 32 32 384 106421
403 理工 7123 重庆财经职业学院 18 18 338 133315
404 理工 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 14 14 339 133053
405 理工 7135 绵阳飞行职业学院 9 1 276 154994
406 理工 7136 重庆智能工程职业学院 5 4 220 162470
407 理工 7231 成都理工大学工程技术学院 3 3 342 131678
408 理工 7233 成都银杏酒店管理学院 25 3 262 157703
409 理工 7236 四川外国语大学成都学院 12 12 276 154971
410 理工 7239 西南财经大学天府学院 25 11 315 143314
411 理工 7304 成都纺织高等专科学校 8 8 339 132996
412 理工 7307 成都航空职业技术学院 43 43 352 126584
413 理工 7309 成都职业技术学院 10 10 355 124711
414 理工 7310 成都东软学院 2 2 287 152358
415 理工 7315 四川航天职业技术学院 8 8 301 148439
416 理工 7318 绵阳职业技术学院 3 3 279 154318
417 理工 7319 四川交通职业技术学院 8 8 312 144670
418 理工 7321 四川工程职业技术学院 10 10 335 135041
419 理工 7322 四川建筑职业技术学院 21 21 314 143784
420 理工 7325 四川国际标榜职业学院 4 0 - -
421 理工 7327 宜宾职业技术学院 2 2 177 164255
422 理工 7328 泸州职业技术学院 5 3 267 156811
423 理工 7331 四川职业技术学院 5 5 266 156920
424 理工 7333 雅安职业技术学院 4 4 329 137745
425 理工 7335 四川司法警官职业学院 2 0 - -
426 理工 7338 四川工业科技学院 3 1 257 158552
427 理工 7340 四川华新现代职业学院 12 0 - -
428 理工 7343 四川中医药高等专科学校 6 6 355 124899
429 理工 7344 四川科技职业学院 4 2 305 147254
430 理工 7347 四川城市职业学院 12 1 293 150696
431 理工 7351 四川幼儿师范高等专科学校 5 5 331 136897
432 理工 7354 川北幼儿师范高等专科学校 10 10 309 145639
433 理工 7356 巴中职业技术学院 11 0 - -
434 理工 7357 四川西南航空职业学院 20 7 205 163360
435 理工 7358 四川护理职业学院 12 12 339 133070
436 理工 7360 眉山药科职业学院 7 1 228 161922
437 理工 7361 天府新区信息职业学院 26 0 - -
438 理工 7363 天府新区航空旅游职业学院 5 3 213 162915
439 理工 7364 四川文轩职业学院 6 1 217 162690
440 理工 7366 广元中核职业技术学院 11 9 231 161663
441 理工 7368 资阳环境科技职业学院 6 0 - -
442 理工 7369 江阳城建职业学院 3 0 - -
443 理工 7371 南充电影工业职业学院 1 0 - -
444 理工 7425 贵阳康养职业大学 2 0 - -
445 理工 7504 黔南民族医学高等专科学校 10 10 268 156683
446 理工 7507 贵州交通职业技术学院 4 4 305 147143
447 理工 7513 遵义职业技术学院 6 1 313 144313
448 理工 7519 遵义医药高等专科学校 10 10 336 134703
449 理工 7521 贵阳职业技术学院 5 0 - -
450 理工 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 2 2 285 152816
451 理工 7527 贵州工贸职业学院 6 0 - -
452 理工 7529 毕节医学高等专科学校 4 0 - -
453 理工 7619 丽江文化旅游学院 10 0 - -
454 理工 7705 昆明冶金高等专科学校 8 6 273 155778
455 理工 7707 云南国土资源职业学院 3 0 - -
456 理工 7708 云南交通职业技术学院 5 1 218 162625
457 理工 7714 云南经济管理学院 3 0 - -
458 理工 7719 云南能源职业技术学院 4 1 187 164000
459 理工 7723 云南林业职业技术学院 2 0 - -
460 理工 7727 曲靖医学高等专科学校 6 6 287 152437
461 理工 7728 楚雄医药高等专科学校 10 8 269 156389
462 理工 7730 丽江师范高等专科学校 4 4 320 141487
463 理工 7734 云南经贸外事职业学院 6 0 - -
464 理工 7739 云南财经职业学院 2 2 342 131762
465 理工 7741 德宏职业学院 6 3 233 161418
466 理工 7742 昆明卫生职业学院 8 2 251 159395
467 理工 7743 云南医药健康职业学院 18 15 151 164609
468 理工 7744 云南理工职业学院 6 0 - -
469 理工 7901 西藏职业技术学院 65 5 279 154277
470 理工 7902 拉萨师范高等专科学校 30 21 241 160651
471 理工 8034 西安思源学院 100 100 267 156765
472 理工 8035 陕西国际商贸学院 353 238 153 164588
473 理工 8036 西安培华学院 119 119 332 136498
474 理工 8037 西安欧亚学院 90 90 276 154953
475 理工 8038 西安翻译学院 32 32 318 142242
476 理工 8039 西安外事学院 398 398 267 156887
477 理工 8045 西安工商学院 222 18 213 162941
478 理工 8049 西安明德理工学院 492 301 152 164603
