- A+
所属分类:文学
2022北京工业职业技术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的北京工业职业技术学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年北京工业职业技术学院各专业分数线【全国】
2022年招生录取有关省份录取分数线
类别 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 青海 | 北京(3+3) | 天津(3+3) | 山东(3+3) |
文科最高分 | 455 | 411 | 360 | 468 | 423 | 466 | 473 | 440 | 421 | 456 | 379 | 263-120 | 296-250 | 475-442 |
文科最低分 | 433 | 397 | 248 | 402 | 393 | 461 | 451 | 293 | 376 | 446 | 376 | |||
理科最高分 | 457 | 400 | 322 | 410 | 353 | 443 | 467 | 437 | 449 | 422 | 333 | |||
理科最低分 | 414 | 369 | 234 | 388 | 336 | 426 | 404 | 408 | 366 | 416 | 310 | |||
士官最高分 | 431 | 416 | 497 | |||||||||||
士官最低分 | 410 | 279 | 414 |
2022年面向北京市高考录取分专业分数线
专业序号 | 专业编码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 510202 | 计算机网络技术 | 263 | 193 | 221 |
02 | 510209 | 人工智能技术应用 | 247 | 120 | 197 |
03 | 510215 | 动漫制作技术 | 249 | 163 | 214 |
04 | 510215 | 动漫制作技术(中日合作办学) | 242 | 138 | 192 |
05 | 510101 | 电子信息工程技术 | 233 | 151 | 195 |
06 | 510207 | 信息安全技术应用 | 255 | 193 | 219 |
07 | 460306 | 电气自动化技术 | 242 | 194 | 216 |
08 | 460301 | 机电一体化技术 | 250 | 204 | 225 |
09 | 460104 | 机械制造及自动化 | 251 | 121 | 199 |
10 | 460305 | 工业机器人技术 | 238 | 141 | 195 |
11 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 211 | 202 | 206 |
12 | 510107 | 汽车智能技术 | 242 | 163 | 197 |
13 | 530302 | 大数据与会计 | 250 | 160 | 213 |
14 | 530601 | 工商企业管理 | 234 | 149 | 186 |
15 | 420901 | 安全技术与管理 | 169 | 169 | 169 |
16 | 530701 | 电子商务 | 261 | 150 | 206 |
17 | 580402 | 法律文秘 | 253 | 202 | 224 |
18 | 580401 | 法律事务 | 256 | 149 | 217 |
19 | 500405 | 空中乘务 | 243 | 165 | 216 |
20 | 540101 | 旅游管理 | 219 | 215 | 217 |
21 | 440501 | 工程造价 | 240 | 138 | 198 |
22 | 460609 | 无人机应用技术 | 249 | 152 | 202 |
23 | 420301 | 工程测量技术 | 247 | 173 | 208 |
24 | 440301 | 建筑工程技术 | 233 | 142 | 196 |
25 | 440304 | 智能建造技术 | 257 | 207 | 231 |
26 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 262 | 163 | 224 |
2、北京工业职业技术学院简介
北京工业职业技术学院是一所以工科专业为主、独立设置的公办普通高等职业学院,是国家示范性高等职业院校之一;入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划、国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程。学校前身为创建于1956年的北京煤炭工业学校,1994年开始举办高等职业教育,1999年正式改制更名为北京工业职业技术学院,2000年学校隶属关系由原煤炭部主管调整为北京市主管,2007年学校入选“国家示范性高等职业院校建设计划”。2015年成为首批试点北京高端技术技能人才贯通培养项目的三所高职院校之一。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2019年12月,被教育部、财政部列入第二类高水平学校建设单位(B档)。