- A+
所属分类:文学
2022年右江民族医学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的右江民族医学院2022年全国各省市区分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年右江民族医学院各专业分数线【全国】
右江民族医学院2022年普高招生广西各专业录取分数统计 | ||||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生人数 | 控制线 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 录取平均分 | 平均分位次 | 录取最低分与控制线差 | 录取最高分与控制线差 | 录取平均分与控制线差 |
本科 | 1 | 临床医学 | 理工类 | 五年 | 569 | 475 | 512 | 27700 | 563 | 524 | 22770 | 37 | 88 | 49 |
2 | 口腔医学 | 理工类 | 五年 | 39 | 475 | 532 | 19829 | 549 | 538 | 17850 | 57 | 74 | 63 | |
3 | 临床医学(免费医学定向生) | 理工类 | 五年 | 67 | 475 | 458 | 56219 | 529 | 482 | 42234 | -17 | 54 | 7 | |
4 | 医学影像学 | 理工类 | 五年 | 199 | 343 | 482 | 42234 | 524 | 493 | 36575 | 139 | 181 | 150 | |
5 | 医学影像学(民族班) | 理工类 | 五年 | 2 | 343 | 481 | 42773 | 486 | 484 | 41133 | 138 | 143 | 141 | |
6 | 预防医学 | 理工类 | 五年 | 46 | 343 | 454 | 58738 | 482 | 467 | 50742 | 111 | 139 | 124 | |
7 | 医学影像技术 | 理工类 | 四年 | 50 | 343 | 463 | 53148 | 482 | 473 | 47221 | 120 | 139 | 130 | |
8 | 生物技术 | 理工类 | 四年 | 53 | 343 | 425 | 78120 | 469 | 439 | 68568 | 82 | 126 | 96 | |
9 | 医学检验技术 | 理工类 | 四年 | 39 | 343 | 473 | 47221 | 484 | 478 | 44408 | 130 | 141 | 135 | |
10 | 医学检验技术(民族班) | 理工类 | 四年 | 3 | 343 | 472 | 47789 | 473 | 473 | 47221 | 129 | 130 | 130 | |
11 | 医学实验技术 | 理工类 | 四年 | 44 | 343 | 446 | 63918 | 461 | 452 | 60010 | 103 | 118 | 109 | |
12 | 卫生检验与检疫 | 理工类 | 四年 | 46 | 343 | 443 | 65873 | 478 | 451 | 60663 | 100 | 135 | 108 | |
13 | 卫生检验与检疫(民族班) | 理工类 | 四年 | 3 | 343 | 448 | 62674 | 469 | 456 | 57461 | 105 | 126 | 113 | |
14 | 护理学 | 理工类 | 四年 | 103 | 343 | 436 | 70587 | 477 | 446 | 63918 | 93 | 134 | 103 | |
15 | 护理学(民族班) | 理工类 | 四年 | 6 | 343 | 436 | 70587 | 459 | 452 | 60010 | 93 | 116 | 109 | |
16 | 助产学 | 理工类 | 四年 | 22 | 343 | 433 | 72608 | 451 | 441 | 67219 | 90 | 108 | 98 | |
17 | 助产学(民族班) | 理工类 | 四年 | 4 | 343 | 429 | 75366 | 453 | 441 | 67219 | 86 | 110 | 98 | |
18 | 药学 | 理工类 | 四年 | 41 | 343 | 454 | 58738 | 480 | 462 | 53741 | 111 | 137 | 119 | |
19 | 药学(民族班) | 理工类 | 四年 | 3 | 343 | 454 | 58738 | 462 | 458 | 56219 | 111 | 119 | 115 | |
20 | 中药学 | 理工类 | 四年 | 50 | 343 | 450 | 61330 | 479 | 455 | 58068 | 107 | 136 | 112 | |
21 | 中药学(民族班) | 理工类 | 四年 | 2 | 343 | 451 | 60663 | 456 | 454 | 58738 | 108 | 113 | 111 | |
22 | 康复治疗学 | 理工类 | 四年 | 17 | 343 | 461 | 54356 | 489 | 473 | 47221 | 118 | 146 | 130 | |
23 | 康复治疗学(民族班) | 理工类 | 四年 | 3 | 343 | 465 | 51905 | 474 | 469 | 49556 | 122 | 131 | 126 | |
24 | 英语 | 理工类 | 四年 | 30 | 343 | 423 | 79551 | 481 | 443 | 65873 | 80 | 138 | 100 | |
25 | 翻译 | 理工类 | 四年 | 18 | 343 | 425 | 78120 | 446 | 434 | 71944 | 82 | 103 | 91 | |
26 | 公共事业管理 | 理工类 | 四年 | 64 | 343 | 394 | 101504 | 485 | 408 | 90578 | 51 | 142 | 65 | |
27 | 公共事业管理(民族班) | 理工类 | 四年 | 2 | 343 | 429 | 75366 | 448 | 439 | 68568 | 86 | 105 | 96 | |
28 | 健康服务与管理 | 理工类 | 四年 | 55 | 343 | 392 | 103087 | 465 | 413 | 86715 | 49 | 122 | 70 | |
29 | 健康服务与管理(民族班) | 理工类 | 四年 | 2 | 343 | 406 | 92060 | 435 | 421 | 80970 | 63 | 92 | 78 | |
30 | 康复物理治疗 | 理工类 | 四年 | 49 | 343 | 428 | 76066 | 461 | 443 | 65873 | 85 | 118 | 100 | |
31 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 四年 | 24 | 343 | 392 | 103087 | 442 | 403 | 94407 | 49 | 99 | 60 | |
32 | 大数据管理与应用 | 理工类 | 四年 | 30 | 343 | 414 | 85991 | 489 | 436 | 70587 | 71 | 146 | 93 | |
33 | 市场营销 | 理工类 | 四年 | 18 | 343 | 423 | 79551 | 448 | 432 | 73309 | 80 | 105 | 89 | |
34 | 预防医学 | 文史类 | 五年 | 42 | 421 | 479 | 26774 | 510 | 492 | 21934 | 58 | 89 | 71 | |
35 | 护理学 | 文史类 | 四年 | 125 | 421 | 469 | 30829 | 528 | 479 | 26774 | 48 | 107 | 58 | |
36 | 助产学 | 文史类 | 四年 | 23 | 421 | 470 | 30395 | 500 | 479 | 26774 | 49 | 79 | 58 | |
37 | 康复治疗学 | 文史类 | 四年 | 18 | 421 | 491 | 22300 | 525 | 505 | 17741 | 70 | 104 | 84 | |
38 | 英语 | 文史类 | 四年 | 40 | 421 | 468 | 31243 | 492 | 477 | 27538 | 47 | 71 | 56 | |
39 | 翻译 | 文史类 | 四年 | 18 | 421 | 460 | 34633 | 484 | 466 | 32120 | 39 | 63 | 45 | |
40 | 公共事业管理 | 文史类 | 四年 | 88 | 421 | 458 | 35534 | 511 | 474 | 28760 | 37 | 90 | 53 | |
41 | 健康服务与管理 | 文史类 | 四年 | 49 | 421 | 460 | 34633 | 512 | 472 | 29543 | 39 | 91 | 51 | |
42 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 四年 | 28 | 421 | 458 | 35534 | 496 | 466 | 32120 | 37 | 75 | 45 | |
43 | 大数据管理与应用 | 文史类 | 四年 | 30 | 421 | 464 | 32908 | 498 | 476 | 27915 | 43 | 77 | 55 | |
44 | 市场营销 | 文史类 | 四年 | 20 | 421 | 458 | 32908 | 484 | 470 | 30395 | 37 | 63 | 49 | |
预科 | 45 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 理工类 | 一年 | 56 | 263 | 372 | 119478 | 479 | 433 | 72608 | 109 | 216 | 170 |
46 | 免费少数民族预科班(预科A类) | 文史类 | 一年 | 10 | 341 | 436 | 46140 | 466 | 455 | 36903 | 95 | 125 | 114 | |
47 | 少数民族预科班(预科B类) | 理工类 | 一年 | 61 | 263 | 396 | 99905 | 506 | 423 | 79551 | 133 | 243 | 160 | |
48 | 少数民族预科班(预科B类) | 文史类 | 一年 | 30 | 341 | 450 | 39252 | 479 | 456 | 36405 | 109 | 138 | 115 | |
高职 | 49 | 护理 | 理工类 | 三年 | 90 | 180 | 360 | 129278 | 405 | 369 | 121911 | 180 | 225 | 189 |
50 | 助产 | 理工类 | 三年 | 41 | 180 | 355 | 133443 | 385 | 364 | 125963 | 175 | 205 | 184 | |
51 | 医学影像技术 | 理工类 | 三年 | 60 | 180 | 373 | 118627 | 405 | 381 | 111972 | 193 | 225 | 201 | |
52 | 医学检验技术 | 理工类 | 三年 | 60 | 180 | 361 | 128451 | 390 | 369 | 121911 | 181 | 210 | 189 | |
53 | 药学 | 理工类 | 三年 | 120 | 180 | 355 | 133443 | 390 | 363 | 126781 | 175 | 210 | 183 | |
54 | 中药学 | 理工类 | 三年 | 79 | 180 | 355 | 133443 | 404 | 372 | 119478 | 175 | 224 | 192 | |
55 | 护理 | 文史类 | 三年 | 90 | 180 | 423 | 52869 | 460 | 429 | 49658 | 243 | 280 | 249 | |
56 | 助产 | 文史类 | 三年 | 58 | 180 | 420 | 54481 | 445 | 430 | 49171 | 240 | 265 | 250 |
右江民族医学院2022年普高招生(区外各省各专业)录取分数统计表 | ||||||||||||||
省份 | 招生人数 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 控制线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分与控制线差 | 平均分与控制线差 |
河北 | 11 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 4 | 430 | 512 | 76936 | 512 | 512 | 76936 | 82 | 82 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 430 | 511 | 78116 | 511 | 511 | 78116 | 81 | 81 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 430 | 495 | 96518 | 495 | 495 | 96518 | 65 | 65 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 430 | 491 | 101322 | 491 | 491 | 101322 | 61 | 61 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 430 | 490 | 102500 | 490 | 490 | 102500 | 60 | 60 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 430 | 491 | 101322 | 491 | 491 | 101322 | 61 | 61 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 430 | 482 | 112324 | 482 | 482 | 112324 | 52 | 52 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 430 | 468 | 129759 | 468 | 468 | 129759 | 38 | 38 | ||
安徽 | 16 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 435 | 481 | 108199 | 498 | 491 | 96576 | 46 | 56 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 435 | 480 | 109388 | 497 | 489 | 98916 | 45 | 54 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 435 | 478 | 111763 | 478 | 478 | 111763 | 43 | 43 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 435 | 476 | 114198 | 476 | 476 | 114198 | 41 | 41 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 435 | 478 | 111763 | 478 | 478 | 111763 | 43 | 43 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 435 | 475 | 115338 | 475 | 475 | 115338 | 40 | 40 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 435 | 463 | 130051 | 463 | 463 | 130051 | 28 | 28 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 435 | 471 | 120241 | 471 | 471 | 120241 | 36 | 36 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 435 | 464 | 128830 | 464 | 464 | 128830 | 29 | 29 | ||
江西 | 16 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 440 | 475 | 88286 | 504 | 481 | 81480 | 35 | 41 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 440 | 487 | 75026 | 487 | 487 | 75026 | 47 | 47 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 440 | 475 | 88286 | 476 | 476 | 87061 | 35 | 36 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 440 | 473 | 90638 | 473 | 473 | 90638 | 33 | 33 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 440 | 484 | 78253 | 484 | 484 | 78253 | 44 | 44 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 440 | 475 | 88286 | 475 | 475 | 88286 | 35 | 35 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 440 | 474 | 89449 | 481 | 478 | 84747 | 34 | 38 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 440 | 473 | 90638 | 474 | 474 | 89449 | 33 | 34 | ||
河南 | 12 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 405 | 513 | 113165 | 530 | 519 | 103576 | 108 | 114 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 405 | 513 | 113165 | 513 | 513 | 113165 | 108 | 108 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 405 | 510 | 118120 | 510 | 510 | 118120 | 105 | 105 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 405 | 470 | 189615 | 470 | 470 | 189615 | 65 | 65 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 405 | 507 | 123094 | 507 | 507 | 123094 | 102 | 102 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 405 | 510 | 118120 | 510 | 510 | 118120 | 105 | 105 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 405 | 465 | 199130 | 465 | 465 | 199130 | 60 | 60 | ||
湖南 | 35 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 10 | 414 | 488 | 83729 | 529 | 500 | 71841 | 74 | 86 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 414 | 482 | 89778 | 482 | 482 | 89778 | 68 | 68 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 2 | 414 | 491 | 80702 | 496 | 493 | 78754 | 77 | 79 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 414 | 487 | 84753 | 487 | 487 | 84753 | 73 | 73 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 414 | 462 | 111258 | 462 | 462 | 111258 | 48 | 48 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 414 | 480 | 91929 | 480 | 480 | 91929 | 66 | 66 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 414 | 458 | 115703 | 471 | 464 | 109074 | 44 | 50 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 414 | 457 | 116823 | 476 | 466 | 106947 | 43 | 52 | ||
生物技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 414 | 449 | 125778 | 455 | 452 | 122478 | 35 | 38 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 414 | 461 | 112355 | 461 | 461 | 112355 | 47 | 47 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 414 | 470 | 102552 | 472 | 471 | 102552 | 56 | 57 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 414 | 462 | 111258 | 468 | 465 | 107979 | 48 | 51 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 414 | 466 | 106947 | 466 | 466 | 106947 | 52 | 52 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 414 | 455 | 119128 | 455 | 455 | 119128 | 41 | 41 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 414 | 462 | 111258 | 462 | 462 | 111258 | 48 | 48 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选历史 | 1 | 451 | 494 | 30078 | 494 | 494 | 30078 | 43 | 43 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 451 | 484 | 35982 | 484 | 484 | 35982 | 33 | 33 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 451 | 489 | 32940 | 489 | 489 | 32940 | 38 | 38 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 451 | 482 | 37272 | 482 | 482 | 37272 | 31 | 31 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 451 | 482 | 37272 | 482 | 482 | 37272 | 31 | 31 | ||
海南 | 15 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 3+3模式 | 6 | 471 | 589 | 12288 | 609 | 595 | 11296 | 118 | 124 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 3+3模式 | 2 | 471 | 588 | 12469 | 594 | 591 | 11931 | 117 | 120 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 566 | 16689 | 566 | 566 | 16689 | 95 | 95 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 566 | 16689 | 566 | 566 | 16689 | 95 | 95 | ||
生物技术 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 566 | 16689 | 566 | 566 | 16689 | 95 | 95 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 564 | 17122 | 564 | 564 | 17122 | 93 | 93 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 552 | 19755 | 552 | 552 | 19755 | 81 | 81 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 549 | 20445 | 549 | 549 | 20445 | 78 | 78 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 3+3模式 | 1 | 471 | 550 | 20225 | 550 | 550 | 20225 | 79 | 79 | ||
四川 | 25 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 10 | 426 | 489 | 111395 | 534 | 509 | 89238 | 63 | 83 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 426 | 520 | 77930 | 527 | 523 | 74956 | 94 | 97 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 426 | 482 | 119602 | 488 | 485 | 116080 | 56 | 59 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 426 | 476 | 126768 | 481 | 478 | 124387 | 50 | 52 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 426 | 517 | 80952 | 517 | 517 | 80952 | 91 | 91 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 426 | 482 | 119602 | 482 | 482 | 119602 | 56 | 56 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 3 | 426 | 476 | 126768 | 482 | 479 | 123174 | 50 | 53 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 426 | 465 | 140289 | 465 | 465 | 140289 | 39 | 39 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 3 | 426 | 463 | 142731 | 464 | 463 | 142731 | 37 | 37 | ||
云南 | 31 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 8 | 430 | 529 | 33142 | 544 | 535 | 30222 | 99 | 105 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 430 | 533 | 31166 | 539 | 537 | 29345 | 103 | 107 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 430 | 524 | 35609 | 536 | 530 | 32628 | 94 | 100 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 430 | 517 | 39191 | 519 | 519 | 38215 | 87 | 89 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 430 | 514 | 40796 | 514 | 514 | 40796 | 84 | 84 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 503 | 46816 | 510 | 507 | 44555 | 73 | 77 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 430 | 512 | 41861 | 512 | 512 | 41861 | 82 | 82 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 489 | 55487 | 490 | 490 | 54791 | 59 | 60 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 502 | 47404 | 511 | 507 | 44555 | 72 | 77 | ||
中药学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 494 | 52281 | 496 | 495 | 51708 | 64 | 65 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 507 | 44555 | 513 | 510 | 42943 | 77 | 80 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 430 | 492 | 53526 | 492 | 492 | 53526 | 62 | 62 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 430 | 482 | 60033 | 482 | 482 | 60033 | 52 | 52 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 管理学 | 2 | 430 | 491 | 54150 | 495 | 494 | 52281 | 61 | 64 | ||
黑龙江 | 13 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 6 | 308 | 419 | 41481 | 423 | 420 | 41074 | 111 | 112 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 308 | 420 | 41074 | 425 | 422 | 40304 | 112 | 114 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 308 | 415 | 42987 | 417 | 416 | 42615 | 107 | 108 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 308 | 415 | 42987 | 415 | 415 | 42987 | 107 | 107 | ||
英语 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 308 | 413 | 43801 | 414 | 413 | 43801 | 105 | 105 | ||
广东 | 35 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 8 | 445 | 548 | 73772 | 551 | 549 | 72445 | 103 | 104 |
口腔医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 2 | 445 | 553 | 67515 | 557 | 555 | 65002 | 108 | 110 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 445 | 550 | 71202 | 550 | 550 | 71202 | 105 | 105 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 445 | 518 | 115531 | 518 | 518 | 115531 | 73 | 73 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 514 | 121608 | 514 | 514 | 121608 | 69 | 69 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 514 | 121608 | 514 | 514 | 121608 | 69 | 69 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 445 | 512 | 124505 | 513 | 512.5 | 124505 | 67 | 68 | ||
生物技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 445 | 510 | 127721 | 511 | 510.5 | 127721 | 65 | 66 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 514 | 121608 | 514 | 514 | 121608 | 69 | 69 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 511 | 126080 | 511 | 511 | 126080 | 66 | 66 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 445 | 515 | 120049 | 524 | 519.5 | 114059 | 70 | 75 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 510 | 127721 | 510 | 510 | 127721 | 65 | 65 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 445 | 512 | 124505 | 514 | 513 | 123085 | 67 | 68 | ||
中药学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 445 | 512 | 124505 | 513 | 512.5 | 124505 | 67 | 68 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 503 | 138594 | 503 | 503 | 138594 | 58 | 58 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 497 | 148035 | 497 | 497 | 148035 | 52 | 52 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 445 | 509 | 129220 | 509 | 509 | 129220 | 64 | 64 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选历史 | 1 | 437 | 517 | 29421 | 517 | 517 | 29421 | 80 | 80 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 437 | 499 | 42247 | 499 | 499 | 42247 | 62 | 62 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 437 | 497 | 43806 | 497 | 497 | 43806 | 60 | 60 | ||
公共事业管理 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 437 | 497 | 43806 | 497 | 497 | 43806 | 60 | 60 | ||
健康服务与管理 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 437 | 497 | 43806 | 497 | 497 | 43806 | 60 | 60 | ||
江苏 | 20 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 6 | 429 | 525 | 81427 | 536 | 529 | 77129 | 96 | 100 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 2 | 429 | 525 | 81427 | 525 | 525 | 81427 | 96 | 96 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 429 | 514 | 93045 | 514 | 514 | 93045 | 85 | 85 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 429 | 486 | 121004 | 486 | 486 | 121004 | 57 | 57 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 429 | 498 | 109577 | 498 | 498 | 109577 | 69 | 69 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 429 | 480 | 126494 | 480 | 480 | 126494 | 51 | 51 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 429 | 517 | 89930 | 517 | 517 | 89930 | 88 | 88 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 429 | 482 | 124813 | 482 | 482 | 124813 | 53 | 53 | ||
药学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 429 | 499 | 108624 | 504 | 501 | 106592 | 70 | 72 | ||
中药学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 2 | 429 | 507 | 100402 | 519 | 513 | 94145 | 78 | 84 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 429 | 501 | 106592 | 501 | 501 | 106592 | 72 | 72 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 471 | 506 | 33553 | 506 | 506 | 33553 | 35 | 35 | ||
福建 | 24 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 12 | 428 | 514 | 44324 | 535 | 518 | 42234 | 86 | 90 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 428 | 520 | 41181 | 520 | 520 | 41181 | 92 | 92 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 428 | 508 | 47597 | 508 | 508 | 47597 | 80 | 80 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 482 | 62495 | 482 | 482 | 62495 | 54 | 54 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 483 | 61904 | 483 | 483 | 61904 | 55 | 55 | ||
卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 482 | 62495 | 482 | 482 | 62495 | 54 | 54 | ||
生物技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 487 | 59496 | 487 | 487 | 59496 | 59 | 59 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 504 | 49849 | 504 | 504 | 49849 | 76 | 76 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 479 | 64292 | 479 | 479 | 64292 | 51 | 51 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 485 | 60685 | 485 | 485 | 60685 | 57 | 57 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 428 | 487 | 59496 | 487 | 487 | 59496 | 59 | 59 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选历史 | 1 | 468 | 515 | 14427 | 515 | 515 | 14427 | 47 | 47 | ||
护理学 | 本科 | 四年 | 首选历史 | 1 | 468 | 503 | 17954 | 503 | 503 | 17954 | 35 | 35 | ||
辽宁 | 10 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 5 | 362 | 505 | 43124 | 513 | 508 | 41860 | 143 | 146 |
预防医学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 1 | 362 | 475 | 56558 | 475 | 475 | 56558 | 113 | 113 | ||
医学影像学 | 本科 | 五年 | 首选物理 | 2 | 362 | 506 | 42697 | 515 | 510 | 41018 | 144 | 148 | ||
医学影像技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 362 | 497 | 46642 | 497 | 497 | 46642 | 135 | 135 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 首选物理 | 1 | 362 | 501 | 44915 | 501 | 501 | 44915 | 139 | 139 | ||
贵州 | 22 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 5 | 360 | 468 | 27094 | 478 | 472 | 25523 | 108 | 112 |
医学影像学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 2 | 360 | 463 | 29059 | 465 | 464 | 28662 | 103 | 104 | ||
口腔医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 360 | 466 | 27859 | 466 | 466 | 27859 | 106 | 106 | ||
预防医学 | 本科 | 五年 | 理工类 | 1 | 360 | 460 | 30272 | 460 | 460 | 30272 | 100 | 100 | ||
医学实验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 360 | 447 | 36219 | 464 | 455 | 32560 | 87 | 95 | ||
医学检验技术 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 360 | 463 | 29059 | 463 | 463 | 29059 | 103 | 103 | ||
康复治疗学 | 本科 | 四年 | 理工类 | 2 | 360 | 462 | 29448 | 463 | 462 | 29448 | 102 | 102 | ||
康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 理工类 | 1 | 360 | 455 | 32560 | 455 | 455 | 32560 | 95 | 95 | ||
