- A+
所属分类:文学
本文为大家整理的是闽江学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在福建招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年福建省招生计划
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 49 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 15 | 四年 | 5040 | 师范类。须口试合格,只招收英语语种考生。 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 24 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 14 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 26 | 四年 | 5040 | 师范类。须口试合格,只招收英语语种考生。 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 30 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 27 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 27 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 22 | 四年 | 5040 | 师范类 |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 3 | 四年 | 须口试合格,只招收英语语种考生。 | |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向福清) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向罗源) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向罗源) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向罗源) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 3 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向罗源) | 物理科目组 | 化学 | 化学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向罗源) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽侯) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽侯) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽侯) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽侯) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽侯) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽清) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽清) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向闽清) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 1 | 四年 | 须口试合格,只招收英语语种考生。 | |
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向永泰) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 历史学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向永泰) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向永泰) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物理学 | 3 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科提前批(公费师范,面向永泰) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 地理科学 | 1 | 四年 | ||
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 19 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 19 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 12 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 6 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招收英语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 3 | 四年 | 5040 | 只招收英语或日语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 10 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 3 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 4 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 14 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 18 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 14 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 9 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招收英语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 8 | 四年 | 5040 | 只招收英语或日语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 23 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 8 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 30 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 26 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子科学与技术 | 12 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 26 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 12 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机器人工程 | 14 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 38 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 软件工程 | 16 | 四年 | 5040 | 第三、四学年学费为16000元/学年 |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 14 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 27 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 8 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 7 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 11 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 9 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 26 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 17 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 24 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 30 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 18 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 23 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学或生物一门即可 | 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 37 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 6 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 4 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招收英语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 日语 | 4 | 四年 | 5040 | 只招收英语或日语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 5 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文物与博物馆学 | 6 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 4 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 酒店管理 | 6 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 4 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 6 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 9 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 4 | 四年 | 5040 | 须口试合格,只招收英语语种考生 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 15 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子科学与技术 | 6 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 14 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 6 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机器人工程 | 6 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 20 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 软件工程 | 8 | 四年 | 5040 | 第三、四学年学费为16000元/学年 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 7 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 10 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 4 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 7 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 3 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 14 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 13 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 14 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 15 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(面向福州) | 物理科目组 | 化学或生物一门即可 | 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) | 10 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 6 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 12 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 8 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 24 | 四年 | 5040 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 16 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(新华都商学院) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 20 | 四年 | 5460 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 20 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 15 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 50 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 25 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 工商管理 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 25 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(闽台合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 30 | 四年 | 15000 | 闽台合作4+0 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 25 | 四年 | 28000 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 45 | 四年 | 28000 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 金融学 | 40 | 四年 | 28000 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(国际课程项目) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 会计学 | 80 | 四年 | 28000 | |
2023 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 70 | 四年 | 50800 | 该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以省发改委等部门最后审批标准为准,多还少补。 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 70 | 四年 | 50800 | 该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以省发改委等部门最后审批标准为准,多还少补。 |
2023 | 福建 | 普通类本科批(中外合作) | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子商务 | 70 | 四年 | 50800 | 该收费标准至2023年已试行期满,按规定试行期满将依法开展成本监审,2023年新生收费标准将以省发改委等部门最后审批标准为准,多还少补。 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 法学 | 5 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 社会工作 | 5 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 英语 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项。须口试合格,只招收英语语种考生。 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 广告学 | 3 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 国际商务 | 2 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 文化产业管理 | 3 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 旅游管理 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 不提科目要求 | 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 历史科目组 | 化学或地理一门即可 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 税收学 | 3 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子信息工程 | 6 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 电子科学与技术 | 3 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 人工智能 | 8 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 海洋信息工程 | 4 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 信息安全 | 3 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 数据科学与大数据技术 | 9 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 财务管理 | 3 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 不提科目要求 | 物流工程 | 2 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 应用化学 | 10 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 高分子材料与工程 | 10 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 制药工程 | 10 | 四年 | 5040 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 纺织工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学 | 服装设计与工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 地方农村专项计划 | 物理科目组 | 化学或地理一门即可 | 测绘工程 | 8 | 四年 | 5460 | 地方专项 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 2 | 四年 | 9360 | 服装表演类,时尚造型与表演方向 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 1 | 四年 | 9360 | 服装表演类,时尚造型与表演方向 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 绘画 | 20 | 四年 | 8640 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 雕塑 | 10 | 四年 | 8640 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 15 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 30 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 30 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 15 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 绘画 | 10 | 四年 | 8640 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 雕塑 | 5 | 四年 | 8640 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 6 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 15 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 15 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 6 | 四年 | 9360 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 23 | 四年 | 8640 | 师范类 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 7 | 四年 | 8640 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(物理科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 5 | 四年 | 8640 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(物理科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 12 | 四年 | 8640 | 师范类 |
